| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ギリシャの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,897,115 | −0.42% | −41,729 | 14,649 | 47.1 | 1.34 | 77 | 90% | 8,903,829 | 0.12% | 8,300,678,395 | 96 |
| 2025 | 9,938,844 | −1.08% | −108,973 | 16,636 | 46.8 | 1.34 | 77 | 89.5% | 8,897,137 | 0.12% | 8,231,613,070 | 95 |
| 2024 | 10,047,817 | −1.9% | −195,091 | −122,772 | 46.3 | 1.34 | 78 | 88.5% | 8,890,346 | 0.12% | 8,161,972,572 | 95 |
| 2023 | 10,242,908 | −1.63% | −169,572 | −159,430 | 45.7 | 1.33 | 79 | 86.7% | 8,883,362 | 0.13% | 8,091,734,930 | 95 |
| 2022 | 10,412,480 | −1.35% | −143,445 | −53,997 | 45.4 | 1.31 | 81 | 85.2% | 8,875,185 | 0.13% | 8,021,407,192 | 91 |
| 2020 | 10,699,369 | −0.23% | −24,307 | 6,353 | 44.3 | 1.39 | 83 | 82.7% | 8,850,409 | 0.14% | 7,887,001,292 | 86 |
| 2015 | 10,820,903 | −0.55% | −60,753 | −43,462 | 42.7 | 1.33 | 84 | 80.9% | 8,755,057 | 0.14% | 7,470,491,872 | 84 |
| 2010 | 11,124,670 | 0.26% | 28,667 | 2,001 | 40.3 | 1.49 | 86 | 78.5% | 8,732,440 | 0.16% | 7,021,732,148 | 76 |
| 2005 | 10,981,334 | 0.37% | 39,740 | 33,297 | 38.3 | 1.36 | 85 | 76.6% | 8,413,925 | 0.17% | 6,586,970,132 | 74 |
| 2000 | 10,782,635 | 0.5% | 52,680 | 54,661 | 37 | 1.33 | 84 | 75.1% | 8,102,077 | 0.17% | 6,171,702,993 | 72 |
| 1995 | 10,519,235 | 0.5% | 52,150 | 42,674 | 36 | 1.39 | 82 | 74% | 7,781,147 | 0.18% | 5,758,878,982 | 66 |
| 1990 | 10,258,487 | 0.44% | 44,290 | 26,294 | 35 | 1.47 | 80 | 71.4% | 7,324,309 | 0.19% | 5,327,803,110 | 67 |
| 1985 | 10,037,037 | 0.78% | 76,725 | 16,093 | 33.5 | 1.74 | 78 | 70.1% | 7,034,015 | 0.21% | 4,868,943,465 | 63 |
| 1980 | 9,653,414 | 1.37% | 127,289 | 47,460 | 32.8 | 2.3 | 75 | 69.2% | 6,680,878 | 0.22% | 4,447,606,236 | 61 |
| 1975 | 9,016,967 | 0.61% | 53,838 | 61,265 | 32.8 | 2.42 | 70 | 66.9% | 6,031,206 | 0.22% | 4,070,735,277 | 62 |
| 1970 | 8,747,776 | 0.53% | 45,283 | −54,166 | 32.3 | 2.44 | 68 | 63.6% | 5,561,283 | 0.24% | 3,694,683,794 | 60 |
| 1965 | 8,521,363 | 0.32% | 27,374 | −81,576 | 30 | 2.33 | 66 | 59.5% | 5,067,678 | 0.26% | 3,334,533,703 | 58 |
| 1960 | 8,384,492 | 0.98% | 79,956 | −15,996 | 27.5 | 2.29 | 65 | 55.2% | 4,626,936 | 0.28% | 3,015,470,894 | 50 |
| 1955 | 7,984,711 | 0.86% | 66,726 | −22,043 | 26 | 2.42 | 62 | 54.3% | 4,332,425 | 0.29% | 2,740,213,792 | 50 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ギリシャの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 9,721,984 | −0.44% | −43,372 | 12,889 | 48.5 | 1.36 | 75 | 91.8% | 8,925,806 | 0.11% | 8,569,124,911 | 97 |
| 2035 | 9,496,499 | −0.47% | −45,097 | 8,897 | 49.9 | 1.37 | 74 | 94.1% | 8,939,787 | 0.11% | 8,885,210,181 | 98 |
| 2040 | 9,275,613 | −0.47% | −44,177 | 7,819 | 50.4 | 1.39 | 72 | 96.2% | 8,927,247 | 0.10% | 9,177,190,203 | 99 |
| 2045 | 9,058,325 | −0.47% | −43,458 | 7,876 | 50.3 | 1.4 | 70 | 97.9% | 8,870,281 | 0.096% | 9,439,639,668 | 104 |
| 2050 | 8,812,069 | −0.55% | −49,251 | 6,847 | 49.9 | 1.41 | 68 | 99.3% | 8,753,104 | 0.091% | 9,664,378,587 | 107 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Athína (Athens) | 3,101,979 |
| 2 | Thessaloniki | 749,840 |
| 3 | Heraklion | 155,817 |
| 4 | Patras | 149,900 |
| 5 | Larissa | 120,704 |
| 6 | Volos | 100,418 |
| 7 | Ioannina | 89,505 |
| 8 | Chania | 65,689 |
ギリシャの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、ギリシャの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
ギリシャの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでギリシャが占める順位。