| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | クウェートの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,102,773 | 1.53% | 76,695 | 30,696 | 34.8 | 1.49 | 286 | 91.3% | 4,659,078 | 0.061% | 8,300,678,395 | 128 |
| 2025 | 5,026,078 | 1.86% | 91,571 | 42,775 | 34.8 | 1.5 | 282 | 91.6% | 4,602,914 | 0.061% | 8,231,613,070 | 128 |
| 2024 | 4,934,507 | 1.98% | 95,725 | 61,624 | 34.8 | 1.51 | 277 | 92.1% | 4,544,704 | 0.060% | 8,161,972,572 | 128 |
| 2023 | 4,838,782 | 5.43% | 249,271 | 50,008 | 34.5 | 1.52 | 272 | 92.7% | 4,483,898 | 0.060% | 8,091,734,930 | 128 |
| 2022 | 4,589,511 | 2.13% | 94,684 | 368,560 | 33.5 | 1.55 | 258 | 96.4% | 4,422,070 | 0.057% | 8,021,407,192 | 128 |
| 2020 | 4,400,144 | 2.79% | 113,138 | −168,379 | 36.8 | 2.1 | 247 | 97.8% | 4,302,875 | 0.056% | 7,887,001,292 | 128 |
| 2015 | 3,834,454 | 5.43% | 178,216 | 129,695 | 32.9 | 2.03 | 215 | – | – | 0.051% | 7,470,491,872 | 130 |
| 2010 | 2,943,372 | 5.64% | 141,317 | 101,566 | 28.6 | 2.04 | 165 | – | – | 0.042% | 7,021,732,148 | 136 |
| 2005 | 2,236,788 | 2.73% | 56,416 | 67,638 | 27.4 | 2.73 | 126 | – | – | 0.034% | 6,586,970,132 | 142 |
| 2000 | 1,954,709 | 3.06% | 54,639 | 14,296 | 24.9 | 2.89 | 110 | – | – | 0.032% | 6,171,702,993 | 145 |
| 1995 | 1,681,513 | −0.04% | −661 | 438 | 24.6 | 3.25 | 94 | 94% | 1,579,978 | 0.029% | 5,758,878,982 | 145 |
| 1990 | 1,684,819 | −2.32% | −41,885 | −1,196,050 | 22.3 | 3.49 | 95 | – | – | 0.032% | 5,327,803,110 | 145 |
| 1985 | 1,894,242 | 4.71% | 77,892 | 25,777 | 21.5 | 4.22 | 106 | 89.9% | 1,702,525 | 0.039% | 4,868,943,465 | 139 |
| 1980 | 1,504,782 | 6.37% | 79,984 | 32,483 | 19.5 | 5.18 | 84 | 86.4% | 1,300,693 | 0.034% | 4,447,606,236 | 140 |
| 1975 | 1,104,863 | 6.43% | 59,150 | 30,909 | 17.3 | 6.06 | 62 | 82.9% | 916,132 | 0.027% | 4,070,735,277 | 144 |
| 1970 | 809,114 | 9.2% | 57,588 | 26,614 | 17.5 | 7.03 | 45 | 79.1% | 639,688 | 0.022% | 3,694,683,794 | 146 |
| 1965 | 521,174 | 10.87% | 42,023 | 30,580 | 19.4 | 7.31 | 29 | 72% | 375,402 | 0.016% | 3,334,533,703 | 153 |
| 1960 | 311,060 | 10.82% | 24,989 | 21,769 | 21 | 7.22 | 17 | 64.9% | 201,926 | 0.010% | 3,015,470,894 | 161 |
| 1955 | 186,114 | 3.87% | 6,431 | 14,997 | 20.6 | 7.14 | 10 | 67.8% | 126,132 | 0.0068% | 2,740,213,792 | 169 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | クウェートの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 5,324,198 | 1.16% | 59,624 | 3,308 | 34.9 | 1.48 | 299 | 91.5% | 4,873,674 | 0.062% | 8,569,124,911 | 127 |
| 2035 | 5,569,671 | 0.91% | 49,095 | 3,468 | 34.9 | 1.48 | 313 | 91.8% | 5,111,323 | 0.063% | 8,885,210,181 | 124 |
| 2040 | 5,831,211 | 0.92% | 52,308 | 3,620 | 35 | 1.49 | 327 | 91.3% | 5,323,821 | 0.064% | 9,177,190,203 | 123 |
| 2045 | 6,099,774 | 0.9% | 53,713 | 3,804 | 35.3 | 1.5 | 342 | 90.2% | 5,504,477 | 0.065% | 9,439,639,668 | 120 |
| 2050 | 6,367,756 | 0.86% | 53,596 | 3,931 | 35.6 | 1.5 | 357 | 88.6% | 5,643,532 | 0.066% | 9,664,378,587 | 117 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Al Kuwayt (Kuwait City) | 4,265,132 |
| 2 | Al Jahra | 209,224 |
クウェートの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、クウェートの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
クウェートの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでクウェートが占める順位。