| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | サモアの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 220,528 | 0.56% | 1,222 | −2,792 | 19.8 | 3.7 | 78 | 16.3% | 35,837 | 0.0027% | 8,300,678,395 | 188 |
| 2025 | 219,306 | 0.59% | 1,287 | −2,815 | 19.8 | 3.75 | 77 | 16.3% | 35,747 | 0.0027% | 8,231,613,070 | 188 |
| 2024 | 218,019 | 0.63% | 1,356 | −2,754 | 19.8 | 3.8 | 77 | 16.4% | 35,688 | 0.0027% | 8,161,972,572 | 188 |
| 2023 | 216,663 | 0.65% | 1,402 | −2,810 | 19.9 | 3.83 | 77 | 16.5% | 35,665 | 0.0027% | 8,091,734,930 | 188 |
| 2022 | 215,261 | 0.78% | 1,659 | −2,837 | 20.1 | 3.88 | 76 | 16.6% | 35,673 | 0.0027% | 8,021,407,192 | 188 |
| 2020 | 211,944 | 0.99% | 2,032 | −2,299 | 20.4 | 4 | 75 | 16.9% | 35,799 | 0.0027% | 7,887,001,292 | 188 |
| 2015 | 201,782 | 0.89% | 1,752 | −3,074 | 20.1 | 4.34 | 71 | 18.2% | 36,648 | 0.0027% | 7,470,491,872 | 187 |
| 2010 | 193,023 | 0.64% | 1,209 | −3,197 | 19.7 | 4.52 | 68 | 19.4% | 37,386 | 0.0027% | 7,021,732,148 | 187 |
| 2005 | 186,978 | 0.58% | 1,059 | −3,805 | 19.3 | 4.32 | 66 | 20.4% | 38,177 | 0.0028% | 6,586,970,132 | 186 |
| 2000 | 181,685 | 0.8% | 1,423 | −3,453 | 18.8 | 4.52 | 64 | 21.1% | 38,374 | 0.0029% | 6,171,702,993 | 185 |
| 1995 | 174,571 | 0.65% | 1,106 | −3,532 | 18.6 | 4.77 | 62 | 21% | 36,628 | 0.0030% | 5,758,878,982 | 184 |
| 1990 | 169,042 | 0.26% | 439 | −4,533 | 17.4 | 5.01 | 60 | 20.4% | 34,528 | 0.0032% | 5,327,803,110 | 184 |
| 1985 | 166,849 | 0.31% | 505 | −4,920 | 16.5 | 5.49 | 59 | 20.3% | 33,927 | 0.0034% | 4,868,943,465 | 181 |
| 1980 | 164,322 | 1.39% | 2,196 | −3,240 | 15.3 | 5.86 | 58 | 20% | 32,936 | 0.0037% | 4,447,606,236 | 180 |
| 1975 | 153,344 | 1.78% | 2,589 | −522 | 14.2 | 6.61 | 54 | 20.7% | 31,779 | 0.0038% | 4,070,735,277 | 180 |
| 1970 | 140,400 | 1.87% | 2,484 | −2,429 | 13.5 | 7.34 | 50 | 20.8% | 29,140 | 0.0038% | 3,694,683,794 | 178 |
| 1965 | 127,978 | 2.61% | 3,098 | −1,512 | 13.5 | 7.65 | 45 | 19.2% | 24,526 | 0.0038% | 3,334,533,703 | 177 |
| 1960 | 112,490 | 2.58% | 2,690 | −1,333 | 14 | 7.78 | 40 | 18.3% | 20,562 | 0.0037% | 3,015,470,894 | 177 |
| 1955 | 99,038 | 2.33% | 2,151 | −1,583 | 14.4 | 7.71 | 35 | 16.6% | 16,398 | 0.0036% | 2,740,213,792 | 176 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | サモアの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 225,971 | 0.6% | 1,333 | −2,580 | 20.3 | 3.54 | 80 | 16.2% | 36,667 | 0.0026% | 8,569,124,911 | 188 |
| 2035 | 235,179 | 0.8% | 1,842 | −2,272 | 21.4 | 3.35 | 83 | 16.6% | 39,123 | 0.0026% | 8,885,210,181 | 188 |
| 2040 | 247,196 | 1% | 2,403 | −2,203 | 22.5 | 3.17 | 87 | 17.3% | 42,759 | 0.0027% | 9,177,190,203 | 188 |
| 2045 | 260,262 | 1.04% | 2,613 | −2,000 | 23.5 | 3.01 | 92 | 18.2% | 47,472 | 0.0028% | 9,439,639,668 | 188 |
| 2050 | 272,726 | 0.94% | 2,493 | −1,884 | 24 | 2.86 | 96 | 19.2% | 52,365 | 0.0028% | 9,664,378,587 | 187 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
「サモアの人口(ライブ)」カウンターは、国連人口部のデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、サモアの現在人口の継続的に更新される推定値を表示します。
「サモアの人口(1950年~2026)」グラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしたものです。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでサモアが占める順位。