| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | シンガポールの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,905,748 | 0.6% | 34,998 | 13,379 | 36.8 | 0.97 | 8,437 | – | – | 0.071% | 8,300,678,395 | 115 |
| 2025 | 5,870,750 | 0.66% | 38,363 | 16,892 | 36.2 | 0.96 | 8,387 | – | – | 0.071% | 8,231,613,070 | 115 |
| 2024 | 5,832,387 | 0.75% | 43,297 | 20,011 | 35.6 | 0.95 | 8,332 | – | – | 0.071% | 8,161,972,572 | 115 |
| 2023 | 5,789,090 | 2.46% | 139,205 | 26,996 | 35.1 | 0.94 | 8,270 | – | – | 0.072% | 8,091,734,930 | 115 |
| 2022 | 5,649,885 | 0.26% | 14,868 | 214,842 | 34.9 | 0.94 | 8,071 | – | – | 0.070% | 8,021,407,192 | 116 |
| 2020 | 5,620,150 | 0.34% | 18,962 | −145,556 | 34.5 | 0.94 | 8,029 | – | – | 0.071% | 7,887,001,292 | 116 |
| 2015 | 5,525,340 | 1.71% | 89,665 | 41,852 | 33.3 | 0.98 | 7,893 | – | – | 0.074% | 7,470,491,872 | 115 |
| 2010 | 5,077,014 | 3.53% | 161,730 | 72,571 | 32.7 | 0.93 | 7,253 | 99.9% | 5,074,252 | 0.072% | 7,021,732,148 | 116 |
| 2005 | 4,268,364 | 1.13% | 46,624 | 92,023 | 32.4 | 1.07 | 6,098 | – | – | 0.065% | 6,586,970,132 | 120 |
| 2000 | 4,035,245 | 2.69% | 100,324 | 55,218 | 31.2 | 1.34 | 5,765 | 97% | 3,913,960 | 0.065% | 6,171,702,993 | 121 |
| 1995 | 3,533,624 | 3.06% | 98,807 | 91,947 | 30 | 1.44 | 5,048 | 98.4% | 3,478,779 | 0.061% | 5,758,878,982 | 126 |
| 1990 | 3,039,591 | 2.13% | 60,912 | 66,950 | 28.5 | 1.58 | 4,342 | 99.1% | 3,012,953 | 0.057% | 5,327,803,110 | 129 |
| 1985 | 2,735,030 | 2.33% | 59,507 | −31,036 | 26.3 | 1.53 | 3,907 | 98.9% | 2,705,535 | 0.056% | 4,868,943,465 | 129 |
| 1980 | 2,437,493 | 1.45% | 33,794 | 42,433 | 23.7 | 1.74 | 3,482 | 98.9% | 2,411,700 | 0.055% | 4,447,606,236 | 129 |
| 1975 | 2,268,523 | 1.64% | 35,393 | 4,104 | 20.9 | 2.08 | 3,241 | 99.6% | 2,259,748 | 0.056% | 4,070,735,277 | 129 |
| 1970 | 2,091,558 | 2.26% | 44,147 | 4,024 | 18.7 | 3.07 | 2,988 | 99.1% | 2,072,290 | 0.057% | 3,694,683,794 | 128 |
| 1965 | 1,870,822 | 2.93% | 50,300 | 4,199 | 17 | 4.67 | 2,673 | – | – | 0.056% | 3,334,533,703 | 127 |
| 1960 | 1,619,322 | 4.17% | 59,818 | 2,008 | 17.2 | 5.76 | 2,313 | – | – | 0.054% | 3,015,470,894 | 129 |
| 1955 | 1,320,230 | 5.43% | 61,383 | 25,051 | 17.9 | 6.38 | 1,886 | 98.9% | 1,305,091 | 0.048% | 2,740,213,792 | 131 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | シンガポールの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 6,031,377 | 0.54% | 32,125 | 9,897 | 39.1 | 1.01 | 8,616 | – | – | 0.070% | 8,569,124,911 | 121 |
| 2035 | 6,153,233 | 0.4% | 24,371 | 9,722 | 41.9 | 1.04 | 8,790 | – | – | 0.069% | 8,885,210,181 | 120 |
| 2040 | 6,194,782 | 0.13% | 8,310 | 7,728 | 44.9 | 1.08 | 8,850 | – | – | 0.068% | 9,177,190,203 | 118 |
| 2045 | 6,156,188 | −0.12% | −7,719 | 10,047 | 48 | 1.12 | 8,795 | – | – | 0.065% | 9,439,639,668 | 118 |
| 2050 | 6,081,691 | −0.24% | −14,899 | 9,819 | 50.9 | 1.15 | 8,688 | – | – | 0.063% | 9,664,378,587 | 120 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Singapore | 4,963,998 |
| 2 | Sembawang | 878,551 |
「シンガポールの人口(ライブ)」カウンターは、国連人口部のデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、シンガポールの現在人口の継続的に更新される推定値を表示します。
「シンガポールの人口(1950年~2026)」グラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしたものです。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング: 表示されている年の7月1日時点の世界の全国家を人口の高い順に並べたリストにおけるシンガポールの順位。