| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ジブラルタルの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40,867 | 1.85% | 741 | 480 | 38.8 | 1.88 | 4,087 | 87.1% | 35,588 | 0.00049% | 8,300,678,395 | 213 |
| 2025 | 40,126 | 2.03% | 797 | 549 | 38.8 | 1.88 | 4,013 | 88.5% | 35,501 | 0.00049% | 8,231,613,070 | 214 |
| 2024 | 39,329 | 2.23% | 858 | 598 | 38.8 | 1.89 | 3,933 | 90.1% | 35,417 | 0.00048% | 8,161,972,572 | 215 |
| 2023 | 38,471 | 2.29% | 862 | 689 | 38.9 | 1.89 | 3,847 | 91.8% | 35,327 | 0.00048% | 8,091,734,930 | 217 |
| 2022 | 37,609 | 1.97% | 718 | 613 | 38.9 | 1.9 | 3,761 | 93.7% | 35,233 | 0.00047% | 8,021,407,192 | 217 |
| 2020 | 36,173 | 1.73% | 596 | 514 | 39.1 | 1.91 | 3,617 | 96.8% | 35,000 | 0.00046% | 7,887,001,292 | 217 |
| 2015 | 33,193 | 1.21% | 389 | 171 | 39.1 | 2.07 | 3,319 | – | – | 0.00044% | 7,470,491,872 | 219 |
| 2010 | 31,248 | 1.39% | 417 | 255 | 38.4 | 1.95 | 3,125 | – | – | 0.00045% | 7,021,732,148 | 216 |
| 2005 | 29,163 | 1.03% | 291 | 328 | 37.8 | 1.75 | 2,916 | – | – | 0.00044% | 6,586,970,132 | 216 |
| 2000 | 27,709 | 0.24% | 66 | −204 | 36.8 | 2.19 | 2,771 | – | – | 0.00045% | 6,171,702,993 | 216 |
| 1995 | 27,377 | 0.13% | 35 | −115 | 35.5 | 2.33 | 2,738 | – | – | 0.00048% | 5,758,878,982 | 216 |
| 1990 | 27,200 | −0.94% | −262 | −621 | 34.4 | 2.39 | 2,720 | – | – | 0.00051% | 5,327,803,110 | 215 |
| 1985 | 28,512 | −0.11% | −33 | −451 | 32.3 | 2.37 | 2,851 | – | – | 0.00059% | 4,868,943,465 | 212 |
| 1980 | 28,675 | 0.51% | 145 | −259 | 30.7 | 2.57 | 2,868 | – | – | 0.00064% | 4,447,606,236 | 210 |
| 1975 | 27,951 | 0.97% | 263 | −121 | 29.3 | 2.53 | 2,795 | – | – | 0.00069% | 4,070,735,277 | 208 |
| 1970 | 26,634 | 2.21% | 551 | 108 | 29.5 | 2.95 | 2,663 | – | – | 0.00072% | 3,694,683,794 | 208 |
| 1965 | 23,878 | 1.8% | 408 | 149 | 30.3 | 3.99 | 2,388 | – | – | 0.00072% | 3,334,533,703 | 207 |
| 1960 | 21,839 | 0.05% | 11 | −338 | 31.7 | 3.1 | 2,184 | – | – | 0.00072% | 3,015,470,894 | 207 |
| 1955 | 21,785 | 0.12% | 26 | −203 | 31 | 2.73 | 2,179 | – | – | 0.00080% | 2,740,213,792 | 206 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ジブラルタルの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 43,459 | 1.61% | 667 | 361 | 39 | 1.86 | 4,346 | 82.6% | 35,897 | 0.00051% | 8,569,124,911 | 211 |
| 2035 | 46,017 | 1.15% | 512 | 229 | 39.7 | 1.85 | 4,602 | 78.7% | 36,229 | 0.00052% | 8,885,210,181 | 211 |
| 2040 | 47,822 | 0.77% | 361 | 139 | 40.7 | 1.83 | 4,782 | 76.4% | 36,526 | 0.00052% | 9,177,190,203 | 210 |
| 2045 | 48,974 | 0.48% | 230 | 101 | 41.9 | 1.82 | 4,897 | 75.2% | 36,819 | 0.00052% | 9,439,639,668 | 210 |
| 2050 | 49,798 | 0.33% | 165 | 73 | 43.2 | 1.81 | 4,980 | 74.4% | 37,053 | 0.00052% | 9,664,378,587 | 210 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
ジブラルタルの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、ジブラルタルの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
ジブラルタルの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでジブラルタルが占める順位。