| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ジョージアの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,804,642 | −0.05% | −2,029 | 1,215 | 37.6 | 1.78 | 55 | 62.2% | 2,366,369 | 0.046% | 8,300,678,395 | 131 |
| 2025 | 3,806,671 | −0.03% | −999 | 1,283 | 37.3 | 1.79 | 55 | 62% | 2,358,908 | 0.046% | 8,231,613,070 | 131 |
| 2024 | 3,807,670 | 0% | 178 | 1,745 | 37 | 1.8 | 55 | 61.8% | 2,351,603 | 0.047% | 8,161,972,572 | 131 |
| 2023 | 3,807,492 | 0.33% | 12,708 | 2,003 | 36.8 | 1.81 | 55 | 61.6% | 2,344,532 | 0.047% | 8,091,734,930 | 131 |
| 2022 | 3,794,784 | −0.01% | −447 | 26,999 | 36.6 | 1.82 | 55 | 61.6% | 2,337,041 | 0.047% | 8,021,407,192 | 131 |
| 2020 | 3,795,678 | 0.02% | 821 | −2,738 | 36.5 | 1.98 | 55 | 61.1% | 2,317,778 | 0.048% | 7,887,001,292 | 131 |
| 2015 | 3,791,573 | −0.54% | −20,870 | −13,321 | 36.1 | 2.21 | 55 | 59.9% | 2,270,087 | 0.051% | 7,470,491,872 | 131 |
| 2010 | 3,895,925 | −0.66% | −26,041 | −36,608 | 35.1 | 1.97 | 56 | 60.3% | 2,350,051 | 0.055% | 7,021,732,148 | 127 |
| 2005 | 4,026,131 | −1.44% | −60,445 | −31,216 | 34.2 | 1.58 | 58 | 59.7% | 2,405,012 | 0.061% | 6,586,970,132 | 125 |
| 2000 | 4,328,358 | −2.55% | −119,477 | −135,046 | 32.9 | 1.61 | 62 | 57.4% | 2,485,610 | 0.070% | 6,171,702,993 | 117 |
| 1995 | 4,925,743 | −2% | −104,625 | −130,201 | 31.2 | 1.81 | 71 | 54.9% | 2,702,829 | 0.086% | 5,758,878,982 | 106 |
| 1990 | 5,448,868 | 0.27% | 14,394 | −108,969 | 29.6 | 2.31 | 78 | 54.6% | 2,977,765 | 0.10% | 5,327,803,110 | 96 |
| 1985 | 5,376,896 | 0.81% | 42,270 | −15,208 | 28.7 | 2.4 | 77 | 52.5% | 2,824,275 | 0.11% | 4,868,943,465 | 94 |
| 1980 | 5,165,546 | 0.74% | 37,227 | −12,593 | 28 | 2.35 | 74 | 51% | 2,634,184 | 0.12% | 4,447,606,236 | 92 |
| 1975 | 4,979,409 | 0.72% | 35,071 | −9,605 | 27.4 | 2.55 | 72 | 49.3% | 2,453,577 | 0.12% | 4,070,735,277 | 90 |
| 1970 | 4,804,055 | 1.64% | 74,947 | −1,311 | 27.9 | 2.69 | 69 | 47.1% | 2,262,693 | 0.13% | 3,694,683,794 | 83 |
| 1965 | 4,429,322 | 1.79% | 75,104 | 18,981 | 27.4 | 2.77 | 64 | 44.9% | 1,990,518 | 0.13% | 3,334,533,703 | 84 |
| 1960 | 4,053,800 | 1.66% | 63,954 | 16,740 | 26.6 | 2.94 | 58 | 42.6% | 1,726,097 | 0.13% | 3,015,470,894 | 83 |
| 1955 | 3,734,030 | 1.32% | 47,318 | 11,301 | 25.9 | 2.85 | 54 | 39.8% | 1,487,723 | 0.14% | 2,740,213,792 | 82 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ジョージアの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 3,790,542 | −0.08% | −3,226 | 685 | 38.7 | 1.75 | 55 | 63.2% | 2,394,111 | 0.044% | 8,569,124,911 | 131 |
| 2035 | 3,764,200 | −0.14% | −5,268 | −552 | 39.7 | 1.73 | 54 | 64.4% | 2,425,551 | 0.042% | 8,885,210,181 | 132 |
| 2040 | 3,732,856 | −0.17% | −6,269 | −1,906 | 40.1 | 1.72 | 54 | 65.7% | 2,453,848 | 0.041% | 9,177,190,203 | 133 |
| 2045 | 3,703,994 | −0.16% | −5,772 | −2,894 | 40 | 1.71 | 53 | 66.8% | 2,474,585 | 0.039% | 9,439,639,668 | 136 |
| 2050 | 3,664,014 | −0.22% | −7,996 | −2,909 | 40.4 | 1.71 | 53 | 67.8% | 2,482,576 | 0.038% | 9,664,378,587 | 136 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Tbilisi | 906,746 |
| 2 | Batumi | 162,427 |
| 3 | Kutaisi | 137,357 |
| 4 | Gldani District | 80,643 |
| 5 | Rustavi | 51,946 |
ジョージアの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、ジョージアの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
ジョージアの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでジョージアが占める順位。