| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | スイスの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,007,798 | 0.45% | 40,391 | 34,096 | 43.2 | 1.45 | 228 | 74.6% | 6,720,919 | 0.11% | 8,300,678,395 | 100 |
| 2025 | 8,967,407 | 0.51% | 45,426 | 37,253 | 42.9 | 1.44 | 227 | 74.4% | 6,668,094 | 0.11% | 8,231,613,070 | 101 |
| 2024 | 8,921,981 | 0.58% | 51,420 | 40,099 | 42.7 | 1.44 | 226 | 74.2% | 6,615,850 | 0.11% | 8,161,972,572 | 101 |
| 2023 | 8,870,561 | 0.89% | 78,379 | 45,098 | 42.3 | 1.43 | 224 | 74% | 6,563,981 | 0.11% | 8,091,734,930 | 101 |
| 2022 | 8,792,182 | 0.87% | 75,800 | 96,424 | 42 | 1.4 | 222 | 74.1% | 6,512,319 | 0.11% | 8,021,407,192 | 101 |
| 2020 | 8,640,582 | 0.85% | 71,330 | 55,523 | 41.7 | 1.47 | 219 | 74.2% | 6,408,840 | 0.11% | 7,887,001,292 | 101 |
| 2015 | 8,283,934 | 1.14% | 91,636 | 71,876 | 41.3 | 1.54 | 210 | 74% | 6,133,126 | 0.11% | 7,470,491,872 | 99 |
| 2010 | 7,825,753 | 1.04% | 78,786 | 76,388 | 40.5 | 1.52 | 198 | 73.7% | 5,764,887 | 0.11% | 7,021,732,148 | 95 |
| 2005 | 7,431,823 | 0.68% | 49,563 | 33,203 | 39.3 | 1.42 | 188 | 73.3% | 5,444,962 | 0.11% | 6,586,970,132 | 97 |
| 2000 | 7,184,007 | 0.4% | 28,706 | 24,463 | 37.7 | 1.49 | 182 | 73.2% | 5,259,555 | 0.12% | 6,171,702,993 | 94 |
| 1995 | 7,040,477 | 0.96% | 65,461 | 25,343 | 36.3 | 1.48 | 178 | 73.4% | 5,169,422 | 0.12% | 5,758,878,982 | 92 |
| 1990 | 6,713,173 | 0.74% | 48,443 | 58,428 | 35.9 | 1.58 | 170 | 73.5% | 4,934,467 | 0.13% | 5,327,803,110 | 91 |
| 1985 | 6,470,957 | 0.47% | 30,222 | 14,402 | 35.1 | 1.51 | 164 | 74.1% | 4,792,236 | 0.13% | 4,868,943,465 | 86 |
| 1980 | 6,319,846 | −0.06% | −3,751 | 17,841 | 33.8 | 1.55 | 160 | 74.3% | 4,694,767 | 0.14% | 4,447,606,236 | 79 |
| 1975 | 6,338,600 | 0.51% | 31,536 | −58,187 | 32 | 1.61 | 160 | 74.4% | 4,716,811 | 0.16% | 4,070,735,277 | 76 |
| 1970 | 6,180,922 | 1.08% | 64,901 | −18,326 | 30.9 | 2.1 | 156 | 73.7% | 4,555,620 | 0.17% | 3,694,683,794 | 73 |
| 1965 | 5,856,419 | 1.91% | 105,728 | −1,351 | 30.5 | 2.59 | 148 | 72.1% | 4,221,894 | 0.18% | 3,334,533,703 | 69 |
| 1960 | 5,327,780 | 1.27% | 65,134 | 22,313 | 31.6 | 2.44 | 135 | 70.5% | 3,756,214 | 0.18% | 3,015,470,894 | 70 |
| 1955 | 5,002,112 | 1.29% | 61,894 | 28,411 | 31.9 | 2.31 | 127 | 68.7% | 3,436,960 | 0.18% | 2,740,213,792 | 69 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | スイスの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 9,130,292 | 0.36% | 32,577 | 30,051 | 44.4 | 1.46 | 231 | 76% | 6,936,679 | 0.11% | 8,569,124,911 | 100 |
| 2035 | 9,224,225 | 0.2% | 18,787 | 26,948 | 45.9 | 1.48 | 233 | 78.1% | 7,208,494 | 0.10% | 8,885,210,181 | 100 |
| 2040 | 9,276,178 | 0.11% | 10,391 | 28,136 | 47.2 | 1.49 | 235 | 80.7% | 7,485,722 | 0.10% | 9,177,190,203 | 98 |
| 2045 | 9,315,498 | 0.08% | 7,864 | 25,528 | 47.9 | 1.51 | 236 | 83.4% | 7,769,235 | 0.099% | 9,439,639,668 | 101 |
| 2050 | 9,342,586 | 0.06% | 5,418 | 27,407 | 47.8 | 1.52 | 236 | 86% | 8,038,235 | 0.097% | 9,664,378,587 | 104 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Zurich | 689,657 |
| 2 | Geneva | 436,587 |
| 3 | Basel | 333,021 |
| 4 | Lausanne | 293,509 |
| 5 | Berne (Bern) | 206,716 |
| 6 | Lucerne | 148,486 |
| 7 | Winterthur | 103,553 |
| 8 | Lugano | 93,677 |
| 9 | Montreux | 74,950 |
| 10 | Biel/Bienne | 72,704 |
| 11 | Thun | 72,691 |
| 12 | St. Gallen | 70,630 |
| 13 | Olten | 69,817 |
| 14 | Freiburg im Üechtland | 68,276 |
| 15 | Wettingen | 67,987 |
| 16 | Aarau | 56,190 |
| 17 | Neuchâtel | 53,235 |
「スイスの人口(ライブ)」カウンターは、国連人口部のデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、スイスの現在人口の継続的に更新される推定値を表示します。
「スイスの人口(1950年~2026)」グラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしたものです。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング: 表示されている年の7月1日時点の世界の全国家を人口の高い順に並べたリストにおけるスイスの順位。