| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ソロモン諸島の世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 858,288 | 2.34% | 19,643 | 1,570 | 20.9 | 3.42 | 31 | 23% | 197,475 | 0.010% | 8,300,678,395 | 164 |
| 2025 | 838,645 | 2.37% | 19,447 | 1,631 | 20.7 | 3.46 | 30 | 22.8% | 190,885 | 0.010% | 8,231,613,070 | 164 |
| 2024 | 819,198 | 2.4% | 19,193 | 1,610 | 20.5 | 3.51 | 29 | 22.5% | 184,413 | 0.010% | 8,161,972,572 | 165 |
| 2023 | 800,005 | 2.42% | 18,939 | 1,636 | 20.3 | 3.56 | 29 | 22.3% | 178,057 | 0.0099% | 8,091,734,930 | 165 |
| 2022 | 781,066 | 2.43% | 18,284 | 1,567 | 20 | 3.62 | 28 | 22% | 171,817 | 0.0097% | 8,021,407,192 | 165 |
| 2020 | 744,498 | 3.09% | 21,017 | 1,556 | 19.6 | 3.75 | 27 | 21.4% | 159,686 | 0.0094% | 7,887,001,292 | 166 |
| 2015 | 639,415 | 3.71% | 21,289 | 5,853 | 18.9 | 4.29 | 23 | 20.5% | 131,361 | 0.0086% | 7,470,491,872 | 166 |
| 2010 | 532,968 | 1.99% | 9,978 | 5,040 | 18.5 | 4.34 | 19 | 19.9% | 105,810 | 0.0076% | 7,021,732,148 | 169 |
| 2005 | 483,080 | 1.86% | 8,522 | −5,082 | 18.1 | 4.41 | 17 | 17.3% | 83,789 | 0.0073% | 6,586,970,132 | 170 |
| 2000 | 440,469 | 2.74% | 11,147 | −4,219 | 17.2 | 4.76 | 16 | 14.8% | 65,246 | 0.0071% | 6,171,702,993 | 169 |
| 1995 | 384,733 | 3.03% | 10,660 | −952 | 16.5 | 5.33 | 14 | 13.7% | 52,678 | 0.0067% | 5,758,878,982 | 173 |
| 1990 | 331,435 | 3.25% | 9,796 | −335 | 15.7 | 5.74 | 12 | 12.9% | 42,649 | 0.0062% | 5,327,803,110 | 174 |
| 1985 | 282,455 | 3.47% | 8,864 | −150 | 15.1 | 6.38 | 10 | 11.9% | 33,669 | 0.0058% | 4,868,943,465 | 174 |
| 1980 | 238,135 | 3.48% | 7,478 | 151 | 14.8 | 6.77 | 9 | 10.2% | 24,390 | 0.0054% | 4,447,606,236 | 175 |
| 1975 | 200,744 | 2.6% | 4,833 | −760 | 15 | 6.99 | 7 | 8.8% | 17,651 | 0.0049% | 4,070,735,277 | 176 |
| 1970 | 176,579 | 2.42% | 3,979 | −1,632 | 15.6 | 6.98 | 6 | 8.1% | 14,293 | 0.0048% | 3,694,683,794 | 175 |
| 1965 | 156,686 | 2.32% | 3,400 | −1,237 | 15.9 | 7.02 | 6 | 6.3% | 9,914 | 0.0047% | 3,334,533,703 | 174 |
| 1960 | 139,688 | 2.71% | 3,500 | −917 | 15.7 | 7.07 | 5 | 4.9% | 6,798 | 0.0046% | 3,015,470,894 | 173 |
| 1955 | 122,190 | 2.38% | 2,711 | 0 | 16.1 | 7.12 | 4 | 3.9% | 4,774 | 0.0045% | 2,740,213,792 | 173 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ソロモン諸島の世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 938,348 | 2.27% | 19,941 | 1,339 | 21.8 | 3.24 | 34 | 24% | 224,934 | 0.011% | 8,569,124,911 | 163 |
| 2035 | 1,039,657 | 2.07% | 20,262 | 389 | 22.9 | 3.04 | 37 | 25.1% | 261,385 | 0.012% | 8,885,210,181 | 162 |
| 2040 | 1,135,455 | 1.78% | 19,160 | −1,509 | 24.2 | 2.88 | 41 | 26.4% | 300,118 | 0.012% | 9,177,190,203 | 161 |
| 2045 | 1,224,199 | 1.52% | 17,749 | −1,570 | 25.3 | 2.73 | 44 | 27.9% | 341,651 | 0.013% | 9,439,639,668 | 159 |
| 2050 | 1,309,110 | 1.35% | 16,982 | −1,566 | 26.4 | 2.61 | 47 | 29.4% | 385,392 | 0.014% | 9,664,378,587 | 159 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
「ソロモン諸島の人口(ライブ)」カウンターは、国連人口部のデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、ソロモン諸島の現在人口の継続的に更新される推定値を表示します。
「ソロモン諸島の人口(1950年~2026)」グラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしたものです。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング: 表示されている年の7月1日時点の世界の全国家を人口の高い順に並べたリストにおけるソロモン諸島の順位。