| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | チェコの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,527,781 | −0.77% | −81,458 | 13,400 | 44.3 | 1.47 | 136 | 75.7% | 7,965,816 | 0.13% | 8,300,678,395 | 92 |
| 2025 | 10,609,239 | −1.18% | −126,620 | −112,188 | 43.8 | 1.47 | 137 | 75% | 7,952,770 | 0.13% | 8,231,613,070 | 92 |
| 2024 | 10,735,859 | −0.68% | −73,857 | −86,169 | 43.2 | 1.46 | 139 | 73.9% | 7,938,734 | 0.13% | 8,161,972,572 | 89 |
| 2023 | 10,809,716 | 1.28% | 136,503 | −14,638 | 42.7 | 1.45 | 140 | 73.3% | 7,923,744 | 0.13% | 8,091,734,930 | 87 |
| 2022 | 10,673,213 | 0.58% | 61,542 | 329,739 | 42.6 | 1.62 | 138 | 74.1% | 7,908,002 | 0.13% | 8,021,407,192 | 87 |
| 2020 | 10,550,129 | 0.05% | 5,143 | 4,336 | 42.3 | 1.76 | 137 | 74.6% | 7,875,268 | 0.13% | 7,887,001,292 | 88 |
| 2015 | 10,524,416 | 0.12% | 12,076 | 5,037 | 40.4 | 1.59 | 136 | 74% | 7,791,316 | 0.14% | 7,470,491,872 | 85 |
| 2010 | 10,464,035 | 0.36% | 36,776 | 34,927 | 38.7 | 1.51 | 135 | 73.8% | 7,718,331 | 0.15% | 7,021,732,148 | 80 |
| 2005 | 10,280,153 | 0.08% | 8,670 | 26,203 | 37.8 | 1.28 | 133 | 73.4% | 7,550,197 | 0.16% | 6,586,970,132 | 79 |
| 2000 | 10,236,804 | −0.15% | −15,048 | 4,420 | 36.4 | 1.15 | 133 | 74.4% | 7,613,078 | 0.17% | 6,171,702,993 | 75 |
| 1995 | 10,312,042 | 0.02% | 2,011 | 6,459 | 35.3 | 1.27 | 134 | 75% | 7,731,829 | 0.18% | 5,758,878,982 | 70 |
| 1990 | 10,301,988 | −0.01% | −631 | −3,529 | 34.3 | 1.89 | 133 | 75.5% | 7,778,590 | 0.19% | 5,327,803,110 | 66 |
| 1985 | 10,305,145 | 0.06% | 5,948 | −1,173 | 33.1 | 1.95 | 133 | 75.6% | 7,786,240 | 0.21% | 4,868,943,465 | 60 |
| 1980 | 10,275,403 | 0.48% | 48,926 | 1,738 | 32 | 2.08 | 133 | 75.7% | 7,779,281 | 0.23% | 4,447,606,236 | 57 |
| 1975 | 10,030,774 | 0.46% | 45,904 | −3,057 | 31.6 | 2.43 | 130 | 70.2% | 7,040,748 | 0.25% | 4,070,735,277 | 56 |
| 1970 | 9,801,252 | 0.19% | 18,881 | −9,353 | 32.5 | 1.92 | 127 | 64.5% | 6,322,841 | 0.27% | 3,694,683,794 | 54 |
| 1965 | 9,706,847 | 0.34% | 33,048 | −7,545 | 32.8 | 2.19 | 126 | 62.7% | 6,084,603 | 0.29% | 3,334,533,703 | 49 |
| 1960 | 9,541,605 | 0.54% | 50,437 | 2,748 | 32.1 | 2.09 | 124 | 59.9% | 5,710,811 | 0.32% | 3,015,470,894 | 45 |
| 1955 | 9,289,421 | 0.82% | 74,542 | −1,593 | 31.3 | 2.58 | 120 | 57.3% | 5,325,369 | 0.34% | 2,740,213,792 | 39 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | チェコの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 10,425,089 | −0.35% | −36,830 | 13,312 | 45.4 | 1.5 | 135 | 76.8% | 8,009,087 | 0.12% | 8,569,124,911 | 94 |
| 2035 | 10,265,956 | −0.31% | −31,827 | 12,846 | 46.5 | 1.52 | 133 | 78.4% | 8,051,501 | 0.12% | 8,885,210,181 | 96 |
| 2040 | 10,107,226 | −0.31% | −31,746 | 12,569 | 47.3 | 1.54 | 131 | 80.2% | 8,109,076 | 0.11% | 9,177,190,203 | 96 |
| 2045 | 9,965,090 | −0.28% | −28,427 | 11,618 | 47.1 | 1.56 | 129 | 82.2% | 8,188,419 | 0.11% | 9,439,639,668 | 96 |
| 2050 | 9,825,543 | −0.28% | −27,909 | 10,785 | 46 | 1.57 | 127 | 84.1% | 8,262,436 | 0.10% | 9,664,378,587 | 97 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Praha (Prague) | 1,197,765 |
| 2 | Brno | 310,796 |
| 3 | Pilsen | 148,880 |
| 4 | Ostrava | 147,481 |
| 5 | České Budějovice | 85,035 |
| 6 | Liberec | 82,719 |
| 7 | Olomouc | 81,885 |
| 8 | Hradec Králové | 69,909 |
| 9 | Pardubice | 68,597 |
| 10 | Kladno | 64,090 |
| 11 | Havířov | 60,997 |
| 12 | Ústí nad Labem | 60,332 |
チェコの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、チェコの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
チェコの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでチェコが占める順位。