| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | トケラウの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,691 | 3.18% | 83 | 43 | 27.6 | 2.54 | 269 | – | – | 0.000032% | 8,300,678,395 | 232 |
| 2025 | 2,608 | 4.07% | 102 | 53 | 27.3 | 2.57 | 261 | – | – | 0.000032% | 8,231,613,070 | 232 |
| 2024 | 2,506 | 4.55% | 109 | 72 | 26.9 | 2.6 | 251 | – | – | 0.000031% | 8,161,972,572 | 232 |
| 2023 | 2,397 | 4.67% | 107 | 73 | 26.6 | 2.61 | 240 | – | – | 0.000030% | 8,091,734,930 | 232 |
| 2022 | 2,290 | 3.74% | 81 | 80 | 26.6 | 2.65 | 229 | – | – | 0.000029% | 8,021,407,192 | 232 |
| 2020 | 2,128 | 4.62% | 86 | 53 | 26.1 | 2.71 | 213 | – | – | 0.000027% | 7,887,001,292 | 232 |
| 2015 | 1,698 | 1.39% | 23 | −52 | 25.3 | 2.92 | 170 | – | – | 0.000023% | 7,470,491,872 | 233 |
| 2010 | 1,585 | −0.57% | −9 | −5 | 25.1 | 3.25 | 159 | – | – | 0.000023% | 7,021,732,148 | 233 |
| 2005 | 1,631 | −2.44% | −43 | −96 | 23.8 | 3.44 | 163 | – | – | 0.000025% | 6,586,970,132 | 233 |
| 2000 | 1,845 | 0.82% | 15 | −11 | 20.9 | 3.82 | 185 | – | – | 0.000030% | 6,171,702,993 | 233 |
| 1995 | 1,771 | 0.05% | 1 | −43 | 20.5 | 4.47 | 177 | – | – | 0.000031% | 5,758,878,982 | 233 |
| 1990 | 1,767 | 0.07% | 1 | −41 | 19.6 | 4.56 | 177 | – | – | 0.000033% | 5,327,803,110 | 233 |
| 1985 | 1,761 | 1.14% | 19 | 0 | 18.1 | 4.19 | 176 | – | – | 0.000036% | 4,868,943,465 | 233 |
| 1980 | 1,664 | 0.3% | 5 | −30 | 17.1 | 4.08 | 166 | – | – | 0.000037% | 4,447,606,236 | 233 |
| 1975 | 1,639 | −0.96% | −16 | −30 | 15.1 | 4.41 | 164 | – | – | 0.000040% | 4,070,735,277 | 233 |
| 1970 | 1,720 | −1.96% | −36 | −94 | 14.5 | 5.04 | 172 | – | – | 0.000047% | 3,694,683,794 | 233 |
| 1965 | 1,899 | 1.26% | 23 | −49 | 14.9 | 5.55 | 190 | – | – | 0.000057% | 3,334,533,703 | 233 |
| 1960 | 1,784 | 2.29% | 38 | 3 | 16.4 | 5.73 | 178 | – | – | 0.000059% | 3,015,470,894 | 233 |
| 1955 | 1,593 | 0.01% | 0 | −28 | 17.8 | 5.5 | 159 | – | – | 0.000058% | 2,740,213,792 | 233 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | トケラウの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 2,985 | 2.74% | 75 | 22 | 28.8 | 2.44 | 299 | – | – | 0.000035% | 8,569,124,911 | 232 |
| 2035 | 3,280 | 1.9% | 59 | 14 | 30.4 | 2.34 | 328 | – | – | 0.000037% | 8,885,210,181 | 232 |
| 2040 | 3,512 | 1.38% | 46 | 4 | 32 | 2.26 | 351 | – | – | 0.000038% | 9,177,190,203 | 231 |
| 2045 | 3,689 | 0.99% | 35 | 0 | 33.6 | 2.19 | 369 | – | – | 0.000039% | 9,439,639,668 | 231 |
| 2050 | 3,821 | 0.71% | 26 | −5 | 34.8 | 2.14 | 382 | – | – | 0.000040% | 9,664,378,587 | 230 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
「トケラウの人口(ライブ)」カウンターは、国連人口部のデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、トケラウの現在人口の継続的に更新される推定値を表示します。
「トケラウの人口(1950年~2026)」グラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしたものです。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング: 表示されている年の7月1日時点の世界の全国家を人口の高い順に並べたリストにおけるトケラウの順位。