| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | トンガの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 103,291 | −0.43% | −451 | −2,117 | 21 | 3.04 | 143 | 26.4% | 27,279 | 0.0012% | 8,300,678,395 | 197 |
| 2025 | 103,742 | −0.42% | −433 | −2,150 | 20.8 | 3.07 | 144 | 26% | 26,950 | 0.0013% | 8,231,613,070 | 197 |
| 2024 | 104,175 | −0.4% | −422 | −2,149 | 20.7 | 3.1 | 145 | 25.6% | 26,647 | 0.0013% | 8,161,972,572 | 197 |
| 2023 | 104,597 | −0.42% | −445 | −2,173 | 20.7 | 3.13 | 145 | 25.2% | 26,372 | 0.0013% | 8,091,734,930 | 197 |
| 2022 | 105,042 | −0.31% | −331 | −2,218 | 20.7 | 3.17 | 146 | 24.9% | 26,116 | 0.0013% | 8,021,407,192 | 197 |
| 2020 | 105,704 | −0.07% | −78 | −1,807 | 20.9 | 3.23 | 147 | 24.3% | 25,648 | 0.0013% | 7,887,001,292 | 197 |
| 2015 | 106,095 | −0.24% | −261 | −2,610 | 20.7 | 3.54 | 147 | 23.3% | 24,756 | 0.0014% | 7,470,491,872 | 197 |
| 2010 | 107,400 | 0.33% | 346 | −2,097 | 20.1 | 3.88 | 149 | 22.7% | 24,357 | 0.0015% | 7,021,732,148 | 196 |
| 2005 | 105,671 | 0.58% | 599 | −1,906 | 19.8 | 4.2 | 147 | 22.1% | 23,396 | 0.0016% | 6,586,970,132 | 196 |
| 2000 | 102,677 | 0.48% | 490 | −1,721 | 19.3 | 4.16 | 143 | 22% | 22,571 | 0.0017% | 6,171,702,993 | 196 |
| 1995 | 100,225 | 0.11% | 105 | −2,422 | 18.6 | 4.56 | 139 | 21.9% | 21,967 | 0.0017% | 5,758,878,982 | 196 |
| 1990 | 99,700 | 0.35% | 343 | −2,409 | 18.1 | 4.93 | 138 | 21.7% | 21,604 | 0.0019% | 5,327,803,110 | 195 |
| 1985 | 97,984 | 0.04% | 43 | −2,775 | 17 | 5.34 | 136 | 21.4% | 20,921 | 0.0020% | 4,868,943,465 | 192 |
| 1980 | 97,769 | 1% | 950 | −2,708 | 16.3 | 5.6 | 136 | 20.1% | 19,674 | 0.0022% | 4,447,606,236 | 191 |
| 1975 | 93,017 | 1.96% | 1,723 | −346 | 15.6 | 5.75 | 129 | 19.3% | 17,968 | 0.0023% | 4,070,735,277 | 190 |
| 1970 | 84,401 | 2.14% | 1,695 | −1,122 | 15.6 | 6.07 | 117 | 20.2% | 17,032 | 0.0023% | 3,694,683,794 | 190 |
| 1965 | 75,924 | 2.79% | 1,951 | −426 | 15.9 | 6.41 | 105 | 19.1% | 14,500 | 0.0023% | 3,334,533,703 | 188 |
| 1960 | 66,170 | 2.94% | 1,783 | −384 | 16 | 6.65 | 92 | 16.3% | 10,812 | 0.0022% | 3,015,470,894 | 189 |
| 1955 | 57,257 | 2.89% | 1,519 | 0 | 16.2 | 6.68 | 80 | 15% | 8,566 | 0.0021% | 2,740,213,792 | 189 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | トンガの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 102,072 | −0.32% | −334 | −1,766 | 21.6 | 2.91 | 142 | 28.3% | 28,840 | 0.0012% | 8,569,124,911 | 197 |
| 2035 | 101,829 | −0.05% | −49 | −1,580 | 22.9 | 2.77 | 141 | 30.8% | 31,350 | 0.0011% | 8,885,210,181 | 197 |
| 2040 | 102,565 | 0.14% | 147 | −1,358 | 24.3 | 2.65 | 142 | 33.6% | 34,456 | 0.0011% | 9,177,190,203 | 197 |
| 2045 | 103,930 | 0.26% | 273 | −1,125 | 25.5 | 2.54 | 144 | 36.6% | 38,030 | 0.0011% | 9,439,639,668 | 196 |
| 2050 | 105,195 | 0.24% | 253 | −999 | 26.5 | 2.45 | 146 | 39.6% | 41,654 | 0.0011% | 9,664,378,587 | 196 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
「トンガの人口(ライブ)」カウンターは、国連人口部のデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、トンガの現在人口の継続的に更新される推定値を表示します。
「トンガの人口(1950年~2026)」グラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしたものです。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング: 表示されている年の7月1日時点の世界の全国家を人口の高い順に並べたリストにおけるトンガの順位。