| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ドイツの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 83,644,258 | −0.51% | −430,817 | 158,442 | 45.7 | 1.46 | 240 | 77% | 64,436,188 | 1.01% | 8,300,678,395 | 19 |
| 2025 | 84,075,075 | −0.56% | −477,167 | −334,072 | 45.5 | 1.46 | 241 | 76.5% | 64,345,635 | 1.02% | 8,231,613,070 | 19 |
| 2024 | 84,552,242 | 0% | 4,011 | 36,954 | 45.3 | 1.45 | 243 | 76% | 64,268,012 | 1.04% | 8,161,972,572 | 19 |
| 2023 | 84,548,231 | 0.55% | 462,004 | 609,553 | 45.1 | 1.44 | 243 | 75.9% | 64,200,283 | 1.04% | 8,091,734,930 | 19 |
| 2022 | 84,086,227 | 0.27% | 228,760 | 981,552 | 45 | 1.46 | 241 | 76.3% | 64,130,933 | 1.05% | 8,021,407,192 | 19 |
| 2020 | 83,628,708 | 0.38% | 310,232 | 203,468 | 44.9 | 1.53 | 240 | 76.4% | 63,930,305 | 1.06% | 7,887,001,292 | 19 |
| 2015 | 82,077,550 | 0.31% | 249,325 | 1,175,283 | 44.8 | 1.5 | 235 | 76.9% | 63,078,413 | 1.10% | 7,470,491,872 | 17 |
| 2010 | 80,830,924 | −0.3% | −243,161 | 130,116 | 43.3 | 1.4 | 232 | 77% | 62,261,612 | 1.15% | 7,021,732,148 | 16 |
| 2005 | 82,046,731 | 0.06% | 49,895 | 81,351 | 41 | 1.34 | 235 | 75.6% | 62,053,609 | 1.25% | 6,586,970,132 | 13 |
| 2000 | 81,797,258 | −0.05% | −44,526 | 174,594 | 39 | 1.39 | 235 | 74.7% | 61,087,413 | 1.33% | 6,171,702,993 | 12 |
| 1995 | 82,019,890 | 0.57% | 462,386 | 398,077 | 37.3 | 1.26 | 235 | 73.2% | 60,054,511 | 1.42% | 5,758,878,982 | 12 |
| 1990 | 79,707,959 | 0.47% | 368,907 | 679,702 | 36.6 | 1.46 | 229 | 72.6% | 57,849,875 | 1.50% | 5,327,803,110 | 12 |
| 1985 | 77,863,424 | −0.12% | −90,390 | 103,556 | 35.9 | 1.38 | 223 | 72.6% | 56,509,433 | 1.60% | 4,868,943,465 | 11 |
| 1980 | 78,315,375 | −0.1% | −77,298 | 324,203 | 35.7 | 1.56 | 225 | 72.8% | 57,036,935 | 1.76% | 4,447,606,236 | 10 |
| 1975 | 78,701,865 | 0.13% | 99,353 | −207,740 | 34.4 | 1.48 | 226 | 72.7% | 57,225,423 | 1.93% | 4,070,735,277 | 8 |
| 1970 | 78,205,102 | 0.58% | 447,628 | −273,498 | 33.2 | 2.02 | 224 | 72.6% | 56,788,207 | 2.12% | 3,694,683,794 | 8 |
| 1965 | 75,966,964 | 0.85% | 631,065 | 338,258 | 33.5 | 2.49 | 218 | 72.2% | 54,869,782 | 2.28% | 3,334,533,703 | 8 |
| 1960 | 72,811,640 | 0.69% | 495,498 | 212,666 | 33.7 | 2.38 | 209 | 72% | 52,406,122 | 2.41% | 3,015,470,894 | 7 |
| 1955 | 70,334,152 | 0.14% | 97,274 | −83,537 | 33.2 | 2.16 | 202 | 70.9% | 49,855,283 | 2.57% | 2,740,213,792 | 7 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ドイツの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 82,780,953 | −0.31% | −258,824 | 163,106 | 46.3 | 1.48 | 237 | 78.4% | 64,870,669 | 0.97% | 8,569,124,911 | 19 |
| 2035 | 81,669,909 | −0.27% | −222,209 | 165,087 | 47.1 | 1.5 | 234 | 80.2% | 65,466,057 | 0.92% | 8,885,210,181 | 20 |
| 2040 | 80,551,736 | −0.28% | −223,635 | 165,138 | 48.1 | 1.51 | 231 | 82.1% | 66,093,544 | 0.88% | 9,177,190,203 | 20 |
| 2045 | 79,491,795 | −0.26% | −211,988 | 168,326 | 48.3 | 1.53 | 228 | 83.8% | 66,593,386 | 0.84% | 9,439,639,668 | 20 |
| 2050 | 78,294,613 | −0.3% | −239,436 | 178,945 | 47.9 | 1.54 | 225 | 85.4% | 66,825,911 | 0.81% | 9,664,378,587 | 24 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Berlin | 3,560,908 |
| 2 | Essen | 2,717,087 |
| 3 | Munich | 1,815,022 |
| 4 | Hamburg | 1,759,377 |
| 5 | Cologne | 1,125,292 |
| 6 | Dusseldorf | 907,386 |
| 7 | Frankfurt | 900,483 |
| 8 | Stuttgart | 899,103 |
| 9 | Bonn | 756,044 |
| 10 | Dortmund | 748,106 |
| 11 | Wuppertal | 662,663 |
| 12 | Nuremberg | 644,169 |
| 13 | Hanover | 611,288 |
| 14 | Dresden | 554,612 |
| 15 | Leipzig | 542,313 |
| 16 | Mannheim | 448,203 |
| 17 | Wiesbaden | 427,270 |
| 18 | Bremen | 422,414 |
| 19 | Augsburg | 344,255 |
| 20 | Karlsruhe | 298,556 |
| 21 | Münster | 264,131 |
| 22 | Aachen | 243,905 |
| 23 | Bielefeld | 241,573 |
| 24 | Kassel | 236,992 |
| 25 | Freiburg im Breisgau | 234,311 |
| 26 | Kiel | 232,651 |
| 27 | Chemnitz | 229,476 |
| 28 | Mönchengladbach | 227,173 |
| 29 | Krefeld | 213,793 |
| 30 | Magdeburg | 212,686 |
| 31 | Halle (Saale) | 205,398 |
| 32 | Brunswick | 193,277 |
| 33 | Heidelberg | 183,113 |
| 34 | Lübeck | 178,501 |
| 35 | Rostock | 171,641 |
| 36 | Erfurt | 164,504 |
| 37 | Potsdam | 164,131 |
| 38 | Hagen | 156,640 |
| 39 | Regensburg | 149,723 |
| 40 | Oldenburg | 145,217 |
| 41 | Bremerhaven | 139,242 |
| 42 | Koblenz | 132,911 |
| 43 | Osnabrück | 125,667 |
| 44 | Saarbruecken | 125,554 |
| 45 | Würzburg | 122,054 |
| 46 | Darmstadt | 120,586 |
| 47 | Ulm | 119,878 |
| 48 | Heilbronn | 115,510 |
| 49 | Erlangen | 109,835 |
| 50 | Reinbek | 109,191 |
| 51 | Göttingen | 108,310 |
| 52 | Reutlingen | 107,810 |
| 53 | Ingolstadt | 97,892 |
| 54 | Trier | 94,994 |
| 55 | Paderborn | 94,139 |
| 56 | Pforzheim | 91,076 |
| 57 | Jena | 86,603 |
| 58 | Hamm | 86,102 |
| 59 | Hildesheim | 86,059 |
| 60 | Hanau | 83,614 |
| 61 | Rüsselsheim am Main | 83,083 |
| 62 | Sindelfingen | 81,612 |
| 63 | Siegen | 80,760 |
| 64 | Landshut | 78,437 |
| 65 | Remscheid | 77,754 |
| 66 | Göppingen | 76,779 |
| 67 | Hürth | 75,925 |
| 68 | Rosenheim | 75,259 |
| 69 | Kaiserslautern | 75,168 |
| 70 | Flensburg | 74,562 |
ドイツの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、ドイツの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
ドイツの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでドイツが占める順位。