| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ニューカレドニアの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 297,892 | 0.87% | 2,559 | 348 | 34.8 | 1.93 | 16 | 76.3% | 227,286 | 0.0036% | 8,300,678,395 | 184 |
| 2025 | 295,333 | 0.92% | 2,694 | 440 | 34.5 | 1.95 | 16 | 75.7% | 223,627 | 0.0036% | 8,231,613,070 | 184 |
| 2024 | 292,639 | 0.96% | 2,769 | 455 | 34.2 | 1.96 | 16 | 75.2% | 219,950 | 0.0036% | 8,161,972,572 | 184 |
| 2023 | 289,870 | 0.96% | 2,747 | 485 | 33.9 | 1.98 | 16 | 74.6% | 216,273 | 0.0036% | 8,091,734,930 | 184 |
| 2022 | 287,123 | 0.52% | 1,474 | 485 | 33.6 | 2 | 16 | 74% | 212,585 | 0.0036% | 8,021,407,192 | 184 |
| 2020 | 284,176 | 0.07% | 202 | −1,181 | 32.9 | 2.02 | 16 | 72.2% | 205,195 | 0.0036% | 7,887,001,292 | 184 |
| 2015 | 283,168 | 1.6% | 4,317 | −2,530 | 30.7 | 2.08 | 15 | 65.9% | 186,694 | 0.0038% | 7,470,491,872 | 181 |
| 2010 | 261,582 | 1.37% | 3,440 | 1,956 | 29.2 | 2.19 | 14 | 64.4% | 168,452 | 0.0037% | 7,021,732,148 | 183 |
| 2005 | 244,381 | 1.84% | 4,257 | −44 | 27.1 | 2.23 | 13 | 60.9% | 148,837 | 0.0037% | 6,586,970,132 | 183 |
| 2000 | 223,098 | 2.17% | 4,544 | 1,070 | 25.5 | 2.51 | 12 | 59.1% | 131,807 | 0.0036% | 6,171,702,993 | 183 |
| 1995 | 200,379 | 2.58% | 4,785 | 1,418 | 23.8 | 2.65 | 11 | 57.4% | 114,988 | 0.0035% | 5,758,878,982 | 183 |
| 1990 | 176,456 | 1.95% | 3,244 | 1,300 | 22 | 3.1 | 10 | 57.3% | 101,154 | 0.0033% | 5,327,803,110 | 183 |
| 1985 | 160,234 | 1.35% | 2,083 | −230 | 20.7 | 3.05 | 9 | 57.3% | 91,770 | 0.0033% | 4,868,943,465 | 183 |
| 1980 | 149,817 | 1.74% | 2,471 | −1,415 | 19.5 | 3.66 | 8 | 55.6% | 83,351 | 0.0034% | 4,447,606,236 | 183 |
| 1975 | 137,462 | 4.68% | 5,625 | 2,838 | 18.9 | 4.46 | 8 | 52.3% | 71,861 | 0.0034% | 4,070,735,277 | 182 |
| 1970 | 109,338 | 3.25% | 3,236 | 2,267 | 19.4 | 5.07 | 6 | 49.4% | 53,960 | 0.0030% | 3,694,683,794 | 184 |
| 1965 | 93,159 | 3.14% | 2,668 | 408 | 19.8 | 5.31 | 5 | 43.7% | 40,717 | 0.0028% | 3,334,533,703 | 185 |
| 1960 | 79,819 | 2.91% | 2,132 | 824 | 20.4 | 5.44 | 4 | 36.5% | 29,162 | 0.0026% | 3,015,470,894 | 186 |
| 1955 | 69,159 | 1.63% | 1,074 | 0 | 21 | 5.24 | 4 | 30% | 20,732 | 0.0025% | 2,740,213,792 | 185 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ニューカレドニアの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 307,577 | 0.82% | 2,449 | 394 | 36 | 1.88 | 17 | 78.6% | 241,755 | 0.0036% | 8,569,124,911 | 184 |
| 2035 | 318,240 | 0.68% | 2,133 | 345 | 37.1 | 1.85 | 17 | 81.5% | 259,249 | 0.0036% | 8,885,210,181 | 183 |
| 2040 | 327,500 | 0.58% | 1,852 | 278 | 38.3 | 1.82 | 18 | 84.2% | 275,795 | 0.0036% | 9,177,190,203 | 183 |
| 2045 | 335,163 | 0.46% | 1,533 | 366 | 39.5 | 1.79 | 18 | 86.9% | 291,386 | 0.0036% | 9,439,639,668 | 184 |
| 2050 | 340,580 | 0.32% | 1,083 | 283 | 40.6 | 1.77 | 19 | 89.9% | 306,203 | 0.0035% | 9,664,378,587 | 183 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
ニューカレドニアの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、ニューカレドニアの現在の人口の継続的に更新される推定値を表示します。
ニューカレドニアの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでニューカレドニアが占める順位。