| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ノルウェーの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,652,989 | 0.53% | 29,918 | 12,047 | 40.1 | 1.42 | 15 | 86.5% | 4,891,381 | 0.068% | 8,300,678,395 | 121 |
| 2025 | 5,623,071 | 0.83% | 46,411 | 29,798 | 39.8 | 1.42 | 15 | 85.9% | 4,830,373 | 0.068% | 8,231,613,070 | 119 |
| 2024 | 5,576,660 | 1.04% | 57,493 | 44,356 | 39.7 | 1.41 | 15 | 85.5% | 4,768,820 | 0.068% | 8,161,972,572 | 119 |
| 2023 | 5,519,167 | 1.14% | 62,366 | 53,806 | 39.5 | 1.41 | 15 | 85.3% | 4,706,745 | 0.068% | 8,091,734,930 | 118 |
| 2022 | 5,456,801 | 0.72% | 38,764 | 58,040 | 39.4 | 1.42 | 15 | 85.1% | 4,644,576 | 0.068% | 8,021,407,192 | 119 |
| 2020 | 5,379,274 | 0.72% | 37,901 | 11,277 | 39 | 1.48 | 15 | 84.1% | 4,521,838 | 0.068% | 7,887,001,292 | 119 |
| 2015 | 5,189,771 | 1.2% | 60,122 | 30,242 | 38.2 | 1.73 | 14 | 81.2% | 4,216,608 | 0.069% | 7,470,491,872 | 118 |
| 2010 | 4,889,162 | 1.13% | 53,208 | 42,865 | 37.7 | 1.94 | 13 | 79% | 3,864,811 | 0.070% | 7,021,732,148 | 118 |
| 2005 | 4,623,124 | 0.58% | 26,451 | 18,588 | 36.9 | 1.83 | 13 | 77.8% | 3,598,210 | 0.070% | 6,586,970,132 | 117 |
| 2000 | 4,490,867 | 0.6% | 26,375 | 9,805 | 35.8 | 1.85 | 12 | 76.2% | 3,420,409 | 0.073% | 6,171,702,993 | 114 |
| 1995 | 4,358,993 | 0.55% | 23,511 | 6,343 | 35.1 | 1.87 | 12 | 73.9% | 3,222,278 | 0.076% | 5,758,878,982 | 116 |
| 1990 | 4,241,440 | 0.43% | 17,808 | 1,818 | 34.4 | 1.93 | 12 | 72.1% | 3,056,180 | 0.080% | 5,327,803,110 | 112 |
| 1985 | 4,152,400 | 0.32% | 13,359 | 6,725 | 33.6 | 1.68 | 11 | 71.3% | 2,961,588 | 0.085% | 4,868,943,465 | 108 |
| 1980 | 4,085,604 | 0.39% | 15,648 | 3,763 | 32.4 | 1.72 | 11 | 70.6% | 2,882,531 | 0.092% | 4,447,606,236 | 104 |
| 1975 | 4,007,365 | 0.67% | 26,404 | 3,312 | 31.2 | 1.99 | 11 | 68.2% | 2,732,942 | 0.098% | 4,070,735,277 | 101 |
| 1970 | 3,875,345 | 0.8% | 30,435 | −1,034 | 31.8 | 2.51 | 11 | 65.4% | 2,534,798 | 0.10% | 3,694,683,794 | 96 |
| 1965 | 3,723,172 | 0.78% | 28,410 | −1,525 | 33.1 | 2.92 | 10 | 57.6% | 2,144,102 | 0.11% | 3,334,533,703 | 95 |
| 1960 | 3,581,121 | 0.87% | 30,519 | −1,427 | 33.4 | 2.85 | 10 | 49.9% | 1,788,399 | 0.12% | 3,015,470,894 | 90 |
| 1955 | 3,428,526 | 0.98% | 32,667 | 1,309 | 32.6 | 2.76 | 9 | 50.2% | 1,722,816 | 0.13% | 2,740,213,792 | 86 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ノルウェーの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 5,729,095 | 0.37% | 21,205 | 12,264 | 41.3 | 1.44 | 16 | 89.5% | 5,129,851 | 0.067% | 8,569,124,911 | 122 |
| 2035 | 5,801,417 | 0.25% | 14,464 | 12,004 | 42.8 | 1.45 | 16 | 93.2% | 5,409,370 | 0.065% | 8,885,210,181 | 122 |
| 2040 | 5,853,869 | 0.18% | 10,490 | 11,256 | 44 | 1.47 | 16 | 96.8% | 5,666,033 | 0.064% | 9,177,190,203 | 122 |
| 2045 | 5,886,017 | 0.11% | 6,430 | 12,073 | 44.9 | 1.48 | 16 | – | – | 0.062% | 9,439,639,668 | 122 |
| 2050 | 5,899,829 | 0.05% | 2,762 | 11,797 | 45.5 | 1.5 | 16 | – | – | 0.061% | 9,664,378,587 | 122 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Oslo | 874,991 |
| 2 | Stavanger | 206,726 |
| 3 | Trondheim | 141,819 |
| 4 | Bergen | 135,293 |
| 5 | Tromsø | 54,242 |
| 6 | Drammen | 54,176 |
| 7 | Fredrikstad | 53,657 |
| 8 | Lagunen | 51,696 |
| 9 | Kristiansand | 51,332 |
ノルウェーの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、ノルウェーの現在の人口の継続的に更新される推定値を表示します。
「ノルウェーの人口(1950年~2026)」グラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしたものです。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでノルウェーが占める順位。