| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | バチカン市国の世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 506 | 1% | 5 | 13 | 56.2 | 1 | 1,265 | – | – | 0.0000061% | 8,300,678,395 | 234 |
| 2025 | 501 | 1.01% | 5 | 13 | 57.4 | 1 | 1,253 | – | – | 0.0000061% | 8,231,613,070 | 234 |
| 2024 | 496 | 0% | 0 | 18 | 58.7 | 1 | 1,240 | – | – | 0.0000061% | 8,161,972,572 | 234 |
| 2023 | 496 | −1.98% | −10 | 0 | 59.6 | 1 | 1,240 | – | – | 0.0000061% | 8,091,734,930 | 234 |
| 2022 | 506 | −2.11% | −11 | 0 | 59.9 | 1 | 1,265 | – | – | 0.0000063% | 8,021,407,192 | 234 |
| 2020 | 528 | −1.59% | −9 | 0 | 60.3 | 1 | 1,320 | – | – | 0.0000067% | 7,887,001,292 | 234 |
| 2015 | 572 | −1.63% | −10 | 0 | 60.8 | 1 | 1,430 | – | – | 0.0000077% | 7,470,491,872 | 234 |
| 2010 | 621 | −1.18% | −8 | 0 | 61 | 1 | 1,553 | – | – | 0.0000088% | 7,021,732,148 | 234 |
| 2005 | 659 | −0.94% | −6 | 0 | 57.2 | 1 | 1,648 | – | – | 0.000010% | 6,586,970,132 | 234 |
| 2000 | 691 | −0.4% | −3 | 0 | 53.7 | 1 | 1,728 | – | – | 0.000011% | 6,171,702,993 | 234 |
| 1995 | 705 | −0.59% | −4 | 0 | 49.9 | 1 | 1,763 | – | – | 0.000012% | 5,758,878,982 | 234 |
| 1990 | 726 | −0.16% | −1 | 0 | 46.5 | 1 | 1,815 | – | – | 0.000014% | 5,327,803,110 | 234 |
| 1985 | 732 | −0.3% | −2 | 0 | 43.1 | 1 | 1,830 | – | – | 0.000015% | 4,868,943,465 | 234 |
| 1980 | 743 | 0.27% | 2 | 0 | 40.1 | 1 | 1,858 | 97.4% | 724 | 0.000017% | 4,447,606,236 | 234 |
| 1975 | 733 | −0.32% | −2 | 0 | 36.5 | 1 | 1,833 | 99.3% | 728 | 0.000018% | 4,070,735,277 | 234 |
| 1970 | 745 | −3.43% | −28 | 0 | 33.4 | 1 | 1,863 | 86.4% | 644 | 0.000020% | 3,694,683,794 | 234 |
| 1965 | 887 | −0.68% | −6 | −37 | 29.7 | 1 | 2,218 | 96.3% | 854 | 0.000027% | 3,334,533,703 | 234 |
| 1960 | 918 | 0.15% | 1 | 0 | 26.8 | 1 | 2,295 | 98.7% | 906 | 0.000030% | 3,015,470,894 | 234 |
| 1955 | 911 | 0.69% | 6 | 0 | 23.8 | 1 | 2,278 | 99.7% | 908 | 0.000033% | 2,740,213,792 | 234 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | バチカン市国の世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 528 | 1.06% | 5 | 14 | 51 | 1 | 1,320 | – | – | 0.0000062% | 8,569,124,911 | 234 |
| 2035 | 537 | 0.34% | 2 | 14 | 46.7 | 1 | 1,343 | – | – | 0.0000060% | 8,885,210,181 | 234 |
| 2040 | 587 | 1.8% | 10 | 14 | 43.1 | 0.99 | 1,468 | – | – | 0.0000064% | 9,177,190,203 | 234 |
| 2045 | 649 | 2.03% | 12 | 15 | 42.7 | 0.99 | 1,623 | – | – | 0.0000069% | 9,439,639,668 | 234 |
| 2050 | 714 | 1.93% | 13 | 16 | 42.8 | 0.99 | 1,785 | – | – | 0.0000074% | 9,664,378,587 | 234 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
バチカン市国の人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、バチカン市国の現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
バチカン市国の人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング: 表示されている年の7月1日時点の世界の全国家を人口の高い順に並べたリストにおけるバチカン市国の順位。