| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | フィジーの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 937,282 | 0.44% | 4,128 | −3,385 | 28.3 | 2.23 | 51 | 61.3% | 574,190 | 0.011% | 8,300,678,395 | 161 |
| 2025 | 933,154 | 0.47% | 4,370 | −3,288 | 28.1 | 2.25 | 51 | 60.8% | 567,088 | 0.011% | 8,231,613,070 | 161 |
| 2024 | 928,784 | 0.5% | 4,639 | −3,278 | 27.9 | 2.27 | 51 | 60.3% | 559,863 | 0.011% | 8,161,972,572 | 161 |
| 2023 | 924,145 | 0.51% | 4,723 | −3,289 | 27.7 | 2.28 | 51 | 59.8% | 552,523 | 0.011% | 8,091,734,930 | 161 |
| 2022 | 919,422 | 0.24% | 2,230 | −3,557 | 27.5 | 2.31 | 50 | 59.3% | 545,034 | 0.011% | 8,021,407,192 | 161 |
| 2020 | 914,963 | −0.08% | −723 | −6,008 | 27.1 | 2.36 | 50 | 57.9% | 529,489 | 0.012% | 7,887,001,292 | 161 |
| 2015 | 918,578 | 0.18% | 1,632 | −10,401 | 25.6 | 2.57 | 50 | 53.2% | 488,237 | 0.012% | 7,470,491,872 | 161 |
| 2010 | 910,419 | 0.63% | 5,608 | −10,354 | 24.3 | 2.7 | 50 | 49.3% | 448,644 | 0.013% | 7,021,732,148 | 161 |
| 2005 | 882,379 | 0.97% | 8,294 | −6,523 | 22.9 | 2.92 | 48 | 46.4% | 409,850 | 0.013% | 6,586,970,132 | 159 |
| 2000 | 840,909 | 1.03% | 8,433 | −5,909 | 21.4 | 2.99 | 46 | 46.2% | 388,640 | 0.014% | 6,171,702,993 | 156 |
| 1995 | 798,746 | 0.65% | 5,086 | −12,448 | 20.4 | 3.25 | 44 | 44.2% | 352,818 | 0.014% | 5,758,878,982 | 157 |
| 1990 | 773,316 | 1.33% | 9,911 | −11,081 | 19.9 | 3.39 | 42 | 39.2% | 303,191 | 0.015% | 5,327,803,110 | 156 |
| 1985 | 723,761 | 2.43% | 16,357 | −1,452 | 19.1 | 3.66 | 40 | 37.9% | 274,154 | 0.015% | 4,868,943,465 | 156 |
| 1980 | 641,975 | 2.2% | 13,214 | −1,632 | 18.3 | 4.04 | 35 | 37.4% | 239,930 | 0.014% | 4,447,606,236 | 157 |
| 1975 | 575,906 | 1.63% | 8,944 | −5,577 | 17.2 | 4.1 | 32 | 36.8% | 211,729 | 0.014% | 4,070,735,277 | 156 |
| 1970 | 531,188 | 2.37% | 11,723 | −4,371 | 16.1 | 4.71 | 29 | 34.1% | 180,926 | 0.014% | 3,694,683,794 | 155 |
| 1965 | 472,575 | 3.14% | 13,538 | −832 | 15.6 | 5.76 | 26 | 32% | 151,142 | 0.014% | 3,334,533,703 | 156 |
| 1960 | 404,887 | 3.01% | 11,163 | −981 | 15.6 | 6.36 | 22 | 28.8% | 116,759 | 0.013% | 3,015,470,894 | 155 |
| 1955 | 349,070 | 2.43% | 7,911 | −688 | 16 | 6.57 | 19 | 25.8% | 90,219 | 0.013% | 2,740,213,792 | 155 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | フィジーの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 953,106 | 0.42% | 3,990 | −2,965 | 29 | 2.16 | 52 | 63.1% | 601,227 | 0.011% | 8,569,124,911 | 162 |
| 2035 | 969,629 | 0.34% | 3,305 | −3,041 | 29.8 | 2.09 | 53 | 65.2% | 631,830 | 0.011% | 8,885,210,181 | 163 |
| 2040 | 983,858 | 0.29% | 2,846 | −2,781 | 30.9 | 2.03 | 54 | 66.9% | 658,281 | 0.011% | 9,177,190,203 | 163 |
| 2045 | 994,457 | 0.21% | 2,120 | −2,639 | 32 | 1.97 | 54 | 68.4% | 680,099 | 0.011% | 9,439,639,668 | 163 |
| 2050 | 1,000,261 | 0.12% | 1,161 | −2,435 | 33.3 | 1.93 | 55 | 69.7% | 697,673 | 0.010% | 9,664,378,587 | 163 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
フィジーの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、フィジーの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
フィジーの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでフィジーが占める順位。