| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | フィンランドの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,621,739 | −0.03% | −1,590 | 12,666 | 43.4 | 1.3 | 18 | 87.1% | 4,894,074 | 0.068% | 8,300,678,395 | 122 |
| 2025 | 5,623,329 | 0.11% | 6,019 | 18,246 | 43.2 | 1.3 | 19 | 86.7% | 4,874,169 | 0.068% | 8,231,613,070 | 118 |
| 2024 | 5,617,310 | 0.29% | 16,125 | 26,894 | 43 | 1.29 | 18 | 86.4% | 4,853,952 | 0.069% | 8,161,972,572 | 117 |
| 2023 | 5,601,185 | 0.57% | 31,886 | 38,156 | 42.8 | 1.28 | 18 | 86.3% | 4,833,463 | 0.069% | 8,091,734,930 | 117 |
| 2022 | 5,569,299 | 0.36% | 19,844 | 60,353 | 42.5 | 1.32 | 18 | 86.4% | 4,812,849 | 0.069% | 8,021,407,192 | 117 |
| 2020 | 5,529,612 | 0.18% | 9,979 | 17,504 | 42.2 | 1.37 | 18 | 86.3% | 4,771,979 | 0.070% | 7,887,001,292 | 117 |
| 2015 | 5,479,717 | 0.43% | 23,273 | 12,655 | 41.5 | 1.65 | 18 | 85.3% | 4,672,016 | 0.073% | 7,470,491,872 | 116 |
| 2010 | 5,363,350 | 0.44% | 23,454 | 14,080 | 41 | 1.86 | 18 | 83.8% | 4,494,902 | 0.076% | 7,021,732,148 | 115 |
| 2005 | 5,246,082 | 0.27% | 13,976 | 9,251 | 39.9 | 1.8 | 17 | 83.1% | 4,359,902 | 0.080% | 6,586,970,132 | 113 |
| 2000 | 5,176,202 | 0.27% | 13,656 | 2,497 | 38.4 | 1.73 | 17 | 82.4% | 4,263,603 | 0.084% | 6,171,702,993 | 108 |
| 1995 | 5,107,922 | 0.48% | 24,269 | 4,325 | 36.9 | 1.8 | 17 | 81.1% | 4,144,501 | 0.089% | 5,758,878,982 | 104 |
| 1990 | 4,986,575 | 0.34% | 16,863 | 8,920 | 35.5 | 1.78 | 16 | 79.5% | 3,965,355 | 0.094% | 5,327,803,110 | 102 |
| 1985 | 4,902,261 | 0.51% | 24,582 | 2,416 | 33.7 | 1.64 | 16 | 75.9% | 3,723,107 | 0.10% | 4,868,943,465 | 99 |
| 1980 | 4,779,350 | 0.29% | 13,636 | −2,212 | 31.8 | 1.63 | 16 | 71.9% | 3,434,445 | 0.11% | 4,447,606,236 | 97 |
| 1975 | 4,711,168 | 0.45% | 20,973 | −3,807 | 29.6 | 1.68 | 16 | 67.9% | 3,200,789 | 0.12% | 4,070,735,277 | 92 |
| 1970 | 4,606,305 | 0.18% | 8,431 | −36,579 | 28.6 | 1.82 | 15 | 63.8% | 2,938,251 | 0.12% | 3,694,683,794 | 87 |
| 1965 | 4,564,150 | 0.6% | 26,905 | −21,731 | 27.6 | 2.48 | 15 | 59.7% | 2,725,527 | 0.14% | 3,334,533,703 | 80 |
| 1960 | 4,429,624 | 0.9% | 38,885 | −9,489 | 27.4 | 2.72 | 15 | 55.4% | 2,451,895 | 0.15% | 3,015,470,894 | 78 |
| 1955 | 4,235,197 | 1.11% | 45,358 | −2,741 | 26.9 | 2.93 | 14 | 49.2% | 2,082,406 | 0.15% | 2,740,213,792 | 76 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | フィンランドの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 5,592,051 | −0.11% | −6,256 | 11,236 | 44.3 | 1.33 | 18 | 88.9% | 4,969,919 | 0.065% | 8,569,124,911 | 123 |
| 2035 | 5,540,655 | −0.18% | −10,279 | 11,369 | 45.3 | 1.36 | 18 | 91.2% | 5,053,756 | 0.062% | 8,885,210,181 | 125 |
| 2040 | 5,480,523 | −0.22% | −12,026 | 11,710 | 46.1 | 1.38 | 18 | 93.6% | 5,129,119 | 0.060% | 9,177,190,203 | 126 |
| 2045 | 5,418,350 | −0.23% | −12,435 | 11,860 | 46.4 | 1.4 | 18 | 96.1% | 5,204,402 | 0.057% | 9,439,639,668 | 127 |
| 2050 | 5,351,645 | −0.25% | −13,341 | 11,750 | 46.5 | 1.41 | 18 | 98.7% | 5,282,359 | 0.055% | 9,664,378,587 | 129 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Helsinki (Helsingfors) | 1,014,317 |
| 2 | Tampere | 152,752 |
| 3 | Turku | 107,319 |
| 4 | Oulu | 81,012 |
| 5 | Lahti | 59,280 |
| 6 | Jyväskylä | 58,051 |
フィンランドの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、フィンランドの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
フィンランドの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでフィンランドが占める順位。