| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | フェロー諸島の世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 56,526 | 0.94% | 524 | 311 | 37.1 | 2.19 | 40 | 39.5% | 22,343 | 0.00068% | 8,300,678,395 | 206 |
| 2025 | 56,002 | 1.09% | 602 | 386 | 37.1 | 2.2 | 40 | 39.5% | 22,123 | 0.00068% | 8,231,613,070 | 206 |
| 2024 | 55,400 | 1.25% | 686 | 488 | 37.1 | 2.22 | 40 | 39.6% | 21,912 | 0.00068% | 8,161,972,572 | 207 |
| 2023 | 54,714 | 1.3% | 703 | 599 | 37.3 | 2.24 | 39 | 39.7% | 21,711 | 0.00068% | 8,091,734,930 | 207 |
| 2022 | 54,011 | 1.34% | 712 | 614 | 37.5 | 2.26 | 39 | 39.8% | 21,519 | 0.00067% | 8,021,407,192 | 207 |
| 2020 | 52,587 | 1.47% | 739 | 548 | 37.9 | 2.36 | 38 | 40.2% | 21,155 | 0.00067% | 7,887,001,292 | 207 |
| 2015 | 48,894 | 0.3% | 145 | 499 | 38.3 | 2.42 | 35 | 41.7% | 20,388 | 0.00065% | 7,470,491,872 | 209 |
| 2010 | 48,169 | −0.08% | −38 | −780 | 36.7 | 2.5 | 35 | 41.3% | 19,870 | 0.00069% | 7,021,732,148 | 210 |
| 2005 | 48,361 | 1.15% | 540 | −188 | 35 | 2.63 | 35 | 39.7% | 19,208 | 0.00073% | 6,586,970,132 | 209 |
| 2000 | 45,663 | 0.82% | 365 | 301 | 33.8 | 2.56 | 33 | 37.6% | 17,172 | 0.00074% | 6,171,702,993 | 209 |
| 1995 | 43,838 | −1.59% | −732 | 61 | 33.1 | 2.46 | 31 | 35.8% | 15,686 | 0.00076% | 5,758,878,982 | 209 |
| 1990 | 47,497 | 0.83% | 384 | −1,203 | 30 | 2.78 | 34 | 30.7% | 14,561 | 0.00089% | 5,327,803,110 | 206 |
| 1985 | 45,578 | 1.14% | 501 | 15 | 28.6 | 2.28 | 33 | 30.8% | 14,021 | 0.00094% | 4,868,943,465 | 205 |
| 1980 | 43,072 | 1.21% | 501 | 119 | 27.3 | 2.47 | 31 | 31.5% | 13,570 | 0.00097% | 4,447,606,236 | 205 |
| 1975 | 40,568 | 1.17% | 460 | −38 | 26.1 | 2.9 | 29 | 31% | 12,557 | 0.00100% | 4,070,735,277 | 206 |
| 1970 | 38,269 | 1.04% | 384 | −155 | 25.3 | 3.42 | 27 | 28.5% | 10,924 | 0.0010% | 3,694,683,794 | 205 |
| 1965 | 36,347 | 1.27% | 444 | −116 | 24.8 | 4.09 | 26 | 25.9% | 9,429 | 0.0011% | 3,334,533,703 | 205 |
| 1960 | 34,127 | 1.22% | 403 | −63 | 25.2 | 3.85 | 24 | 21.7% | 7,412 | 0.0011% | 3,015,470,894 | 201 |
| 1955 | 32,112 | 0.28% | 90 | −376 | 25.5 | 3.62 | 23 | 18.8% | 6,044 | 0.0012% | 2,740,213,792 | 200 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | フェロー諸島の世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 58,206 | 0.78% | 441 | 126 | 37.6 | 2.13 | 42 | 40% | 23,311 | 0.00068% | 8,569,124,911 | 206 |
| 2035 | 59,801 | 0.54% | 319 | 20 | 37.7 | 2.08 | 43 | 41.3% | 24,668 | 0.00067% | 8,885,210,181 | 206 |
| 2040 | 61,039 | 0.41% | 248 | 4 | 38.2 | 2.04 | 44 | 42.8% | 26,105 | 0.00067% | 9,177,190,203 | 206 |
| 2045 | 62,134 | 0.36% | 219 | 6 | 39.3 | 2 | 45 | 44.4% | 27,584 | 0.00066% | 9,439,639,668 | 205 |
| 2050 | 63,035 | 0.29% | 180 | 17 | 40.2 | 1.97 | 45 | 46% | 28,992 | 0.00065% | 9,664,378,587 | 205 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
フェロー諸島の人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、フェロー諸島の現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
フェロー諸島の人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでフェロー諸島が占める順位。