| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | フランスの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66,746,401 | 0.14% | 95,597 | 88,533 | 42.5 | 1.64 | 122 | 83% | 55,375,164 | 0.80% | 8,300,678,395 | 23 |
| 2025 | 66,650,804 | 0.15% | 102,274 | 91,737 | 42.3 | 1.64 | 122 | 82.5% | 55,018,724 | 0.81% | 8,231,613,070 | 23 |
| 2024 | 66,548,530 | 0.17% | 109,708 | 90,527 | 42.1 | 1.64 | 122 | 82.1% | 54,661,663 | 0.82% | 8,161,972,572 | 23 |
| 2023 | 66,438,822 | 0.24% | 161,413 | 91,862 | 41.8 | 1.64 | 121 | 81.7% | 54,303,895 | 0.82% | 8,091,734,930 | 23 |
| 2022 | 66,277,409 | 0.28% | 186,066 | 179,377 | 41.6 | 1.76 | 121 | 81.4% | 53,944,675 | 0.83% | 8,021,407,192 | 22 |
| 2020 | 65,905,277 | 0.3% | 197,788 | 145,593 | 41.3 | 1.78 | 120 | 80.7% | 53,217,966 | 0.84% | 7,887,001,292 | 22 |
| 2015 | 64,916,336 | 0.47% | 299,795 | −345 | 40.3 | 1.93 | 119 | 79.1% | 51,343,241 | 0.87% | 7,470,491,872 | 22 |
| 2010 | 63,417,363 | 0.58% | 358,466 | 52,644 | 39 | 2.02 | 116 | 77.9% | 49,393,298 | 0.90% | 7,021,732,148 | 21 |
| 2005 | 61,625,032 | 0.71% | 428,263 | 191,417 | 37.9 | 1.92 | 113 | 76.6% | 47,229,925 | 0.94% | 6,586,970,132 | 20 |
| 2000 | 59,483,717 | 0.44% | 258,303 | 171,637 | 36.7 | 1.88 | 109 | 76% | 45,225,597 | 0.96% | 6,171,702,993 | 20 |
| 1995 | 58,192,203 | 0.42% | 240,393 | −17,128 | 35.2 | 1.72 | 106 | 75% | 43,630,318 | 1.01% | 5,758,878,982 | 19 |
| 1990 | 56,990,238 | 0.54% | 304,618 | 43,323 | 33.7 | 1.78 | 104 | 74% | 42,182,927 | 1.07% | 5,327,803,110 | 19 |
| 1985 | 55,467,150 | 0.56% | 305,218 | 66,149 | 32.5 | 1.82 | 101 | 73.6% | 40,800,487 | 1.14% | 4,868,943,465 | 16 |
| 1980 | 53,941,061 | 0.45% | 238,947 | 54,718 | 31.3 | 1.95 | 99 | 73.5% | 39,623,972 | 1.21% | 4,447,606,236 | 15 |
| 1975 | 52,746,325 | 0.75% | 386,650 | 16,139 | 30.5 | 1.94 | 96 | 73.3% | 38,658,424 | 1.30% | 4,070,735,277 | 15 |
| 1970 | 50,813,075 | 0.82% | 408,049 | 182,941 | 31.4 | 2.48 | 93 | 71.1% | 36,126,954 | 1.38% | 3,694,683,794 | 15 |
| 1965 | 48,772,830 | 0.99% | 468,939 | 82,879 | 31.8 | 2.83 | 89 | 67.3% | 32,832,934 | 1.46% | 3,334,533,703 | 14 |
| 1960 | 46,428,134 | 1.02% | 458,409 | 143,032 | 31.8 | 2.73 | 85 | 61.1% | 28,381,288 | 1.54% | 3,015,470,894 | 12 |
| 1955 | 44,136,090 | 1.05% | 450,594 | 166,238 | 31.7 | 2.7 | 81 | 57.4% | 25,317,338 | 1.61% | 2,740,213,792 | 12 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | フランスの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 67,107,691 | 0.14% | 91,377 | 95,565 | 43 | 1.64 | 123 | 84.6% | 56,788,735 | 0.78% | 8,569,124,911 | 24 |
| 2035 | 67,547,946 | 0.13% | 88,051 | 102,963 | 43.5 | 1.64 | 123 | 86.6% | 58,488,890 | 0.76% | 8,885,210,181 | 25 |
| 2040 | 67,938,904 | 0.12% | 78,192 | 101,394 | 43.3 | 1.64 | 124 | 88.3% | 60,004,346 | 0.74% | 9,177,190,203 | 27 |
| 2045 | 68,190,955 | 0.07% | 50,410 | 109,470 | 43.2 | 1.65 | 125 | 89.9% | 61,284,338 | 0.72% | 9,439,639,668 | 27 |
| 2050 | 68,219,675 | 0.01% | 5,744 | 107,825 | 43.5 | 1.65 | 125 | 91.4% | 62,373,862 | 0.71% | 9,664,378,587 | 30 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Paris | 9,381,921 |
| 2 | Lyon | 1,202,985 |
| 3 | Lille | 893,282 |
| 4 | Marseille | 891,463 |
| 5 | Toulouse | 642,224 |
| 6 | Bordeaux | 631,551 |
| 7 | Nantes | 453,523 |
| 8 | Nice | 418,294 |
| 9 | Strasbourg | 398,175 |
| 10 | Grenoble | 359,128 |
| 11 | Montpellier | 324,059 |
| 12 | Rouen | 311,071 |
| 13 | Toulon | 298,777 |
| 14 | Rennes | 248,187 |
| 15 | Cergy | 236,261 |
| 16 | Cannes | 221,928 |
| 17 | Tours | 215,625 |
| 18 | Nancy | 208,941 |
| 19 | Maurepas | 206,195 |
| 20 | Orléans | 205,657 |
| 21 | Dijon | 198,697 |
| 22 | Clermont-Ferrand | 188,912 |
| 23 | Reims | 187,382 |
| 24 | Saint-Étienne | 180,046 |
| 25 | Mulhouse | 168,612 |
| 26 | Le Havre | 164,264 |
| 27 | Lens | 163,847 |
| 28 | Angers | 158,964 |
| 29 | Caen | 146,613 |
| 30 | Le Mans | 145,741 |
| 31 | Metz | 138,743 |
| 32 | Brest | 133,261 |
| 33 | Nimes | 132,710 |
| 34 | Annecy | 125,595 |
| 35 | Perpignan | 119,918 |
| 36 | Limoges | 111,188 |
| 37 | Amiens | 107,741 |
| 38 | Besançon | 104,127 |
| 39 | Pau | 101,291 |
| 40 | Troyes | 100,862 |
| 41 | Valenciennes | 99,161 |
| 42 | Bayonne | 96,336 |
| 43 | Poitiers | 93,012 |
| 44 | Le Mée-sur-Seine | 91,156 |
| 45 | Dunkirk | 87,806 |
| 46 | Montévrain | 87,078 |
| 47 | Aix-en-Provence | 85,033 |
| 48 | Chambéry | 84,535 |
| 49 | Annemasse | 78,517 |
| 50 | Lorient | 78,394 |
| 51 | Poissy | 78,283 |
| 52 | Valence | 77,680 |
| 53 | Avignon | 76,918 |
| 54 | Creil | 76,277 |
| 55 | La Rochelle | 76,035 |
| 56 | Mantes-la-Ville | 74,694 |
| 57 | Calais | 72,539 |
| 58 | Boulogne-sur-Mer | 68,291 |
| 59 | Chartres | 65,928 |
| 60 | Béziers | 65,528 |
| 61 | Colmar | 64,615 |
| 62 | Douai | 62,884 |
| 63 | Belfort | 62,611 |
| 64 | Marignane | 62,201 |
| 65 | Ajaccio | 60,243 |
| 66 | Arras | 59,775 |
| 67 | Cherbourg-en-Cotentin | 59,679 |
| 68 | Saint-Brieuc | 59,128 |
| 69 | Bussy-Saint-Georges | 54,970 |
| 70 | Meaux | 51,046 |
フランスの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、フランスの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
フランスの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでフランスが占める順位。