| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | フランス領ポリネシアの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 283,076 | 0.22% | 611 | −1,158 | 36.7 | 1.47 | 77 | 66.3% | 187,620 | 0.0034% | 8,300,678,395 | 185 |
| 2025 | 282,465 | 0.23% | 658 | −1,199 | 36.1 | 1.48 | 77 | 65.9% | 186,114 | 0.0034% | 8,231,613,070 | 186 |
| 2024 | 281,807 | 0.25% | 689 | −1,261 | 35.4 | 1.49 | 77 | 65.6% | 184,825 | 0.0035% | 8,161,972,572 | 186 |
| 2023 | 281,118 | 0.26% | 740 | −1,348 | 34.8 | 1.5 | 77 | 65.4% | 183,719 | 0.0035% | 8,091,734,930 | 186 |
| 2022 | 280,378 | 0.21% | 585 | −1,348 | 34.2 | 1.51 | 77 | 65.2% | 182,677 | 0.0035% | 8,021,407,192 | 186 |
| 2020 | 279,209 | 0.1% | 269 | −1,443 | 33 | 1.57 | 76 | 64.5% | 180,188 | 0.0035% | 7,887,001,292 | 186 |
| 2015 | 277,866 | 0.53% | 1,457 | −1,899 | 29.8 | 1.87 | 76 | 61.6% | 171,288 | 0.0037% | 7,470,491,872 | 183 |
| 2010 | 270,580 | 0.84% | 2,215 | −2,917 | 27.7 | 2.17 | 74 | 59.7% | 161,542 | 0.0039% | 7,021,732,148 | 182 |
| 2005 | 259,507 | 1.55% | 3,834 | −170 | 25.8 | 2.18 | 71 | 56.4% | 146,349 | 0.0039% | 6,586,970,132 | 182 |
| 2000 | 240,337 | 1.59% | 3,644 | −721 | 24.1 | 2.6 | 66 | 55.3% | 132,975 | 0.0039% | 6,171,702,993 | 182 |
| 1995 | 222,118 | 1.74% | 3,668 | −1,184 | 22.1 | 2.78 | 61 | 54.9% | 121,881 | 0.0039% | 5,758,878,982 | 180 |
| 1990 | 203,776 | 2.4% | 4,558 | −1,105 | 20.5 | 3.43 | 56 | 56.3% | 114,764 | 0.0038% | 5,327,803,110 | 180 |
| 1985 | 180,988 | 2.95% | 4,903 | −308 | 19.2 | 3.86 | 49 | 56.8% | 102,731 | 0.0037% | 4,868,943,465 | 180 |
| 1980 | 156,471 | 3.14% | 4,485 | 1,108 | 18 | 3.94 | 43 | 57.2% | 89,513 | 0.0035% | 4,447,606,236 | 182 |
| 1975 | 134,045 | 3.29% | 4,007 | 526 | 16.9 | 4.71 | 37 | 56.8% | 76,088 | 0.0033% | 4,070,735,277 | 183 |
| 1970 | 114,010 | 3.49% | 3,599 | 542 | 15.8 | 5.63 | 31 | 53.5% | 60,952 | 0.0031% | 3,694,683,794 | 183 |
| 1965 | 96,017 | 2.79% | 2,469 | 114 | 16.3 | 6 | 26 | 46.9% | 45,017 | 0.0029% | 3,334,533,703 | 184 |
| 1960 | 83,671 | 2.53% | 1,964 | −957 | 16.9 | 5.93 | 23 | 39.5% | 33,011 | 0.0028% | 3,015,470,894 | 185 |
| 1955 | 73,849 | 2.79% | 1,901 | 90 | 17.1 | 6 | 20 | 35.1% | 25,947 | 0.0027% | 2,740,213,792 | 182 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | フランス領ポリネシアの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 285,546 | 0.22% | 616 | −767 | 39 | 1.46 | 78 | 68.2% | 194,751 | 0.0033% | 8,569,124,911 | 185 |
| 2035 | 288,067 | 0.18% | 504 | −628 | 41.7 | 1.47 | 79 | 70.6% | 203,399 | 0.0032% | 8,885,210,181 | 186 |
| 2040 | 289,169 | 0.08% | 220 | −585 | 43.9 | 1.48 | 79 | 73.3% | 211,963 | 0.0032% | 9,177,190,203 | 186 |
| 2045 | 288,132 | −0.07% | −207 | −479 | 45.5 | 1.49 | 79 | 76.5% | 220,316 | 0.0031% | 9,439,639,668 | 186 |
| 2050 | 284,750 | −0.24% | −676 | −384 | 47.6 | 1.5 | 78 | 80% | 227,666 | 0.0029% | 9,664,378,587 | 185 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
フランス領ポリネシアの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、フランス領ポリネシアの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
フランス領ポリネシアの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでフランス領ポリネシアが占める順位。