| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ブータンの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 802,214 | 0.69% | 5,532 | 633 | 31 | 1.43 | 21 | 51.1% | 409,652 | 0.0097% | 8,300,678,395 | 166 |
| 2025 | 796,682 | 0.65% | 5,158 | 455 | 30.5 | 1.44 | 21 | 50.3% | 400,623 | 0.0097% | 8,231,613,070 | 166 |
| 2024 | 791,524 | 0.65% | 5,139 | −277 | 29.9 | 1.45 | 21 | 49.5% | 391,429 | 0.0097% | 8,161,972,572 | 166 |
| 2023 | 786,385 | 0.7% | 5,471 | 291 | 29.4 | 1.46 | 21 | 48.6% | 382,078 | 0.0097% | 8,091,734,930 | 166 |
| 2022 | 780,914 | 0.71% | 5,454 | 291 | 28.8 | 1.48 | 20 | 47.7% | 372,601 | 0.0097% | 8,021,407,192 | 166 |
| 2020 | 770,006 | 0.78% | 5,878 | 287 | 27.6 | 1.5 | 20 | 45.9% | 353,445 | 0.0098% | 7,887,001,292 | 165 |
| 2015 | 740,618 | 1.09% | 7,797 | 450 | 24.9 | 1.83 | 19 | 41.1% | 304,542 | 0.0099% | 7,470,491,872 | 164 |
| 2010 | 701,632 | 1.17% | 7,953 | −922 | 23 | 2.25 | 18 | 36.1% | 253,171 | 0.0100% | 7,021,732,148 | 164 |
| 2005 | 661,865 | 2.09% | 13,000 | 848 | 21.1 | 2.73 | 17 | 30.7% | 203,329 | 0.010% | 6,586,970,132 | 164 |
| 2000 | 596,863 | 1.72% | 9,775 | 3,940 | 19 | 3.38 | 16 | 24.4% | 145,753 | 0.0097% | 6,171,702,993 | 165 |
| 1995 | 547,989 | −1.44% | −8,260 | −21,501 | 17.8 | 4.62 | 14 | 19.3% | 105,741 | 0.0095% | 5,758,878,982 | 164 |
| 1990 | 589,287 | 3% | 16,179 | −1,000 | 17.5 | 5.6 | 15 | 14.9% | 88,052 | 0.011% | 5,327,803,110 | 161 |
| 1985 | 508,392 | 3.24% | 14,998 | 1,694 | 17.5 | 6.18 | 13 | 11.9% | 60,459 | 0.010% | 4,868,943,465 | 161 |
| 1980 | 433,404 | 3.45% | 13,523 | 2,307 | 17.8 | 6.51 | 11 | 9.6% | 41,458 | 0.0097% | 4,447,606,236 | 161 |
| 1975 | 365,791 | 3.46% | 11,453 | 2,700 | 18.1 | 6.62 | 10 | 7.5% | 27,566 | 0.0090% | 4,070,735,277 | 162 |
| 1970 | 308,528 | 3.39% | 9,466 | 2,700 | 18.3 | 6.65 | 8 | 5.9% | 18,165 | 0.0084% | 3,694,683,794 | 166 |
| 1965 | 261,200 | 3.11% | 7,423 | 2,307 | 18.1 | 6.68 | 7 | 4.6% | 11,927 | 0.0078% | 3,334,533,703 | 167 |
| 1960 | 224,084 | 2.85% | 5,867 | 1,481 | 17.7 | 6.7 | 6 | 3.6% | 8,029 | 0.0074% | 3,015,470,894 | 167 |
| 1955 | 194,748 | 2.76% | 4,953 | 1,286 | 17.4 | 6.76 | 5 | 2.8% | 5,431 | 0.0071% | 2,740,213,792 | 168 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ブータンの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 820,694 | 0.6% | 4,802 | −4 | 33 | 1.42 | 22 | 54.1% | 443,902 | 0.0096% | 8,569,124,911 | 166 |
| 2035 | 843,202 | 0.54% | 4,502 | 605 | 35.3 | 1.42 | 22 | 57.1% | 481,835 | 0.0095% | 8,885,210,181 | 166 |
| 2040 | 862,129 | 0.44% | 3,785 | 67 | 37.6 | 1.43 | 23 | 59.7% | 514,740 | 0.0094% | 9,177,190,203 | 166 |
| 2045 | 876,173 | 0.32% | 2,809 | 509 | 39.9 | 1.45 | 23 | 62.2% | 545,317 | 0.0093% | 9,439,639,668 | 166 |
| 2050 | 882,340 | 0.14% | 1,233 | 566 | 42.2 | 1.46 | 23 | 65% | 573,267 | 0.0091% | 9,664,378,587 | 166 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
ブータンの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集したデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムが提供する、ブータンの現在人口の継続更新される推定値を表示します。
ブータンの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでブータンが占める順位。