| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ベルギーの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,774,642 | 0.14% | 16,039 | 29,607 | 42.1 | 1.4 | 389 | 99% | 11,653,495 | 0.14% | 8,300,678,395 | 83 |
| 2025 | 11,758,603 | 0.17% | 19,840 | 31,989 | 41.9 | 1.39 | 388 | 98.8% | 11,613,585 | 0.14% | 8,231,613,070 | 83 |
| 2024 | 11,738,763 | 0.22% | 25,870 | 36,243 | 41.7 | 1.38 | 388 | 98.6% | 11,574,575 | 0.14% | 8,161,972,572 | 83 |
| 2023 | 11,712,893 | 0.61% | 71,073 | 41,679 | 41.4 | 1.38 | 387 | 98.5% | 11,535,808 | 0.14% | 8,091,734,930 | 81 |
| 2022 | 11,641,820 | 0.44% | 50,857 | 118,615 | 41.2 | 1.55 | 384 | 98.7% | 11,495,076 | 0.15% | 8,021,407,192 | 81 |
| 2020 | 11,540,107 | 0.47% | 52,954 | 43,777 | 40.8 | 1.57 | 381 | 98.8% | 11,396,775 | 0.15% | 7,887,001,292 | 81 |
| 2015 | 11,275,335 | 0.61% | 67,742 | 63,536 | 40.4 | 1.69 | 372 | 98% | 11,048,237 | 0.15% | 7,470,491,872 | 79 |
| 2010 | 10,936,626 | 0.86% | 91,548 | 105,232 | 39.8 | 1.85 | 361 | 97.7% | 10,681,812 | 0.16% | 7,021,732,148 | 77 |
| 2005 | 10,478,886 | 0.44% | 45,434 | 50,576 | 39.2 | 1.75 | 346 | 98% | 10,272,952 | 0.16% | 6,586,970,132 | 77 |
| 2000 | 10,251,717 | 0.22% | 22,890 | 13,952 | 37.9 | 1.66 | 339 | 97.4% | 9,986,809 | 0.17% | 6,171,702,993 | 74 |
| 1995 | 10,137,265 | 0.35% | 35,259 | 1,937 | 36.5 | 1.56 | 335 | 97.2% | 9,857,972 | 0.18% | 5,758,878,982 | 74 |
| 1990 | 9,960,968 | 0.16% | 16,126 | 8,299 | 35.3 | 1.63 | 329 | 96.8% | 9,644,013 | 0.19% | 5,327,803,110 | 71 |
| 1985 | 9,880,337 | 0.1% | 9,449 | 2,165 | 34.2 | 1.5 | 326 | 96.3% | 9,512,967 | 0.20% | 4,868,943,465 | 66 |
| 1980 | 9,833,093 | 0.17% | 16,923 | 11,482 | 33.1 | 1.69 | 325 | 95.7% | 9,413,159 | 0.22% | 4,447,606,236 | 58 |
| 1975 | 9,748,476 | 0.24% | 23,594 | 9,652 | 33.2 | 1.75 | 322 | 94.7% | 9,232,201 | 0.24% | 4,070,735,277 | 57 |
| 1970 | 9,630,504 | 0.49% | 46,129 | 19,393 | 33.5 | 2.25 | 318 | 93.9% | 9,039,111 | 0.26% | 3,694,683,794 | 56 |
| 1965 | 9,399,858 | 0.65% | 59,537 | 18,243 | 33.8 | 2.61 | 310 | 93.6% | 8,795,839 | 0.28% | 3,334,533,703 | 51 |
| 1960 | 9,102,171 | 0.6% | 53,336 | 9,893 | 33.9 | 2.53 | 301 | 93.1% | 8,476,183 | 0.30% | 3,015,470,894 | 47 |
| 1955 | 8,835,493 | 0.5% | 43,610 | 6,433 | 33.6 | 2.38 | 292 | 92.5% | 8,174,277 | 0.32% | 2,740,213,792 | 43 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ベルギーの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 11,824,141 | 0.11% | 13,108 | 26,766 | 43 | 1.42 | 390 | 99.9% | 11,811,439 | 0.14% | 8,569,124,911 | 87 |
| 2035 | 11,863,585 | 0.07% | 7,889 | 25,743 | 44 | 1.44 | 392 | – | – | 0.13% | 8,885,210,181 | 90 |
| 2040 | 11,892,204 | 0.05% | 5,724 | 25,040 | 44.9 | 1.46 | 393 | – | – | 0.13% | 9,177,190,203 | 90 |
| 2045 | 11,900,984 | 0.01% | 1,756 | 26,183 | 45.1 | 1.47 | 393 | – | – | 0.13% | 9,439,639,668 | 92 |
| 2050 | 11,870,906 | −0.05% | −6,016 | 26,426 | 45.2 | 1.49 | 392 | – | – | 0.12% | 9,664,378,587 | 92 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Bruxelles (Brussels) | 1,406,499 |
| 2 | Antwerp | 652,506 |
| 3 | Liège | 375,138 |
| 4 | Ghent | 230,642 |
| 5 | Charleroi | 227,157 |
| 6 | La Louvière | 87,478 |
| 7 | Ostend | 78,089 |
| 8 | Kortrijk | 77,442 |
| 9 | Leuven | 77,085 |
| 10 | Saint-Ghislain | 74,518 |
| 11 | Bruges | 65,036 |
| 12 | Namur | 63,872 |
| 13 | Mechelen | 62,379 |
| 14 | Sint-Niklaas | 53,647 |
| 15 | Verviers | 52,486 |
| 16 | Aalst | 51,325 |
ベルギーの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集したデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムが提供する、ベルギーの現在人口の継続更新される推定値を表示します。
ベルギーの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでベルギーが占める順位。