| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | マン島の世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 84,055 | −0.07% | −63 | 158 | 46.3 | 1.53 | 147 | 57.3% | 48,178 | 0.0010% | 8,300,678,395 | 200 |
| 2025 | 84,118 | −0.05% | −42 | 166 | 46.1 | 1.53 | 148 | 56.7% | 47,695 | 0.0010% | 8,231,613,070 | 201 |
| 2024 | 84,160 | −0.01% | −5 | 177 | 45.9 | 1.54 | 148 | 56.1% | 47,219 | 0.0010% | 8,161,972,572 | 201 |
| 2023 | 84,165 | 0.04% | 33 | 196 | 45.7 | 1.55 | 148 | 55.5% | 46,753 | 0.0010% | 8,091,734,930 | 201 |
| 2022 | 84,132 | 0.04% | 34 | 199 | 45.5 | 1.56 | 148 | 55% | 46,304 | 0.0010% | 8,021,407,192 | 201 |
| 2020 | 84,064 | 0.11% | 94 | 219 | 45.1 | 1.58 | 147 | 54.1% | 45,437 | 0.0011% | 7,887,001,292 | 201 |
| 2015 | 83,593 | −0.07% | −56 | −315 | 43.4 | 1.75 | 147 | 52% | 43,450 | 0.0011% | 7,470,491,872 | 201 |
| 2010 | 83,873 | 1.07% | 871 | 778 | 41.3 | 1.93 | 147 | 49.6% | 41,633 | 0.0012% | 7,021,732,148 | 201 |
| 2005 | 79,516 | 1% | 771 | 656 | 39.9 | 1.86 | 140 | 49.7% | 39,509 | 0.0012% | 6,586,970,132 | 201 |
| 2000 | 75,659 | 1.13% | 829 | 841 | 38.4 | 1.87 | 133 | 49.7% | 37,600 | 0.0012% | 6,171,702,993 | 200 |
| 1995 | 71,513 | 0.74% | 519 | 368 | 38.3 | 1.92 | 125 | 50.7% | 36,284 | 0.0012% | 5,758,878,982 | 200 |
| 1990 | 68,916 | 1.36% | 903 | 1,258 | 38.3 | 1.96 | 121 | 51.4% | 35,409 | 0.0013% | 5,327,803,110 | 200 |
| 1985 | 64,401 | 0.1% | 65 | 137 | 38.1 | 1.88 | 113 | 50.4% | 32,455 | 0.0013% | 4,868,943,465 | 201 |
| 1980 | 64,076 | 1.34% | 823 | 1,090 | 37.5 | 1.95 | 112 | 51.4% | 32,909 | 0.0014% | 4,447,606,236 | 199 |
| 1975 | 59,959 | 1.63% | 932 | 1,017 | 39 | 2.16 | 105 | 52% | 31,168 | 0.0015% | 4,070,735,277 | 200 |
| 1970 | 55,300 | 2% | 1,042 | 1,440 | 41.4 | 2.57 | 97 | 56% | 30,944 | 0.0015% | 3,694,683,794 | 199 |
| 1965 | 50,090 | 0.5% | 244 | 688 | 42.4 | 2.54 | 88 | 56.4% | 28,232 | 0.0015% | 3,334,533,703 | 198 |
| 1960 | 48,868 | −1.53% | −782 | −730 | 42.2 | 2.68 | 86 | 54.6% | 26,703 | 0.0016% | 3,015,470,894 | 195 |
| 1955 | 52,776 | −0.85% | −463 | −531 | 39.8 | 1.95 | 93 | 53.7% | 28,315 | 0.0019% | 2,740,213,792 | 192 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | マン島の世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 83,590 | −0.13% | −106 | 145 | 47.1 | 1.51 | 147 | 60.1% | 50,241 | 0.00098% | 8,569,124,911 | 201 |
| 2035 | 82,707 | −0.21% | −177 | 103 | 47.8 | 1.52 | 145 | 64.2% | 53,093 | 0.00093% | 8,885,210,181 | 202 |
| 2040 | 81,498 | −0.29% | −242 | 117 | 48.3 | 1.52 | 143 | 68.8% | 56,098 | 0.00089% | 9,177,190,203 | 202 |
| 2045 | 79,875 | −0.4% | −325 | 85 | 48.5 | 1.53 | 140 | 73.9% | 59,023 | 0.00085% | 9,439,639,668 | 202 |
| 2050 | 77,971 | −0.48% | −381 | 66 | 48.7 | 1.54 | 137 | 79.2% | 61,767 | 0.00081% | 9,664,378,587 | 202 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
マン島の人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、マン島の現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
マン島の人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでマン島が占める順位。