| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ミクロネシアの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 114,183 | 0.44% | 500 | −1,121 | 23.5 | 2.67 | 163 | 23.8% | 27,133 | 0.0014% | 8,300,678,395 | |
| 2025 | 113,683 | 0.46% | 523 | −1,125 | 23.3 | 2.71 | 162 | 23.5% | 26,661 | 0.0014% | 8,231,613,070 | 195 |
| 2024 | 113,160 | 0.47% | 530 | −1,104 | 23.1 | 2.74 | 162 | 23.2% | 26,216 | 0.0014% | 8,161,972,572 | 195 |
| 2023 | 112,630 | 0.46% | 516 | −1,134 | 22.9 | 2.75 | 161 | 22.9% | 25,802 | 0.0014% | 8,091,734,930 | 195 |
| 2022 | 112,114 | 0.54% | 599 | −1,159 | 22.6 | 2.79 | 160 | 22.7% | 25,416 | 0.0014% | 8,021,407,192 | 195 |
| 2020 | 110,916 | 0.4% | 440 | −680 | 22.1 | 2.85 | 158 | 22.3% | 24,716 | 0.0014% | 7,887,001,292 | 195 |
| 2015 | 108,716 | 0.22% | 235 | −1,413 | 21 | 3.05 | 155 | 21.6% | 23,452 | 0.0015% | 7,470,491,872 | 194 |
| 2010 | 107,540 | −0.7% | −774 | −1,798 | 20.3 | 3.27 | 154 | 21.5% | 23,105 | 0.0015% | 7,021,732,148 | 195 |
| 2005 | 111,412 | −0.11% | −126 | −2,968 | 19.5 | 3.6 | 159 | 21.3% | 23,714 | 0.0017% | 6,586,970,132 | 193 |
| 2000 | 112,044 | 0.33% | 363 | −2,402 | 17.8 | 4.22 | 160 | 21.4% | 23,990 | 0.0018% | 6,171,702,993 | 193 |
| 1995 | 110,230 | 1.79% | 1,868 | −2,192 | 16.8 | 4.49 | 157 | 24.5% | 26,962 | 0.0019% | 5,758,878,982 | 193 |
| 1990 | 100,888 | 2.38% | 2,236 | −993 | 15.5 | 5.05 | 144 | 24.7% | 24,870 | 0.0019% | 5,327,803,110 | 193 |
| 1985 | 89,707 | 2.99% | 2,460 | −291 | 15.1 | 5.75 | 128 | 25% | 22,406 | 0.0018% | 4,868,943,465 | 194 |
| 1980 | 77,407 | 2.8% | 1,996 | −291 | 15 | 6.42 | 111 | 24.9% | 19,296 | 0.0017% | 4,447,606,236 | 194 |
| 1975 | 67,428 | 2.73% | 1,701 | −753 | 14.9 | 6.88 | 96 | 24.2% | 16,327 | 0.0017% | 4,070,735,277 | 194 |
| 1970 | 58,922 | 3.06% | 1,648 | −192 | 15.3 | 6.93 | 84 | 25.9% | 15,240 | 0.0016% | 3,694,683,794 | 197 |
| 1965 | 50,684 | 3.31% | 1,525 | −88 | 15.5 | 6.74 | 72 | 24.3% | 12,296 | 0.0015% | 3,334,533,703 | 197 |
| 1960 | 43,061 | 3.09% | 1,217 | 193 | 16.4 | 6.74 | 62 | 23.1% | 9,937 | 0.0014% | 3,015,470,894 | 198 |
| 1955 | 36,974 | 2.86% | 974 | 0 | 17.3 | 6.65 | 53 | 21.7% | 8,008 | 0.0013% | 2,740,213,792 | 199 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ミクロネシアの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 116,350 | 0.46% | 533 | −987 | 24.3 | 2.56 | 166 | 25.1% | 29,253 | 0.0014% | 8,569,124,911 | 195 |
| 2035 | 119,143 | 0.48% | 559 | −846 | 25.4 | 2.44 | 170 | 27% | 32,173 | 0.0013% | 8,885,210,181 | 194 |
| 2040 | 121,681 | 0.42% | 508 | −748 | 26.6 | 2.33 | 174 | 28.9% | 35,219 | 0.0013% | 9,177,190,203 | 194 |
| 2045 | 124,064 | 0.39% | 477 | −606 | 27.9 | 2.23 | 177 | 30.8% | 38,205 | 0.0013% | 9,439,639,668 | 194 |
| 2050 | 126,408 | 0.38% | 469 | −503 | 29.2 | 2.15 | 181 | 32.6% | 41,230 | 0.0013% | 9,664,378,587 | 194 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
ミクロネシアの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、ミクロネシアの現在の人口の継続的に更新される推定値を表示します。
ミクロネシアの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでミクロネシアが占める順位。