| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ラオスの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,974,017 | 1.28% | 100,971 | −11,125 | 25.3 | 2.33 | 35 | 38.9% | 3,104,665 | 0.096% | 8,300,678,395 | 103 |
| 2025 | 7,873,046 | 1.33% | 103,227 | −10,645 | 24.9 | 2.36 | 34 | 38.3% | 3,018,824 | 0.096% | 8,231,613,070 | 103 |
| 2024 | 7,769,819 | 1.37% | 104,826 | −10,284 | 24.6 | 2.4 | 34 | 37.8% | 2,933,677 | 0.095% | 8,161,972,572 | 103 |
| 2023 | 7,664,993 | 1.4% | 105,986 | −10,003 | 24.3 | 2.42 | 33 | 37.2% | 2,849,332 | 0.095% | 8,091,734,930 | 103 |
| 2022 | 7,559,007 | 1.44% | 106,237 | −10,003 | 24 | 2.46 | 33 | 36.6% | 2,765,699 | 0.094% | 8,021,407,192 | 103 |
| 2020 | 7,346,533 | 1.55% | 108,978 | −10,305 | 23.4 | 2.54 | 32 | 35.4% | 2,600,131 | 0.093% | 7,887,001,292 | 104 |
| 2015 | 6,801,645 | 1.43% | 93,490 | −12,991 | 22 | 2.8 | 29 | 32.4% | 2,206,330 | 0.091% | 7,470,491,872 | 106 |
| 2010 | 6,334,194 | 1.54% | 92,934 | −30,046 | 19.9 | 3.14 | 27 | 29.6% | 1,877,890 | 0.090% | 7,021,732,148 | 106 |
| 2005 | 5,869,523 | 1.56% | 87,662 | −24,138 | 17.8 | 3.69 | 25 | 26.7% | 1,564,297 | 0.089% | 6,586,970,132 | 104 |
| 2000 | 5,431,212 | 1.96% | 100,361 | −33,965 | 17 | 4.43 | 24 | 21.6% | 1,171,236 | 0.088% | 6,171,702,993 | 103 |
| 1995 | 4,929,409 | 2.71% | 123,491 | −14,279 | 16.8 | 5.36 | 21 | 17.1% | 843,190 | 0.086% | 5,758,878,982 | 105 |
| 1990 | 4,311,955 | 2.89% | 114,394 | −3,100 | 16.8 | 6.06 | 19 | 15.2% | 657,373 | 0.081% | 5,327,803,110 | 111 |
| 1985 | 3,739,985 | 2.58% | 89,482 | −1,376 | 16.7 | 6.33 | 16 | 13.6% | 509,071 | 0.077% | 4,868,943,465 | 112 |
| 1980 | 3,292,573 | 1.84% | 57,410 | −17,339 | 16.8 | 6.33 | 14 | 12.2% | 403,247 | 0.074% | 4,447,606,236 | 114 |
| 1975 | 3,005,521 | 2.4% | 67,164 | −13,858 | 17.5 | 6.29 | 13 | 11.3% | 338,147 | 0.074% | 4,070,735,277 | 114 |
| 1970 | 2,669,702 | 2.36% | 58,700 | 0 | 17.7 | 6.31 | 12 | 9.7% | 258,749 | 0.072% | 3,694,683,794 | 117 |
| 1965 | 2,376,200 | 2.29% | 50,937 | 0 | 17.9 | 6.32 | 10 | 8.3% | 198,298 | 0.071% | 3,334,533,703 | 116 |
| 1960 | 2,121,514 | 2.3% | 45,660 | 0 | 18.2 | 6.29 | 9 | 7.9% | 168,533 | 0.070% | 3,015,470,894 | 115 |
| 1955 | 1,893,213 | 2.36% | 41,733 | 0 | 18.5 | 6.26 | 8 | 7.6% | 143,427 | 0.069% | 2,740,213,792 | 115 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ラオスの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 8,357,023 | 1.2% | 96,795 | −11,046 | 26.6 | 2.21 | 36 | 41.3% | 3,452,176 | 0.098% | 8,569,124,911 | 103 |
| 2035 | 8,788,756 | 1.01% | 86,347 | −12,376 | 28.2 | 2.1 | 38 | 44.3% | 3,889,031 | 0.099% | 8,885,210,181 | 102 |
| 2040 | 9,169,002 | 0.85% | 76,049 | −13,444 | 29.8 | 2.01 | 40 | 47.1% | 4,314,948 | 0.100% | 9,177,190,203 | 100 |
| 2045 | 9,492,503 | 0.7% | 64,700 | −13,205 | 31.4 | 1.94 | 41 | 49.7% | 4,719,484 | 0.10% | 9,439,639,668 | 100 |
| 2050 | 9,757,285 | 0.55% | 52,956 | −12,657 | 33 | 1.89 | 42 | 52.3% | 5,101,582 | 0.10% | 9,664,378,587 | 99 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Viangchan (Vientiane) | 216,305 |
| 2 | Pakse | 103,630 |
| 3 | Luang Prabang | 66,982 |
ラオスの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、ラオスの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
ラオスの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでラオスが占める順位。