| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | 北マリアナ諸島の世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42,914 | −1.44% | −627 | −790 | 38.8 | 2.24 | 93 | – | – | 0.00052% | 8,300,678,395 | 212 |
| 2025 | 43,541 | −1.66% | −737 | −963 | 38 | 2.28 | 95 | – | – | 0.00053% | 8,231,613,070 | 212 |
| 2024 | 44,278 | −1.92% | −865 | −1,097 | 37.1 | 2.32 | 96 | – | – | 0.00054% | 8,161,972,572 | 211 |
| 2023 | 45,143 | −2.03% | −935 | −1,321 | 36.1 | 2.35 | 98 | – | – | 0.00056% | 8,091,734,930 | 211 |
| 2022 | 46,078 | −1.54% | −725 | −1,348 | 35.2 | 2.39 | 100 | – | – | 0.00057% | 8,021,407,192 | 210 |
| 2020 | 47,528 | −1.6% | −797 | −755 | 33.6 | 2.49 | 103 | – | – | 0.00060% | 7,887,001,292 | 209 |
| 2015 | 51,514 | −0.97% | −515 | −1,530 | 32.8 | 3.13 | 112 | 97.2% | 50,078 | 0.00069% | 7,470,491,872 | 208 |
| 2010 | 54,091 | −2.8% | −1,653 | −1,587 | 32.6 | 2.98 | 118 | 91.5% | 49,498 | 0.00077% | 7,021,732,148 | 208 |
| 2005 | 62,354 | −1.82% | −1,200 | −2,913 | 30.9 | 2.26 | 136 | 92.6% | 57,725 | 0.00095% | 6,586,970,132 | 205 |
| 2000 | 68,356 | 7.25% | 4,036 | −950 | 27.8 | 1.64 | 149 | 91.1% | 62,290 | 0.0011% | 6,171,702,993 | 203 |
| 1995 | 48,176 | 2.14% | 967 | 812 | 26.5 | 3.08 | 105 | – | – | 0.00084% | 5,758,878,982 | 208 |
| 1990 | 43,342 | 7.45% | 2,617 | 266 | 26.3 | 2.34 | 94 | 88.1% | 38,170 | 0.00081% | 5,327,803,110 | 209 |
| 1985 | 30,258 | 11.41% | 2,527 | 2,162 | 22.4 | 2.15 | 66 | 85% | 25,712 | 0.00062% | 4,868,943,465 | 210 |
| 1980 | 17,625 | 3.19% | 512 | 1,497 | 18.8 | 3.65 | 38 | 83.3% | 14,684 | 0.00040% | 4,447,606,236 | 215 |
| 1975 | 15,065 | 8.18% | 979 | −123 | 16.5 | 5.63 | 33 | 80.8% | 12,177 | 0.00037% | 4,070,735,277 | 215 |
| 1970 | 10,170 | −0.18% | −19 | 480 | 14.3 | 7.44 | 22 | 90.4% | 9,197 | 0.00028% | 3,694,683,794 | 218 |
| 1965 | 10,264 | 3.28% | 306 | 86 | 13.6 | 5.66 | 22 | 63.6% | 6,525 | 0.00031% | 3,334,533,703 | 217 |
| 1960 | 8,736 | 2.48% | 202 | 17 | 13.7 | 5.96 | 19 | 58.8% | 5,140 | 0.00029% | 3,015,470,894 | 217 |
| 1955 | 7,728 | 1.68% | 123 | −88 | 15.9 | 6.07 | 17 | 47.5% | 3,671 | 0.00028% | 2,740,213,792 | 217 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | 北マリアナ諸島の世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 41,785 | −0.82% | −351 | −306 | 41 | 2.12 | 91 | – | – | 0.00049% | 8,569,124,911 | 213 |
| 2035 | 41,617 | −0.08% | −34 | −79 | 42.1 | 2.03 | 90 | – | – | 0.00047% | 8,885,210,181 | 213 |
| 2040 | 42,175 | 0.27% | 112 | −52 | 39 | 1.97 | 92 | – | – | 0.00046% | 9,177,190,203 | 213 |
| 2045 | 42,643 | 0.22% | 94 | 47 | 38.6 | 1.94 | 93 | – | – | 0.00045% | 9,439,639,668 | 213 |
| 2050 | 42,764 | 0.06% | 24 | 38 | 39.7 | 1.91 | 93 | – | – | 0.00044% | 9,664,378,587 | 213 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
北マリアナ諸島の人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、北マリアナ諸島の現在の人口の継続的に更新される推定値を表示します。
北マリアナ諸島の人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング: 表示されている年の7月1日時点の世界の全国家を人口の高い順に並べたリストにおける北マリアナ諸島の順位。