| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 東アジアの世界人口に占める割合 | 世界人口 | アジアにおける東アジアの順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,648,245,779 | −0.24% | −3,939,836 | −70,433 | 41.5 | 1.04 | 143 | 71.3% | 1,174,851,914 | 19.86% | 8,300,678,395 | 2 |
| 2025 | 1,652,185,615 | −0.24% | −3,929,790 | −67,936 | 41 | 1.03 | 143 | 70.3% | 1,160,856,728 | 20.07% | 8,231,613,070 | 2 |
| 2024 | 1,656,115,405 | −0.24% | −3,913,141 | −135,546 | 40.5 | 1.03 | 143 | 69.2% | 1,146,031,087 | 20.29% | 8,161,972,572 | 2 |
| 2023 | 1,660,028,546 | −0.19% | −3,236,355 | −334,315 | 40 | 1.01 | 144 | 68.1% | 1,130,381,458 | 20.52% | 8,091,734,930 | 2 |
| 2022 | 1,663,264,901 | −0.07% | −1,134,038 | −52,649 | 39.5 | 1.05 | 144 | 67% | 1,113,901,358 | 20.74% | 8,021,407,192 | 2 |
| 2020 | 1,665,532,976 | 0.38% | 6,213,860 | 47,288 | 38.5 | 1.23 | 144 | 64.8% | 1,078,434,915 | 21.12% | 7,887,001,292 | 2 |
| 2015 | 1,634,463,675 | 0.59% | 9,474,018 | −171,758 | 36.8 | 1.65 | 141 | 59.8% | 977,010,127 | 21.88% | 7,470,491,872 | 2 |
| 2010 | 1,587,093,583 | 0.57% | 8,822,550 | 26,616 | 35 | 1.66 | 137 | 54.7% | 868,193,190 | 22.60% | 7,021,732,148 | 2 |
| 2005 | 1,542,980,833 | 0.58% | 8,801,855 | −27,077 | 32.5 | 1.58 | 133 | 48.7% | 751,471,132 | 23.42% | 6,586,970,132 | 2 |
| 2000 | 1,498,971,559 | 0.75% | 10,936,246 | −120,710 | 29.7 | 1.59 | 130 | 42.4% | 635,753,113 | 24.29% | 6,171,702,993 | 1 |
| 1995 | 1,444,290,328 | 1.05% | 14,688,615 | −442,476 | 26.9 | 1.59 | 125 | 38.3% | 553,186,093 | 25.08% | 5,758,878,982 | 1 |
| 1990 | 1,370,847,252 | 1.56% | 20,452,064 | 98,106 | 24.6 | 2.42 | 119 | 34.3% | 470,664,827 | 25.73% | 5,327,803,110 | 1 |
| 1985 | 1,268,586,934 | 1.41% | 17,138,061 | −84,592 | 22.8 | 2.52 | 110 | 31% | 393,153,604 | 26.05% | 4,868,943,465 | 1 |
| 1980 | 1,182,896,629 | 1.38% | 15,619,192 | −223,307 | 21.9 | 2.63 | 102 | 27.7% | 327,914,222 | 26.60% | 4,447,606,236 | 1 |
| 1975 | 1,104,800,669 | 2.06% | 21,391,207 | −160,566 | 20 | 3.34 | 96 | 25.6% | 282,805,349 | 27.14% | 4,070,735,277 | 1 |
| 1970 | 997,844,635 | 2.42% | 22,526,429 | 151,197 | 19.1 | 5.37 | 86 | 25% | 249,424,766 | 27.01% | 3,694,683,794 | 1 |
| 1965 | 885,212,489 | 1.93% | 16,176,065 | −125,970 | 19.5 | 5.79 | 77 | 24.9% | 220,466,457 | 26.55% | 3,334,533,703 | 1 |
| 1960 | 804,332,164 | 1.65% | 12,640,959 | −36,834 | 20.4 | 4.15 | 70 | 22.9% | 183,919,087 | 26.67% | 3,015,470,894 | 1 |
| 1955 | 741,127,370 | 1.98% | 13,842,493 | 68,203 | 20.8 | 5.65 | 64 | 20.3% | 150,628,617 | 27.05% | 2,740,213,792 | 1 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 東アジアの世界人口に占める割合 | 世界人口 | アジアにおける東アジアの順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 1,629,985,992 | −0.27% | −4,439,925 | −41,223 | 43.6 | 1.08 | 141 | 75% | 1,222,479,233 | 19.02% | 8,569,124,911 | 2 |
| 2035 | 1,600,012,016 | −0.37% | −5,994,795 | −86,068 | 46.3 | 1.12 | 138 | 79% | 1,263,838,140 | 18.01% | 8,885,210,181 | 2 |
| 2040 | 1,563,342,226 | −0.46% | −7,333,958 | −68,197 | 48.9 | 1.15 | 135 | 82.3% | 1,286,455,223 | 17.04% | 9,177,190,203 | 2 |
| 2045 | 1,520,004,398 | −0.56% | −8,667,566 | −56,619 | 50.8 | 1.18 | 131 | 85.1% | 1,293,158,117 | 16.10% | 9,439,639,668 | 2 |
| 2050 | 1,467,038,093 | −0.71% | −10,593,261 | −33,603 | 52.2 | 1.2 | 127 | 88% | 1,290,701,455 | 15.18% | 9,664,378,587 | 2 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
東アジア人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集したデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムにより、現在の東アジアの人口推定値を継続的に更新して表示します。
東アジアの人口(1950年~2026年)のグラフは、1950年から2026年までの毎年7月1日時点の総人口を示しています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口:国連経済社会局人口部による推計に基づき、指定された年の7月1日時点での地域における総人口(男女・全年齢)。世界人口展望:2025年改訂版。予測年には、国連の中位出生率シナリオが使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(TFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。東アジア内の国々における各年齢層の現在の出生率に基づき、平均的な女性が出産可能期間(15~49歳)に産むと予想される子供の平均数を計算したもので、死亡率の影響は考慮されていません。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める東アジアの割合:各年7月1日時点の世界総人口に対する東アジア総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:各年7月1日時点の世界の全地域を人口の多い順に並べたリストにおける、東アジアの順位。