イスラエルにおける人口10万人以上の市街地(人口順)は以下の通りです。
市街地(または都市集積)人口とは、都市密度の水準で居住されている連続した地域の輪郭内に含まれる人口を指し、通常は都市とその周辺の郊外で構成されます。
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) | 1年間の変動(2024年比) | 陸地面積(km²) | 人口密度(人/km²) | 世界ランキング | 将来推計 (2030年) | 将来推計 (2050年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tel Aviv | 2,642,872 | 1.34% | 335 | 7,889 | 190 | 2,809,140 | 3,483,084 |
| 2 | Jerusalem | 920,478 | 1.2% | 73 | 12,609 | 563 | 973,298 | 1,197,648 |
| 3 | Haifa | 484,770 | 1.86% | 123 | 3,941 | 1,143 | 520,774 | 681,410 |
| 4 | Ashdod | 286,310 | 1.44% | 49 | 5,843 | 2,032 | 306,729 | 379,600 |
| 5 | Modiin-Maccabim-Reut | 285,763 | 1.41% | 20 | 14,288 | 2,039 | 311,322 | 398,529 |
| 6 | Nazareth | 265,611 | 4.52% | 51 | 5,208 | 2,195 | 300,753 | 437,702 |
| 7 | Netanya | 257,714 | 1.44% | 36 | 7,159 | 2,262 | 286,904 | 407,284 |
| 8 | Rehovot | 249,925 | 1.2% | 45 | 5,554 | 2,334 | 263,256 | 356,101 |
| 9 | Beersheba | 214,104 | 1.52% | 38 | 5,634 | 2,767 | 227,047 | 309,668 |
| 10 | Rosh HaAyin | 111,927 | 1.59% | 22 | 5,088 | 5,520 | 121,079 | 162,270 |
| 11 | Ashkelon | 108,778 | 1.13% | 23 | 4,729 | 5,684 | 115,788 | 184,292 |
| 12 | Hadera | 78,926 | 4.43% | 21 | 3,758 | 7,903 | 84,686 | 105,815 |
| 13 | Beit Shemesh | 72,200 | 1.38% | 14 | 5,157 | 8,613 | 82,372 | 132,839 |
| 14 | Taibe | 70,806 | 1.21% | 11 | 6,437 | 8,764 | 76,248 | 100,335 |
| 15 | Kafr Yasif | 67,945 | 1.32% | 15 | 4,530 | 9,126 | 71,952 | 93,944 |
| 16 | Umm al-Fahm | 64,725 | 1.14% | 13 | 4,979 | 9,565 | 67,966 | 86,438 |
| 17 | Shefaram | 63,849 | 1.27% | 15 | 4,257 | 9,707 | 69,066 | 150,923 |
| 18 | Nahariyya | 61,836 | 1.98% | 15 | 4,122 | 10,040 | 66,003 | 89,296 |
| 19 | Tiberias | 56,542 | 1.98% | 12 | 4,712 | 10,889 | 60,308 | 79,363 |
| 20 | Tira | 56,176 | 1.48% | 9 | 6,242 | 10,962 | 58,610 | 105,834 |
| 21 | Daliyat al-Karmel | 56,144 | – | 18 | 3,119 | 10,967 | 60,042 | 80,455 |
| 22 | Yavne | 52,206 | – | 11 | 4,746 | 11,778 | 55,156 | 73,897 |
| 23 | Carmiel | 52,008 | – | 11 | 4,728 | 11,821 | 58,647 | 82,929 |
| 24 | Even Yehuda | 51,180 | – | 17 | 3,011 | 11,966 | 56,772 | 94,471 |
| 25 | Baqa al Gharbiyya | 50,473 | – | 11 | 4,588 | 12,066 | 52,745 | 70,676 |
出典: 国際連合経済社会局人口部 (2025)。世界都市化予測: 2025年改訂版、オンライン版。