| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | イスラエルの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,647,689 | 1.37% | 130,508 | 13,023 | 29.3 | 2.73 | 446 | 91.5% | 8,824,987 | 0.12% | 8,300,678,395 | 97 |
| 2025 | 9,517,181 | 1.39% | 130,160 | 11,466 | 29.2 | 2.75 | 440 | 91.4% | 8,698,204 | 0.12% | 8,231,613,070 | 98 |
| 2024 | 9,387,021 | 1.41% | 130,707 | 10,612 | 29.2 | 2.79 | 434 | 91.3% | 8,571,846 | 0.12% | 8,161,972,572 | 98 |
| 2023 | 9,256,314 | 1.68% | 153,163 | 9,999 | 29.1 | 2.83 | 428 | 91.2% | 8,445,858 | 0.11% | 8,091,734,930 | 98 |
| 2022 | 9,103,151 | 1.71% | 151,388 | 50,004 | 29.1 | 2.94 | 421 | 91.4% | 8,320,014 | 0.11% | 8,021,407,192 | 98 |
| 2020 | 8,800,376 | 1.79% | 149,494 | 16,573 | 29 | 2.94 | 407 | 91.7% | 8,067,603 | 0.11% | 7,887,001,292 | 99 |
| 2015 | 8,052,908 | 1.88% | 143,235 | 29,735 | 28.8 | 3.09 | 372 | 92.3% | 7,433,814 | 0.11% | 7,470,491,872 | 100 |
| 2010 | 7,336,735 | 1.75% | 121,706 | 12,906 | 28.4 | 3.03 | 339 | 92.9% | 6,818,961 | 0.10% | 7,021,732,148 | 100 |
| 2005 | 6,728,206 | 1.94% | 123,403 | 10,975 | 27.7 | 2.79 | 311 | 89.8% | 6,042,911 | 0.10% | 6,586,970,132 | 100 |
| 2000 | 6,111,190 | 2.68% | 151,290 | 63,409 | 26.8 | 2.92 | 282 | 89.7% | 5,484,711 | 0.099% | 6,171,702,993 | 99 |
| 1995 | 5,354,739 | 3.33% | 161,948 | 61,800 | 25.7 | 2.82 | 247 | 90.5% | 4,846,533 | 0.093% | 5,758,878,982 | 100 |
| 1990 | 4,544,999 | 2.06% | 87,928 | 178,732 | 24.8 | 2.84 | 210 | 89.5% | 4,066,603 | 0.085% | 5,327,803,110 | 106 |
| 1985 | 4,105,359 | 1.98% | 76,739 | −3,686 | 24.4 | 3.04 | 190 | 89.3% | 3,667,485 | 0.084% | 4,868,943,465 | 109 |
| 1980 | 3,721,665 | 2.32% | 80,715 | 16,284 | 24 | 3.15 | 172 | 89.1% | 3,317,141 | 0.084% | 4,447,606,236 | 110 |
| 1975 | 3,318,089 | 2.98% | 90,662 | 11,726 | 23.1 | 3.61 | 153 | 87.1% | 2,891,082 | 0.082% | 4,070,735,277 | 109 |
| 1970 | 2,864,778 | 4.21% | 106,665 | 56,173 | 22.2 | 3.79 | 132 | 83.7% | 2,399,237 | 0.078% | 3,694,683,794 | 111 |
| 1965 | 2,331,451 | 4.27% | 87,903 | 54,694 | 22.6 | 4.13 | 108 | 87.6% | 2,041,746 | 0.070% | 3,334,533,703 | 117 |
| 1960 | 1,891,935 | 3.42% | 58,488 | 10,990 | 24.3 | 4.37 | 87 | 84.9% | 1,606,028 | 0.063% | 3,015,470,894 | 119 |
| 1955 | 1,599,497 | 4.41% | 62,052 | 21,478 | 23.9 | 4.39 | 74 | 76.3% | 1,220,460 | 0.058% | 2,740,213,792 | 120 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | イスラエルの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 10,175,954 | 1.35% | 131,755 | 16,549 | 29.5 | 2.64 | 470 | 91.8% | 9,337,252 | 0.12% | 8,569,124,911 | 96 |
| 2035 | 10,858,122 | 1.31% | 136,434 | 15,546 | 29.9 | 2.54 | 502 | 92% | 9,993,823 | 0.12% | 8,885,210,181 | 93 |
| 2040 | 11,581,474 | 1.3% | 144,670 | 16,737 | 30.5 | 2.46 | 535 | 92.1% | 10,663,552 | 0.13% | 9,177,190,203 | 91 |
| 2045 | 12,342,061 | 1.28% | 152,117 | 14,728 | 31.3 | 2.38 | 570 | 91.9% | 11,336,955 | 0.13% | 9,439,639,668 | 90 |
| 2050 | 13,092,722 | 1.19% | 150,132 | 19,250 | 32.2 | 2.31 | 605 | 91.6% | 11,997,347 | 0.14% | 9,664,378,587 | 89 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Tel Aviv | 2,642,872 |
| 2 | Jerusalem | 920,478 |
| 3 | Haifa | 484,770 |
| 4 | Ashdod | 286,310 |
| 5 | Modiin-Maccabim-Reut | 285,763 |
| 6 | Nazareth | 265,611 |
| 7 | Netanya | 257,714 |
| 8 | Rehovot | 249,925 |
| 9 | Beersheba | 214,104 |
| 10 | Rosh HaAyin | 111,927 |
| 11 | Ashkelon | 108,778 |
| 12 | Hadera | 78,926 |
| 13 | Beit Shemesh | 72,200 |
| 14 | Taibe | 70,806 |
| 15 | Kafr Yasif | 67,945 |
| 16 | Umm al-Fahm | 64,725 |
| 17 | Shefaram | 63,849 |
| 18 | Nahariyya | 61,836 |
| 19 | Tiberias | 56,542 |
| 20 | Tira | 56,176 |
| 21 | Daliyat al-Karmel | 56,144 |
| 22 | Yavne | 52,206 |
| 23 | Carmiel | 52,008 |
| 24 | Even Yehuda | 51,180 |
| 25 | Baqa al Gharbiyya | 50,473 |
イスラエルの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、イスラエルの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
イスラエルの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでイスラエルが占める順位。