パレスチナ国における人口10万人以上の市街地(人口順)は以下の通りです。
市街地(または都市集積)人口とは、都市密度の水準で居住されている連続した地域の輪郭内に含まれる人口を指し、通常は都市とその周辺の郊外で構成されます。
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) | 1年間の変動(2024年比) | 陸地面積(km²) | 人口密度(人/km²) | 世界ランキング | 将来推計 (2030年) | 将来推計 (2050年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Quds (East Jerusalem) | 1,105,567 | 2.01% | 182 | 6,075 | 467 | 1,202,168 | 1,635,603 |
| 2 | Gaza | 1,038,285 | 1.95% | 79 | 13,143 | 494 | 1,134,424 | 1,562,916 |
| 3 | Khan Yunis | 601,421 | 2.54% | 107 | 5,621 | 905 | 680,676 | 1,077,347 |
| 4 | Hebron | 405,079 | 1.76% | 70 | 5,787 | 1,396 | 439,736 | 561,606 |
| 5 | Deir el-Balah | 319,915 | 3.12% | 46 | 6,955 | 1,799 | 367,657 | 572,843 |
| 6 | Nablus | 206,378 | 1.92% | 34 | 6,070 | 2,888 | 223,539 | 307,712 |
| 7 | Tulkarm | 91,980 | 1.88% | 19 | 4,841 | 6,738 | 99,388 | 133,873 |
| 8 | Yatta | 64,720 | 1.92% | 13 | 4,978 | 9,567 | 69,492 | 97,446 |
| 9 | Modi'in Illit | 63,892 | 1.8% | 16 | 3,993 | 9,695 | 69,682 | 105,242 |
| 10 | Jenin | 59,803 | 1.21% | 9 | 6,645 | 10,348 | 68,670 | 96,142 |
| 11 | Beitar Ilit | 55,158 | 1.68% | 12 | 4,597 | 11,160 | 61,426 | 80,457 |
| 12 | Jericho | 53,506 | – | 13 | 4,116 | 11,507 | 60,619 | 86,274 |
| 13 | Idhna | 52,460 | – | 13 | 4,035 | 11,715 | 56,778 | 97,664 |
出典: 国際連合経済社会局人口部 (2025)。世界都市化予測: 2025年改訂版、オンライン版。