| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | パレスチナ国の世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,692,790 | 1.85% | 103,167 | −20,055 | 20.3 | 3.13 | 946 | 85% | 4,837,835 | 0.069% | 8,300,678,395 | 119 |
| 2025 | 5,589,623 | 1.71% | 94,180 | −23,156 | 20.1 | 3.19 | 929 | 84.2% | 4,707,958 | 0.068% | 8,231,613,070 | 120 |
| 2024 | 5,495,443 | 1.59% | 86,241 | −23,145 | 19.9 | 3.25 | 913 | 83.3% | 4,579,543 | 0.067% | 8,161,972,572 | 121 |
| 2023 | 5,409,202 | 1.96% | 103,932 | −24,996 | 19.8 | 3.31 | 899 | 82.3% | 4,452,704 | 0.067% | 8,091,734,930 | 121 |
| 2022 | 5,305,270 | 2.3% | 117,789 | −5,006 | 19.6 | 3.38 | 881 | 81.6% | 4,327,618 | 0.066% | 8,021,407,192 | 121 |
| 2020 | 5,069,692 | 2.31% | 109,625 | −12,369 | 19.3 | 3.51 | 842 | 80.5% | 4,083,476 | 0.064% | 7,887,001,292 | 122 |
| 2015 | 4,521,565 | 2.4% | 100,930 | −22,903 | 18.6 | 3.98 | 751 | 77.7% | 3,514,324 | 0.061% | 7,470,491,872 | 125 |
| 2010 | 4,016,916 | 2.46% | 91,903 | −26,351 | 17.3 | 4.43 | 667 | 75.1% | 3,015,515 | 0.057% | 7,021,732,148 | 126 |
| 2005 | 3,557,401 | 2.45% | 81,122 | −28,161 | 16 | 4.87 | 591 | 73.4% | 2,612,793 | 0.054% | 6,586,970,132 | 129 |
| 2000 | 3,151,793 | 3.63% | 103,048 | −11,496 | 15.1 | 5.46 | 524 | 73.6% | 2,319,571 | 0.051% | 6,171,702,993 | 131 |
| 1995 | 2,636,551 | 4.27% | 99,497 | 8,763 | 14.5 | 6.16 | 438 | 69.7% | 1,838,048 | 0.046% | 5,758,878,982 | 133 |
| 1990 | 2,139,067 | 4.15% | 78,762 | −476 | 14.4 | 6.81 | 355 | 66.5% | 1,422,479 | 0.040% | 5,327,803,110 | 137 |
| 1985 | 1,745,256 | 3.51% | 55,239 | −31,640 | 14.3 | 6.94 | 290 | 65.6% | 1,144,681 | 0.036% | 4,868,943,465 | 141 |
| 1980 | 1,469,059 | 2.8% | 37,948 | −15,067 | 14.1 | 7.18 | 244 | 64.1% | 941,551 | 0.033% | 4,447,606,236 | 143 |
| 1975 | 1,279,321 | 2.76% | 32,608 | −11,596 | 14.1 | 7.48 | 213 | 61.6% | 787,567 | 0.031% | 4,070,735,277 | 141 |
| 1970 | 1,116,280 | −0.55% | −6,206 | −31,405 | 14.3 | 7.65 | 185 | 54.7% | 610,666 | 0.030% | 3,694,683,794 | 141 |
| 1965 | 1,147,310 | 1.35% | 14,846 | −36,419 | 14.7 | 7.78 | 191 | 50.8% | 582,558 | 0.034% | 3,334,533,703 | 138 |
| 1960 | 1,073,081 | 1.49% | 15,340 | −17,662 | 15.1 | 7.79 | 178 | 43.9% | 470,972 | 0.036% | 3,015,470,894 | 137 |
| 1955 | 996,382 | 1.07% | 10,352 | −16,930 | 15.6 | 7.82 | 166 | 40.3% | 401,302 | 0.036% | 2,740,213,792 | 136 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | パレスチナ国の世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 6,122,314 | 1.84% | 106,538 | −17,729 | 21.3 | 2.93 | 1,017 | 87.7% | 5,371,488 | 0.071% | 8,569,124,911 | 116 |
| 2035 | 6,692,735 | 1.8% | 114,084 | −11,443 | 22.9 | 2.75 | 1,112 | 90.7% | 6,068,757 | 0.075% | 8,885,210,181 | 114 |
| 2040 | 7,291,826 | 1.73% | 119,818 | −10,727 | 24.5 | 2.59 | 1,211 | 93.2% | 6,792,784 | 0.079% | 9,177,190,203 | 113 |
| 2045 | 7,895,095 | 1.6% | 120,654 | −11,008 | 26.3 | 2.45 | 1,311 | 95.5% | 7,537,555 | 0.084% | 9,439,639,668 | 112 |
| 2050 | 8,451,891 | 1.37% | 111,359 | −11,490 | 28 | 2.34 | 1,404 | 98.1% | 8,292,644 | 0.087% | 9,664,378,587 | 112 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Al-Quds (East Jerusalem) | 1,105,567 |
| 2 | Gaza | 1,038,285 |
| 3 | Khan Yunis | 601,421 |
| 4 | Hebron | 405,079 |
| 5 | Deir el-Balah | 319,915 |
| 6 | Nablus | 206,378 |
| 7 | Tulkarm | 91,980 |
| 8 | Yatta | 64,720 |
| 9 | Modi'in Illit | 63,892 |
| 10 | Jenin | 59,803 |
| 11 | Beitar Ilit | 55,158 |
| 12 | Jericho | 53,506 |
| 13 | Idhna | 52,460 |
「パレスチナ国の人口(ライブ)」カウンターは、国連人口部のデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、パレスチナ国の現在人口の継続的に更新される推定値を表示します。
「パレスチナ国の人口(1950年~2026)」グラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしたものです。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング: 表示されている年の7月1日時点の世界の全国家を人口の高い順に並べたリストにおけるパレスチナ国の順位。