関連項目: イギリスのエネルギー
イギリスは2016年時点で318,157,080 MWhの電力を発電しています(年間消費需要の103%をカバー)。
イギリスは2016年時点で318,157,080 MWhの電力を消費しました。
| 電力消費 | 309,186,080 MWh | |
| 発電 | 318,157,080 MWh | |
| 原子力 | 65,149,000 MWh | 20.48% |
| 再生可能エネルギー | 87,982,000 MWh | 27.65% |
| 水力発電 | 5,342,000 MWh | 1.68% |
| 非水力再生可能エネルギー | 82,640,000 MWh | 25.97% |
| 地熱 | 0 MWh | 0% |
| 風力 | 37,367,000 MWh | 11.74% |
| 太陽光、潮力、波力、燃料電池 | 10,423,000 MWh | 3.28% |
| 潮汐・波力 | 2,000 MWh | 0.00063% |
| バイオマス・廃棄物 | 34,850,000 MWh | 10.95% |
| 化石燃料 | 166,081,080 MWh | 52.20% |
| 水力発電と揚水発電 | −1,055,000 MWh | −0.33% |
| 純輸入 | 17,546,000 MWh | 5.51% |
(表のデータは、全カテゴリーの完全なデータが揃っている最新年、2016年のものです)