関連項目: スウェーデンのエネルギー
スウェーデンは2016年時点で152,888,680 MWhの電力を発電しています(年間消費需要の114%をカバー)。
スウェーデンは2016年時点で152,888,680 MWhの電力を消費しました。
| 電力消費 | 133,527,680 MWh | |
| 発電 | 152,888,680 MWh | |
| 原子力 | 60,647,000 MWh | 39.67% |
| 再生可能エネルギー | 90,345,000 MWh | 59.09% |
| 水力発電 | 61,645,000 MWh | 40.32% |
| 非水力再生可能エネルギー | 28,700,000 MWh | 18.77% |
| 地熱 | 0 MWh | 0% |
| 風力 | 15,479,000 MWh | 10.12% |
| 太陽光、潮力、波力、燃料電池 | 143,000 MWh | 0.094% |
| 潮汐・波力 | 0 MWh | 0% |
| バイオマス・廃棄物 | 13,078,000 MWh | 8.55% |
| 化石燃料 | 1,947,680 MWh | 1.27% |
| 水力発電と揚水発電 | −51,000 MWh | −0.033% |
| 純輸入 | −11,736,000 MWh | −7.68% |
(表のデータは、全カテゴリーの完全なデータが揃っている最新年、2016年のものです)