| Ton | Wereldwijde rang | |
|---|---|---|
| Steenkoolreserves | 0 | # in de wereld |
| Steenkoolproductie | 129.833 | #60 in de wereld |
| Steenkoolverbruik | 96.000 | #104 in de wereld |
| Dagelijks overschot | +33.833 | |
| Import van steenkool | 21.467 | |
| Export van steenkool | 0 | |
| Netto-import | 21.467 |
(De gegevens in de tabel zijn voor 2016, het meest recente jaar met volledige gegevens in alle categorieën)
Zie ook: Lijst van landen naar steenkoolverbruik
Zie ook: Lijst van landen naar steenkoolproductie