| Ton | Wereldwijde rang | |
|---|---|---|
| Steenkoolreserves | 0 | # in de wereld |
| Steenkoolproductie | 31.416 | #63 in de wereld |
| Steenkoolverbruik | 539.255 | #80 in de wereld |
| Dagelijks tekort | −507.839 | |
| Import van steenkool | 629.357 | |
| Export van steenkool | 0 | |
| Netto-import | 629.357 |
(De gegevens in de tabel zijn voor 2016, het meest recente jaar met volledige gegevens in alle categorieën)
Zie ook: Lijst van landen naar steenkoolverbruik
Zie ook: Lijst van landen naar steenkoolproductie