| Ton | Wereldwijde rang | |
|---|---|---|
| Steenkoolreserves | 0 | # in de wereld |
| Steenkoolproductie | 0 | # in de wereld |
| Steenkoolverbruik | 2.454.173 | #57 in de wereld |
| Dagelijks tekort | −2.454.173 | |
| Import van steenkool | 2.726.156 | |
| Export van steenkool | 13.779 | |
| Netto-import | 2.712.376 |
(De gegevens in de tabel zijn voor 2016, het meest recente jaar met volledige gegevens in alle categorieën)
Zie ook: Lijst van landen naar steenkoolverbruik