Største byer etter folketall i Italia (2025)

Nedenfor er byområdene med mer enn 100 000 innbyggere i Italia rangert etter folketall.

Befolkningen i et byområde (eller urban agglomerasjon) refererer til befolkningen innenfor konturene av et sammenhengende territorium bebodd med urban tetthet, som typisk omfatter en by og dens omkringliggende forsteder.

Rangering Byområde Befolkningsestimat (2025) 1-års endring (fra 2024) Landareal (km²) Tetthet (Innbyggere/km²) Global rangering Prognoser (2030) Prognoser (2050)
1 Naples 2 767 923 −0,36% 539 5 135 181 2 702 116 2 403 811
2 Milan 2 599 022 0% 492 5 283 194 2 580 417 2 453 272
3 Roma (Rome) 2 376 474 0,02% 403 5 897 207 2 362 001 2 268 656
4 Turin 1 150 975 −0,22% 159 7 239 447 1 129 893 1 036 940
5 Palermo 667 442 −0,4% 121 5 516 812 647 671 571 427
6 Genoa 532 509 −0,2% 102 5 221 1 042 523 346 484 009
7 Catania 453 376 −0,69% 108 4 198 1 229 441 018 388 656
8 Bologna 443 849 0,01% 90 4 932 1 253 440 719 416 934
9 Florence 430 806 0% 84 5 129 1 298 427 566 405 651
10 Bergamo 398 050 0% 152 2 619 1 426 395 133 375 421
11 Busto Arsizio 302 759 −0,01% 103 2 939 1 893 300 416 285 751
12 Cagliari 253 786 −0,7% 58 4 376 2 296 248 014 226 722
13 Caserta 252 391 −0,32% 64 3 944 2 306 241 591 212 280
14 Bari 221 727 −0,41% 34 6 521 2 664 215 573 192 705
15 Verona 214 569 0,17% 45 4 768 2 757 211 582 203 269
16 Brescia 206 859 −0,01% 55 3 761 2 880 205 281 193 697
17 Pescara 203 814 0,03% 67 3 042 2 932 202 612 191 471
18 Padua 201 341 0,45% 53 3 799 2 966 200 014 187 852
19 Messina 181 238 −0,37% 47 3 856 3 326 174 735 152 408
20 Prato 179 411 42 4 272 3 373 178 096 169 714
21 Trieste 178 118 0,01% 32 5 566 3 398 177 034 170 662
22 Mestre 157 931 0,01% 34 4 645 3 834 156 872 150 749
23 Modena 151 920 −0,01% 29 5 239 3 985 150 742 143 301
24 Livorno 148 529 −0,01% 30 4 951 4 088 147 387 140 597
25 Parma 145 925 −0,01% 29 5 032 4 176 144 802 137 765
26 Taranto 135 161 −0,41% 25 5 406 4 509 131 360 115 359
27 Pioltello 129 321 0% 41 3 154 4 725 128 383 112 308
28 Reggio Calabria 128 298 −0,41% 37 3 468 4 763 124 689 101 263
29 Foggia 126 561 −0,43% 15 8 437 4 829 122 886 109 563
30 Gallarate 125 831 −0,01% 46 2 735 4 862 124 863 118 584
31 Salerno 123 331 −0,29% 22 5 606 4 967 120 651 108 709
32 Acilia 119 970 0,02% 32 3 749 5 119 119 189 114 145
33 Reggio nell'Emilia 115 633 0% 24 4 818 5 310 114 766 109 111
34 Garbagnate Milanese 113 600 −0,01% 40 2 840 5 419 112 735 102 623
35 Como 109 180 −0,01% 38 2 873 5 663 108 341 102 729
36 Bolzano - Bozen 106 831 0,02% 16 6 677 5 784 106 139 101 975
37 Rimini 105 885 0,02% 31 3 416 5 833 105 188 100 671
38 Udine 99 757 0,02% 34 2 934 6 187 99 117 77 736
39 Varese 97 427 0% 37 2 633 6 350 96 733 91 881
40 Andria 96 098 −0,43% 11 8 736 6 431 93 318 82 782
41 Syracuse 95 695 −0,39% 25 3 828 6 455 90 946 80 868
42 Vicenza 94 425 0,02% 23 4 105 6 544 93 829 90 184
43 Novara 92 369 −0,01% 19 4 862 6 707 91 634 87 191
44 Ferrara 91 778 −0,01% 27 3 399 6 753 91 052 86 477
45 Piacenza 91 032 −0,02% 17 5 355 6 811 90 285 85 862
46 Trento 90 339 0,01% 24 3 764 6 864 89 733 80 470
47 Barletta 90 271 −0,49% 11 8 206 6 871 87 659 78 009
48 Terni 90 260 0,01% 23 3 924 6 875 89 629 85 611
49 Sassari 89 624 −0,31% 17 5 272 6 917 87 586 79 794
50 Ravenna 89 026 0,57% 22 4 047 6 972 88 438 82 207
51 Forlì 88 813 0,02% 26 3 416 6 988 88 234 82 634
52 Rho 87 268 0% 29 3 009 7 127 86 645 82 471
53 La Spezia 86 054 0,01% 20 4 303 7 229 85 439 81 638
54 Anzio 85 829 0,02% 39 2 201 7 249 85 291 80 393
55 Cosenza 84 837 −0,44% 22 3 856 7 350 82 346 68 382
56 Lecce 81 756 −0,44% 18 4 542 7 626 79 356 70 483
57 Treviso 81 653 0,02% 26 3 141 7 633 81 132 77 901
58 Lido di Ostia 80 943 0% 9 8 994 7 708 80 358 76 939
59 Latina 80 117 0% 14 5 723 7 783 79 539 75 992
60 San Giuseppe Vesuviano 80 087 −0,34% 29 2 762 7 786 56 963
61 Ancona 75 474 −0,21% 17 4 440 8 253 75 910 72 860
62 Acireale 73 600 −0,41% 23 3 200 8 461 71 545 63 289
63 Brindisi 71 439 −0,41% 13 5 495 8 702 69 428 61 758
64 Avellino 70 664 −0,32% 22 3 212 8 784 69 003 56 371
65 Pordenone 69 883 0,01% 23 3 038 8 882 69 399 66 520
66 Trapani 69 110 −0,68% 16 4 319 8 974 67 139 57 689
67 Pisa 66 651 −0,01% 19 3 508 9 307 66 124 62 814
68 Nola 65 614 −0,33% 23 2 853 9 448 64 063 55 270
69 Pavia 64 686 0% 20 3 234 9 573 64 223 61 126
70 Gela 64 565 −0,41% 14 4 612 9 591 62 751 55 743
71 Alessandria 63 887 −0,23% 13 4 914 9 697 62 674 57 559
72 Fonte Nuova 62 258 0,01% 22 2 830 9 975 61 829
73 Pesaro 61 611 0,48% 14 4 401 10 082 61 210 57 170
74 Altamura 59 814 −0,45% 7 8 545 10 346 58 035 51 417
75 Battipaglia 58 737 −0,35% 13 4 518 10 522 57 276 51 606
76 Vigevano 57 900 −0,02% 12 4 825 10 654 57 406 54 588
77 Lecco 57 247 −0,01% 16 3 578 10 760 56 791 52 313
78 Venice 57 048 −0,36% 13 4 388 10 798 56 679 54 469
79 Perugia 55 309 0,02% 14 3 951 11 130 54 949 52 526
80 Molfetta 54 837 −0,43% 7 7 834 11 225 53 257
81 Tivoli 54 670 0,01% 11 4 970 11 260 54 292 51 847
82 Grosseto 54 575 −0,01% 12 4 548 11 272 54 146 51 447
83 Savona 54 533 −0,21% 16 3 408 11 282 53 565
84 Bagheria 54 506 −0,42% 10 5 451 11 287 52 950
85 Acerra 53 656 −0,34% 8 6 707 11 477 52 360
86 Carpi 53 245 −0,02% 12 4 437 11 552 52 807
87 Trani 53 237 −0,43% 10 5 324 11 557 51 685
88 Albano Laziale 53 127 0,02% 18 2 952 11 578 52 778
89 Arezzo 52 671 −0,01% 12 4 389 11 679 52 246
90 Lucca 52 024 −0,01% 18 2 890 11 812 51 615
91 Cremona 51 875 −0,02% 12 4 323 11 842 51 432
92 Bassano del Grappa 51 469 0,01% 17 3 028 11 908 51 117
93 Saronno 50 776 −0,03% 12 4 231 12 025 50 330
94 Bisceglie 50 553 −0,44% 7 7 222 12 059
95 Asti 50 254 −0,24% 10 5 025 12 098

Se også

Kilde: De forente nasjoner, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.