Flag of DR Congo
PKB DR Konga (2026)

MFW (2026)

Nominalny (bieżący) produkt krajowy brutto (PKB) DR Konga wynosi $123,41 miliarda ($123 406 000 000) według stanu na 2026 rok, według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).
The GDP growth rate in 2026 is 5,9%, according to the International Monetary Fund (IMF).
GDP per Capita in the DR Congo (with a population of 116 452 162 people) is $1 122 in 2026, an increase of $250 from $871 in 2025; this represents a change of 28,7% in GDP per capita.

Zmiana PKB (%)

Produkt krajowy brutto (PKB) DR Konga

Rok PKB nominalny (bieżące USD) Wzrost PKB PKB na mieszkańca Zmiana populacji
2026 $123 406 000 000 5,9% $1 122 3,21%
2025 $92 833 000 000 5,7% $871 3,25%
2024 $76 731 000 000 6,1% $744 3,3%
2023 $69 844 000 000 8,5% $699 3,31%
2022 $70 422 000 000 9,3% $727 3,28%
2021 $59 068 000 000 6,4% $630 3,29%
2020 $46 682 000 000 0,8% $514 3,27%
2019 $46 844 000 000 0,6% $533 3,22%
2018 $46 660 000 000 6,1% $548 3,4%
2017 $37 499 000 000 4,2% $455 3,72%
2016 $38 086 000 000 0,4% $477 3,6%
2015 $40 154 000 000 6,4% $520 3,36%
2014 $38 355 000 000 7,3% $512 3,45%
2013 $34 908 000 000 9,6% $481 3,46%
2012 $30 074 000 000 8,7% $428 3,39%
2011 $26 406 000 000 7,6% $388 3,33%
2010 $22 340 000 000 7,8% $339 3,24%
2009 $18 626 000 000 0,6% $292 3,14%
2008 $22 665 000 000 7,4% $367 3,06%
2007 $18 598 000 000 8,5% $311 3,07%
2006 $15 403 000 000 5,1% $266 3,13%
2005 $12 720 000 000 9,8% $227 3,12%
2004 $10 275 000 000 7,7% $189 2,99%
2003 $9 022 000 000 6,6% $172 2,96%
2002 $8 720 000 000 2,9% $171 3,1%
2001 $7 246 000 000 −2,1% $147 3,22%
2000 $19 077 000 000 −8,1% $397 3,26%
1999 $19 147 000 000 −3,8% $410 3,42%
1998 $21 089 000 000 −3,9% $461 2,75%
1997 $28 819 000 000 −7,8% $643 1,62%
1996 $32 099 000 000 −1,9% $751 1,94%
1995 $25 021 000 000 2,8% $602 4,24%
1994 $25 746 000 000 −6,1% $640 4,85%
1993 $47 450 000 000 −13,5% $1 222 3,64%
1992 $36 333 000 000 −10,5% $973 3,44%
1991 $40 250 000 000 −8,4% $1 121 3,38%
1990 $41 448 000 000 −6,6% $1 192 3,37%
1989 $40 006 000 000 −1,3% $1 189 3,21%
1988 $39 314 000 000 0,5% $1 207 3,25%
1987 $33 932 000 000 2,7% $1 076 3,2%
1986 $35 840 000 000 4,7% $1 174 3,2%
1985 $31 943 000 000 0,5% $1 081 3,37%
1984 $34 951 000 000 4,8% $1 222 3,4%
1983 $52 378 000 000 1,4% $1 891 3,22%
1982 $64 939 000 000 −0,5% $2 422 3,05%
1981 $59 726 000 000 0,9% $2 301 2,96%
1980 $68 606 000 000 2,4% $2 731 3,18%
Rok PKB (PPP) PKB (PPP) na mieszkańca Zmiana PKB (PPP) per capita Zmiana populacji
2026 $235 938 000 000 $2 144 5,5% 3,21%
2025 $216 586 000 000 $2 033 5,3% 3,25%
2024 $199 168 000 000 $1 930 5,3% 3,3%
2023 $183 232 000 000 $1 833 9% 3,31%
2022 $162 802 000 000 $1 682 13,4% 3,28%
2021 $139 045 000 000 $1 483 28,8% 3,29%
2020 $104 513 000 000 $1 151 3,1% 3,27%
2019 $98 168 000 000 $1 117 0,6% 3,22%
2018 $94 448 000 000 $1 110 6% 3,4%
2017 $86 260 000 000 $1 047 2,7% 3,72%
2016 $81 295 000 000 $1 019 −1,9% 3,6%
2015 $80 213 000 000 $1 038 4% 3,36%
2014 $74 724 000 000 $998 5,8% 3,45%
2013 $68 446 000 000 $943 8% 3,46%
2012 $61 392 000 000 $873 7,2% 3,39%
2011 $55 462 000 000 $815 6,3% 3,33%
2010 $50 506 000 000 $766 5,7% 3,24%
2009 $46 270 000 000 $725 −2% 3,14%
2008 $45 728 000 000 $740 6% 3,06%
2007 $41 772 000 000 $698 7,9% 3,07%
2006 $37 474 000 000 $647 4,9% 3,13%
2005 $34 586 000 000 $617 9,7% 3,12%
2004 $30 540 000 000 $562 7,1% 2,99%
2003 $27 624 000 000 $525 5,4% 2,96%
2002 $25 404 000 000 $498 1,4% 3,1%
2001 $24 299 000 000 $491 −2,7% 3,22%
2000 $24 274 000 000 $505 −8,8% 3,26%
1999 $25 839 000 000 $554 −4,4% 3,42%
1998 $26 485 000 000 $579 −4,7% 2,75%
1997 $27 247 000 000 $608 −10,6% 1,62%
1996 $29 063 000 000 $680 −2,9% 1,94%
1995 $29 104 000 000 $700 1,6% 4,24%
1994 $27 740 000 000 $689 −7,6% 4,85%
1993 $28 938 000 000 $746 −14,8% 3,64%
1992 $32 668 000 000 $875 −11,9% 3,44%
1991 $35 672 000 000 $993 −8,4% 3,38%
1990 $37 687 000 000 $1 084 −6,2% 3,37%
1989 $38 882 000 000 $1 155 −0,7% 3,21%
1988 $37 892 000 000 $1 163 0,7% 3,25%
1987 $36 432 000 000 $1 155 1,9% 3,2%
1986 $34 626 000 000 $1 134 3,4% 3,2%
1985 $32 413 000 000 $1 097 0,3% 3,37%
1984 $31 274 000 000 $1 093 5,2% 3,4%
1983 $28 790 000 000 $1 040 2% 3,22%
1982 $27 320 000 000 $1 019 2,3% 3,05%
1981 $25 847 000 000 $996 7% 2,96%
1980 $23 392 000 000 $931 3,18%
Rok PKB nominalny (bieżące USD) PKB realny (ceny stałe, skorygowany o inflację) Zmiana populacji
2024 $70 749 355 652 $60 658 948 871 3,3%
2023 $67 006 756 666 $56 862 826 231 3,31%
2022 $65 801 547 756 $52 355 494 716 3,28%
2021 $55 328 482 784 $48 065 880 295 3,29%
2020 $48 716 961 860 $45 259 708 654 3,27%
2019 $51 775 829 877 $44 487 659 679 3,22%
2018 $47 568 210 010 $42 619 016 591 3,4%
2017 $38 019 264 795 $40 274 584 268 3,72%
2016 $37 134 801 555 $38 827 503 534 3,6%
2015 $37 917 706 497 $37 917 706 497 3,36%
2014 $35 909 040 926 $35 464 895 084 3,45%
2013 $32 679 745 048 $32 396 822 645 3,46%
2012 $29 306 235 285 $29 863 789 011 3,39%
2011 $25 839 749 199 $27 887 434 695 3,33%
2010 $21 565 721 045 $26 093 586 500 3,24%
2009 $18 648 372 553 $24 361 945 146 3,14%
2008 $19 788 515 590 $23 685 703 159 3,06%
2007 $16 737 071 816 $22 297 485 300 3,07%
2006 $14 451 901 696 $20 983 996 693 3,13%
2005 $11 964 484 466 $19 923 852 569 3,12%
2004 $10 297 483 481 $18 772 152 630 2,99%
2003 $8 937 567 060 $17 587 070 084 2,96%
2002 $8 728 038 525 $16 657 920 858 3,1%
2001 $7 438 189 100 $16 180 944 606 3,22%
2000 $19 088 046 306 $16 528 062 517 3,26%
1999 $4 711 259 427 $17 755 104 912 3,42%
1998 $6 217 805 821 $18 547 091 854 2,75%
1997 $6 090 838 693 $18 853 298 464 1,62%
1996 $5 771 456 952 $19 975 321 586 1,94%
1995 $5 643 439 376 $20 181 816 410 4,24%
1994 $5 820 382 248 $20 041 525 963 4,85%
1993 $10 706 259 937 $20 854 865 032 3,64%
1992 $8 227 343 907 $24 101 047 269 3,44%
1991 $9 625 436 873 $26 928 547 012 3,38%
1990 $9 349 764 580 $29 404 734 879 3,37%
1989 $9 021 862 775 $31 471 907 548 3,21%
1988 $8 861 299 977 $31 875 467 102 3,25%
1987 $7 661 625 473 $31 726 232 824 3,2%
1986 $8 095 367 168 $30 899 473 397 3,2%
1985 $7 195 042 616 $29 507 540 832 3,37%
1984 $7 857 729 193 $29 370 132 388 3,4%
1983 $11 006 712 650 $27 828 153 788 3,22%
1982 $13 651 667 371 $27 440 771 406 3,05%
1981 $12 537 821 038 $27 566 939 114 2,96%
1980 $14 394 927 495 $26 933 852 428 3,18%
1979 $15 068 422 236 $26 355 374 899 3,58%
1978 $15 372 608 002 $26 242 508 948 3,15%
1977 $12 344 424 764 $27 724 462 281 2,56%
1976 $9 648 583 225 $27 515 128 941 2,62%
1975 $10 237 343 174 $29 057 808 604 2,69%
1974 $9 596 960 180 $30 581 253 827 2,71%
1973 $7 870 239 461 $29 652 942 981 2,71%
1972 $6 173 712 814 $27 421 573 863 2,68%
1971 $5 594 770 359 $27 380 192 668 2,77%
1970 $4 877 684 910 $25 829 147 683 2,9%
1969 $5 032 434 970 $25 892 599 200 2,94%
1968 $3 909 780 539 $23 683 229 244 2,98%
1967 $3 384 063 372 $22 699 718 873 2,96%
1966 $4 532 660 182 $22 925 706 424 2,89%
1965 $4 043 901 818 $21 470 945 657 2,79%
1964 $2 881 545 273 $21 258 920 074 2,71%
1963 $6 213 185 743 $21 790 660 917 2,69%
1962 $3 779 841 429 $20 710 801 757 2,64%
1961 $3 086 746 857 $17 088 021 918 2,6%
1960 $3 359 404 118 $19 168 015 352 2,51%

Prognozy PKB DR Konga (MFW)

Rok PKB nominalny (bieżące USD) Wzrost PKB PKB na mieszkańca Zmiana populacji
2027 $132 555 000 000 5,4% $1 167 3,16%
2028 $142 352 000 000 5,4% $1 213 3,11%
2029 $152 565 000 000 5,4% $1 259 3,07%
2030 $163 628 000 000 5,4% $1 308 3,02%
2031 $175 414 000 000 5,4% $1 358 2,98%
Rok PKB (PPP) PKB (PPP) na mieszkańca Zmiana PKB (PPP) per capita Zmiana populacji
2027 $254 055 000 000 $2 236 −3,6% 3,16%
2028 $272 162 000 000 $2 320 −3,8% 3,11%
2029 $292 082 000 000 $2 411 −3,8% 3,07%
2030 $313 555 000 000 $2 507 −3,8% 3,02%
2031 $336 455 000 000 $2 605 2,98%

Źródła:

IMF, World Economic Outlook (April 2026).
Bank Światowy
Dane z rachunków narodowych – Wydział Statystyki ONZ
World Population Prospects: The 2024 Revision – Wydział Ludnościowy ONZ

Zobacz także:

PKB według krajów
PKB na mieszkańca według krajów
Czym jest PKB?
Populacja Demokratycznej Republiki Konga