Flag of Serbia
PKB Serbii (2026)

MFW (2026)

Nominalny (bieżący) produkt krajowy brutto (PKB) Serbii wynosi $112,03 miliarda ($112 025 000 000) według stanu na 2026 rok, według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).
The GDP growth rate in 2026 is 2,8%, according to the International Monetary Fund (IMF).
GDP per Capita in Serbia (with a population of 6 641 964 people) is $17 252 in 2026, an increase of $1 968 from $15 284 in 2025; this represents a change of 12,9% in GDP per capita.

Zmiana PKB (%)

Produkt krajowy brutto (PKB) Serbii

Rok PKB nominalny (bieżące USD) Wzrost PKB PKB na mieszkańca Zmiana populacji
2026 $112 025 000 000 2,8% $17 252 −0,7%
2025 $99 953 000 000 2,0% $15 284 −0,7%
2024 $90 088 000 000 4,0% $13 678 −0,55%
2023 $81 344 000 000 3,7% $12 282 −0,27%
2022 $66 810 000 000 2,7% $10 025 −0,65%
2021 $65 830 000 000 7,9% $9 632 −1,05%
2020 $55 874 000 000 −0,9% $8 099 −0,84%
2019 $53 865 000 000 4,8% $7 756 −0,77%
2018 $52 788 000 000 4,6% $7 560 −0,76%
2017 $45 973 000 000 2,4% $6 548 −0,74%
2016 $42 225 000 000 3,0% $5 982 −0,71%
2015 $41 297 000 000 1,3% $5 820 −0,69%
2014 $49 114 000 000 −1,8% $6 887 −0,67%
2013 $50 456 000 000 0,5% $7 040 −0,66%
2012 $45 111 000 000 −0,4% $6 264 −0,55%
2011 $51 274 000 000 0,1% $7 085 −0,42%
2010 $43 067 000 000 1,6% $5 907 −0,4%
2009 $46 949 000 000 −3,1% $6 413 −0,39%
2008 $54 117 000 000 5,2% $7 363 −0,38%
2007 $45 121 000 000 7,8% $6 113 −0,38%
2006 $33 421 000 000 3,9% $4 509 −0,37%
2005 $28 143 000 000 5,9% $3 782 −0,35%
2004 $26 718 000 000 6,7% $3 580 −0,33%
2003 $23 627 000 000 4,6% $3 158 −0,34%
2002 $17 997 000 000 6,5% $2 400 −0,46%
2001 $13 650 000 000 6,8% $1 819 −0,55%
2000 $10 431 000 000 6,1% $1 388 −0,51%
1999 $12 893 000 000 −10,3% $1 710 −0,41%
1998 $20 001 000 000 5,3% −0,3%
1997 $24 995 000 000 −0,24%
Rok PKB (PPP) PKB (PPP) na mieszkańca Zmiana PKB (PPP) per capita Zmiana populacji
2026 $226 376 000 000 $34 863 6,5% −0,7%
2025 $214 005 000 000 $32 724 5,7% −0,7%
2024 $203 960 000 000 $30 967 7,1% −0,55%
2023 $191 457 000 000 $28 907 8,3% −0,27%
2022 $177 956 000 000 $26 702 12,8% −0,65%
2021 $161 766 000 000 $23 670 12,6% −1,05%
2020 $144 972 000 000 $21 013 2,1% −0,84%
2019 $142 984 000 000 $20 587 11,5% −0,77%
2018 $128 962 000 000 $18 469 6,8% −0,76%
2017 $121 359 000 000 $17 285 4,8% −0,74%
2016 $116 471 000 000 $16 501 4,5% −0,71%
2015 $112 041 000 000 $15 791 2,8% −0,69%
2014 $109 591 000 000 $15 367 0,4% −0,67%
2013 $109 694 000 000 $15 306 2,7% −0,66%
2012 $107 374 000 000 $14 910 1,9% −0,55%
2011 $105 881 000 000 $14 631 2,9% −0,42%
2010 $103 684 000 000 $14 220 3,3% −0,4%
2009 $100 815 000 000 $13 771 −2,2% −0,39%
2008 $103 448 000 000 $14 074 7,6% −0,38%
2007 $96 512 000 000 $13 075 11,2% −0,38%
2006 $87 141 000 000 $11 757 7,5% −0,37%
2005 $81 361 000 000 $10 934 9,6% −0,35%
2004 $74 490 000 000 $9 981 9,8% −0,33%
2003 $67 992 000 000 $9 089 6,9% −0,34%
2002 $63 769 000 000 $8 502 8,2% −0,46%
2001 $58 938 000 000 $7 855 9,4% −0,55%
2000 $53 981 000 000 $7 182 8,8% −0,51%
1999 $49 771 000 000 $6 601 −0,41%
1998 $54 728 000 000 −0,3%
1997 $51 375 000 000 −0,24%
Rok PKB nominalny (bieżące USD) PKB realny (ceny stałe, skorygowany o inflację) Zmiana populacji
2024 $89 083 506 277 $56 488 865 192 −0,55%
2023 $81 342 660 752 $54 380 001 765 −0,27%
2022 $66 797 564 758 $52 365 263 375 −0,65%
2021 $66 159 884 073 $51 022 858 875 −1,05%
2020 $55 874 017 669 $47 265 683 024 −0,84%
2019 $53 864 693 665 $47 719 025 212 −0,77%
2018 $52 787 520 249 $45 555 064 903 −0,76%
2017 $45 972 834 714 $43 531 149 260 −0,74%
2016 $42 225 495 910 $42 526 090 284 −0,71%
2015 $41 297 410 635 $41 297 410 635 −0,69%
2014 $49 114 321 280 $40 769 149 069 −0,67%
2013 $50 455 529 604 $41 518 250 511 −0,66%
2012 $45 103 269 969 $41 331 605 757 −0,55%
2011 $51 251 098 408 $41 515 918 179 −0,42%
2010 $43 536 629 233 $41 493 398 683 −0,4%
2009 $46 955 984 410 $40 835 549 150 −0,39%
2008 $54 220 641 202 $42 160 489 092 −0,38%
2007 $44 888 028 946 $40 091 414 195 −0,38%
2006 $33 298 057 362 $37 179 489 902 −0,37%
2005 $28 334 256 181 $35 783 688 498 −0,35%
2004 $26 845 632 342 $33 788 958 042 −0,33%
2003 $23 593 044 418 $31 671 150 129 −0,34%
2002 $17 930 583 571 $30 290 019 296 −0,46%
2001 $13 599 378 662 $28 430 374 779 −0,55%
2000 $7 326 373 882 $26 625 556 359 −0,51%
1999 $20 878 694 851 $25 105 401 157 −0,41%
1998 $21 004 077 441 $27 996 145 144 −0,3%
1997 $27 153 408 995 $26 576 270 133 −0,24%
1996 $23 277 430 168 $24 396 847 843 −0,2%
1995 $17 921 892 655 $22 980 131 489 −0,18%

Prognozy PKB Serbii (MFW)

Rok PKB nominalny (bieżące USD) Wzrost PKB PKB na mieszkańca Zmiana populacji
2027 $122 018 000 000 3,5% $18 955 −0,67%
2028 $130 083 000 000 3,5% $20 360 −0,68%
2029 $138 745 000 000 3,5% $21 879 −0,69%
2030 $148 050 000 000 3,5% $23 521 −0,7%
2031 $157 999 000 000 3,5% $25 291 −0,72%
Rok PKB (PPP) PKB (PPP) na mieszkańca Zmiana PKB (PPP) per capita Zmiana populacji
2027 $239 532 000 000 $37 210 −5,6% −0,67%
2028 $251 939 000 000 $39 432 −5,8% −0,68%
2029 $265 370 000 000 $41 846 −5,9% −0,69%
2030 $279 830 000 000 $44 458 −5,8% −0,7%
2031 $294 984 000 000 $47 218 −0,72%

Źródła:

IMF, World Economic Outlook (April 2026).
Bank Światowy
Dane z rachunków narodowych – Wydział Statystyki ONZ
World Population Prospects: The 2024 Revision – Wydział Ludnościowy ONZ

Zobacz także:

PKB według krajów
PKB na mieszkańca według krajów
Czym jest PKB?
Populacja Serbii