Below are the urban areas with more than 100,000 inhabitants in Mexico ranked by population.
Urban Area (or urban agglomeration) population refers to the population contained within the contours of a contiguous territory inhabited at urban density levels, typically comprising a city and its surrounding suburban fringe.
| Rank | Urban Area | Population Estimate (2025) | 1 Year Change (over 2024) | Land Area (Km²) | Density (P/Km²) | Global Rank | Projections (2030) | Projections (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de México (Mexico City) | 17,734,212 | 0.14% | 2,097 | 8,457 | 15 | 17,829,110 | 17,678,777 |
| 2 | Guadalajara | 4,135,440 | 0.37% | 591 | 6,997 | 108 | 4,199,763 | 4,325,736 |
| 3 | Monterrey | 3,938,015 | 0.5% | 641 | 6,144 | 116 | 4,036,945 | 4,253,471 |
| 4 | Puebla | 1,947,971 | 0.28% | 366 | 5,322 | 255 | 1,972,854 | 2,020,433 |
| 5 | Tijuana | 1,557,695 | 0.59% | 294 | 5,298 | 320 | 1,610,029 | 1,720,678 |
| 6 | Toluca | 1,505,035 | 0.27% | 382 | 3,940 | 335 | 1,521,435 | 1,518,649 |
| 7 | León | 1,367,521 | 0.5% | 189 | 7,236 | 371 | 1,394,196 | 1,474,971 |
| 8 | Torreón | 1,227,850 | 0.21% | 208 | 5,903 | 417 | 1,249,680 | 1,265,355 |
| 9 | Ciudad Juárez | 1,212,370 | 0.25% | 279 | 4,345 | 425 | 1,224,365 | 1,269,517 |
| 10 | San Luis Potosí | 992,648 | 0.3% | 145 | 6,846 | 517 | 1,010,858 | 1,071,266 |
| 11 | Querétaro | 880,361 | 0.59% | 162 | 5,434 | 590 | 904,209 | 954,616 |
| 12 | Aguascalientes | 856,387 | 0.56% | 137 | 6,251 | 611 | 875,546 | 962,130 |
| 13 | Mérida | 847,166 | 0.33% | 181 | 4,680 | 618 | 864,655 | 934,175 |
| 14 | Cuernavaca | 839,485 | 0.47% | 198 | 4,240 | 625 | 846,813 | 845,465 |
| 15 | Chihuahua | 771,297 | 0.25% | 162 | 4,761 | 691 | 777,027 | 785,165 |
| 16 | Hermosillo | 765,445 | 0.63% | 158 | 4,845 | 698 | 778,418 | 809,665 |
| 17 | Mexicali | 737,963 | 0.49% | 163 | 4,527 | 727 | 758,713 | 796,292 |
| 18 | Saltillo | 737,662 | 0.98% | 144 | 5,123 | 728 | 756,412 | 801,913 |
| 19 | Culiacán | 701,609 | 0.88% | 147 | 4,773 | 765 | 711,723 | 725,362 |
| 20 | Acapulco | 699,888 | 0.3% | 136 | 5,146 | 768 | 706,867 | 724,307 |
| 21 | Veracruz | 668,350 | 0.21% | 124 | 5,390 | 811 | 676,788 | 695,474 |
| 22 | Cancún | 637,532 | 0.46% | 87 | 7,328 | 845 | 656,761 | 707,700 |
| 23 | Morelia | 637,430 | 0.55% | 112 | 5,691 | 847 | 650,274 | 727,916 |
| 24 | Reynosa | 615,168 | 0.68% | 149 | 4,129 | 877 | 630,885 | 685,517 |
| 25 | Tampico | 603,035 | 0.24% | 119 | 5,068 | 901 | 613,038 | 626,291 |
| 26 | Tuxtla Gutiérrez | 580,878 | 0.87% | 98 | 5,927 | 947 | 609,999 | 708,365 |
| 27 | Xalapa | 542,213 | 0.46% | 82 | 6,612 | 1,018 | 552,222 | 567,838 |
| 28 | Durango | 541,787 | 0.17% | 90 | 6,020 | 1,019 | 547,279 | 560,764 |
| 29 | Matamoros | 540,236 | 1.26% | 110 | 4,911 | 1,023 | 558,273 | 599,329 |
| 30 | Oaxaca de Juárez | 502,534 | 0.3% | 119 | 4,223 | 1,101 | 528,469 | 544,873 |
| 31 | Villahermosa | 481,525 | 0.71% | 98 | 4,914 | 1,152 | 516,146 | 570,309 |
| 32 | Irapuato | 456,628 | 0.6% | 68 | 6,715 | 1,219 | 473,627 | 540,106 |
| 33 | Mazatlán | 409,143 | 0.29% | 78 | 5,245 | 1,379 | 414,336 | 426,732 |
| 34 | Tepic | 401,753 | 0.63% | 65 | 6,181 | 1,408 | 414,317 | 433,413 |
| 35 | La Paz | 372,988 | 3.03% | 81 | 4,605 | 1,529 | 433,546 | 682,923 |
| 36 | Celaya | 372,139 | 0.58% | 64 | 5,815 | 1,534 | 383,826 | 418,213 |
| 37 | Nuevo Laredo | 331,195 | 0.89% | 82 | 4,039 | 1,733 | 352,686 | 390,843 |
| 38 | Ciudad Obregón | 326,226 | 0.53% | 65 | 5,019 | 1,760 | 331,321 | 352,879 |
| 39 | Uruapan | 324,219 | 0.52% | 55 | 5,895 | 1,769 | 333,582 | 364,749 |
| 40 | Ciudad Victoria | 322,403 | 0.3% | 69 | 4,673 | 1,781 | 325,237 | 331,547 |
| 41 | Pachuca | 310,805 | 0.18% | 70 | 4,440 | 1,846 | 315,162 | 315,344 |
| 42 | Tapachula | 307,334 | 0.93% | 55 | 5,588 | 1,871 | 324,642 | 360,936 |
| 43 | Orizaba | 300,041 | 0.41% | 67 | 4,478 | 1,913 | 305,767 | 322,763 |
| 44 | Coatzacoalcos | 297,319 | 0.55% | 64 | 4,646 | 1,942 | 302,249 | 320,855 |
| 45 | Colima | 295,757 | 0.49% | 59 | 5,013 | 1,960 | 302,515 | 326,217 |
| 46 | Heroica Nogales | 281,580 | 0.48% | 51 | 5,521 | 2,065 | 287,950 | 302,677 |
| 47 | Zacatecas | 271,829 | 0.43% | 54 | 5,034 | 2,140 | 283,848 | 302,410 |
| 48 | Los Mochis | 260,983 | 0.61% | 54 | 4,833 | 2,236 | 265,575 | 280,646 |
| 49 | Ensenada | 258,104 | 0.39% | 66 | 3,911 | 2,261 | 262,686 | 277,173 |
| 50 | Cabo San Lucas | 257,436 | 2.91% | 44 | 5,851 | 2,267 | 297,221 | 501,955 |
| 51 | Monclova | 242,237 | 0.56% | 54 | 4,486 | 2,419 | 294,561 | 328,121 |
| 52 | Playa del Carmen | 238,944 | 1.97% | 42 | 5,689 | 2,453 | 246,805 | 277,322 |
| 53 | Tehuacán | 233,951 | 0.33% | 54 | 4,332 | 2,510 | 237,465 | 246,734 |
| 54 | Córdoba | 228,187 | 0.53% | 50 | 4,564 | 2,577 | 232,501 | 250,583 |
| 55 | Campeche | 227,965 | 0.57% | 52 | 4,384 | 2,579 | 232,175 | 245,620 |
| 56 | Tlaxcala | 227,248 | 2.22% | 74 | 3,071 | 2,588 | 237,897 | 259,673 |
| 57 | Texcoco de Mora | 225,981 | 0.74% | 70 | 3,228 | 2,607 | 228,573 | 229,764 |
| 58 | Cuautla | 216,531 | 0.21% | 54 | 4,010 | 2,725 | 223,834 | 224,452 |
| 59 | El Puente | 215,544 | 0.66% | 16 | 13,472 | 2,739 | 227,380 | 266,710 |
| 60 | Ciudad del Carmen | 214,640 | 0.47% | 49 | 4,380 | 2,755 | 219,376 | 231,645 |
| 61 | San Cristóbal de las Casas | 213,416 | 1.15% | 38 | 5,616 | 2,778 | 224,154 | 261,228 |
| 62 | Chilpancingo | 211,326 | 0.26% | 35 | 6,038 | 2,813 | 213,725 | 213,412 |
| 63 | Poza Rica | 208,936 | 0.2% | 43 | 4,859 | 2,850 | 212,273 | 228,853 |
| 64 | Puerto Vallarta | 201,580 | 0.59% | 43 | 4,688 | 2,958 | 220,555 | 251,416 |
| 65 | San Luis Río Colorado | 199,412 | 0.59% | 55 | 3,626 | 3,000 | 204,992 | 220,969 |
| 66 | Texmelucan | 190,749 | 0.59% | 56 | 3,406 | 3,147 | 196,062 | 210,317 |
| 67 | Chetumal | 182,683 | 0.55% | 42 | 4,350 | 3,302 | 191,689 | 209,289 |
| 68 | San Juan del Río | 180,773 | 1.91% | 37 | 4,886 | 3,336 | 208,107 | 236,718 |
| 69 | Manzanillo | 174,656 | 1.39% | 54 | 3,234 | 3,470 | 185,156 | 214,758 |
| 70 | García | 173,939 | 0.61% | 18 | 9,663 | 3,484 | 180,492 | 212,730 |
| 71 | Salamanca | 173,253 | 0.46% | 33 | 5,250 | 3,500 | 180,038 | 199,437 |
| 72 | Lázaro Cárdenas | 171,702 | 6.22% | 33 | 5,203 | 3,532 | 177,943 | 204,768 |
| 73 | Minatitlán | 160,978 | 0.31% | 34 | 4,735 | 3,761 | 176,727 | 199,285 |
| 74 | San José del Cabo | 158,693 | 4.18% | 33 | 4,809 | 3,815 | 182,278 | 368,380 |
| 75 | Altamira | 154,947 | 6.94% | 53 | 2,924 | 3,911 | 158,030 | 163,684 |
| 76 | Fresnillo | 150,725 | 0.43% | 29 | 5,197 | 4,021 | 153,728 | 161,632 |
| 77 | Zamora | 147,350 | 3.19% | 30 | 4,912 | 4,130 | 153,371 | 179,403 |
| 78 | Cárdenas | 137,632 | 1.88% | 31 | 4,440 | 4,427 | 145,520 | 163,929 |
| 79 | Guanajuato | 136,312 | 1.22% | 30 | 4,544 | 4,475 | 141,560 | 159,272 |
| 80 | Delicias | 134,576 | 0.26% | 31 | 4,341 | 4,524 | 138,671 | 144,102 |
| 81 | San Francisco del Rincón | 128,213 | 0.69% | 29 | 4,421 | 4,765 | 137,013 | 147,004 |
| 82 | Cuauhtémoc | 128,131 | 0.27% | 37 | 3,463 | 4,769 | 132,652 | 134,764 |
| 83 | Apizaco | 126,104 | 0.73% | 32 | 3,941 | 4,852 | 129,050 | 143,903 |
| 84 | Tulancingo | 124,739 | 0.27% | 30 | 4,158 | 4,911 | 126,267 | 126,229 |
| 85 | Túxpam | 122,917 | 0.4% | 32 | 3,841 | 4,983 | 126,750 | 134,205 |
| 86 | Comitán | 122,897 | 0.63% | 22 | 5,586 | 4,984 | 131,091 | 152,150 |
| 87 | Apatzingán | 122,104 | 1.18% | 26 | 4,696 | 5,015 | 126,417 | 135,083 |
| 88 | Guaymas | 121,806 | 0.6% | 40 | 3,045 | 5,028 | 125,548 | 136,465 |
| 89 | Ciudad Acuña | 121,538 | 0.59% | 38 | 3,198 | 5,044 | 124,922 | 136,163 |
| 90 | Uriangato | 120,358 | 1.08% | 24 | 5,015 | 5,104 | 125,437 | 136,096 |
| 91 | Piedras Negras | 119,519 | 0.48% | 33 | 3,622 | 5,139 | 123,742 | 128,713 |
| 92 | Tecoman | 118,982 | 1.08% | 20 | 5,949 | 5,165 | 122,367 | 131,332 |
| 93 | Hidalgo del Parral | 118,297 | 0.38% | 28 | 4,225 | 5,200 | 120,367 | 124,720 |
| 94 | Lagos de Moreno | 118,127 | 0.52% | 22 | 5,369 | 5,207 | 122,586 | 132,091 |
| 95 | La Piedad de Cabadas | 116,770 | 0.67% | 29 | 4,027 | 5,259 | 122,101 | 140,382 |
| 96 | Ciudad Valles | 114,899 | 0.26% | 32 | 3,591 | 5,354 | 117,673 | 120,018 |
| 97 | Navojoa | 111,616 | 0.94% | 32 | 3,488 | 5,534 | 113,721 | 128,907 |
| 98 | Tepatitlán | 111,449 | 0.65% | 25 | 4,458 | 5,538 | 114,877 | 122,035 |
| 99 | Zitácuaro | 110,342 | 0.89% | 20 | 5,517 | 5,596 | 111,734 | 113,375 |
| 100 | San Miguel de Cozumel | 109,584 | 1.27% | 20 | 5,479 | 5,635 | 116,323 | 150,454 |
| 101 | Iguala | 108,696 | 0.2% | 25 | 4,348 | 5,687 | 109,871 | 116,605 |
| 102 | Teziutlán | 108,352 | 0.48% | 27 | 4,013 | 5,699 | 110,805 | 129,627 |
| 103 | Tuxtepec | 108,033 | 1.68% | 28 | 3,858 | 5,724 | 117,454 | 152,202 |
| 104 | Ocotlán | 106,342 | 0.72% | 19 | 5,597 | 5,805 | 108,582 | 114,504 |
| 105 | Silao | 105,055 | 0.75% | 16 | 6,566 | 5,882 | 110,641 | 135,470 |
| 106 | Zacatelco | 99,330 | 0.38% | 32 | 3,104 | 6,215 | 120,035 | 182,927 |
| 107 | Coyotepec | 98,449 | 0.26% | 30 | 3,282 | 6,274 | 99,564 | 99,380 |
| 108 | Agua Prieta | 97,313 | 0.18% | 26 | 3,743 | 6,356 | 98,050 | 98,807 |
| 109 | Ciudad Guzmán | 93,887 | 0.42% | 17 | 5,523 | 6,591 | 97,285 | 104,436 |
| 110 | Río Bravo | 93,429 | 0.88% | 25 | 3,737 | 6,624 | 102,263 | 108,288 |
| 111 | Martínez de la Torre | 92,932 | 1.05% | 23 | 4,041 | 6,663 | 96,271 | 100,777 |
| 112 | Matehuala | 92,060 | 1.14% | 21 | 4,384 | 6,735 | 96,904 | 104,906 |
| 113 | Tizayuca | 90,997 | 2% | 25 | 3,640 | 6,819 | 91,927 | 91,655 |
| 114 | San Miguel de Allende | 90,637 | 0.56% | 18 | 5,035 | 6,837 | 93,032 | 113,086 |
| 115 | Salina Cruz | 89,600 | 0.34% | 20 | 4,480 | 6,919 | 93,568 | 100,266 |
| 116 | Juchitán | 88,870 | 0.34% | 15 | 5,925 | 6,983 | 90,233 | 98,293 |
| 117 | San Andrés Tuxtla | 88,146 | 2.48% | 23 | 3,832 | 7,042 | 92,591 | 103,979 |
| 118 | Ramos Arizpe | 87,877 | 0.6% | 19 | 4,625 | 7,072 | 90,370 | 94,482 |
| 119 | Zihuatanejo | 87,855 | 0.82% | 16 | 5,491 | 7,075 | 92,539 | 102,227 |
| 120 | Valle de Santiago | 87,792 | 0.86% | 15 | 5,853 | 7,084 | 91,535 | 105,424 |
| 121 | Guasave | 85,544 | 0.44% | 20 | 4,277 | 7,282 | 90,329 | 97,819 |
| 122 | Ciudad Mante | 82,857 | 0.26% | 22 | 3,766 | 7,509 | 83,807 | 88,612 |
| 123 | Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional | 82,304 | 0.65% | 17 | 4,841 | 7,575 | 84,834 | 99,208 |
| 124 | Sahuayo de Morelos | 81,944 | 0.41% | 13 | 6,303 | 7,605 | 85,142 | 93,146 |
| 125 | Acayucan | 81,829 | 5% | 24 | 3,410 | 7,619 | 85,867 | 94,606 |
| 126 | Cadereyta Jiménez | 81,822 | 1.61% | 23 | 3,557 | 7,621 | 84,608 | 90,375 |
| 127 | San Luis de la Paz | 81,363 | 1.05% | 17 | 4,786 | 7,664 | 84,020 | 90,603 |
| 128 | San Antonio el Desmonte | 81,177 | 0.11% | 15 | 5,412 | 7,681 | 81,513 | 80,563 |
| 129 | Capulhuac de Mirafuentes | 78,447 | 0.27% | 19 | 4,129 | 7,941 | 79,380 | 83,701 |
| 130 | Rosarito | 77,966 | 1.35% | 29 | 2,688 | 7,997 | 80,838 | 90,421 |
| 131 | Pátzcuaro | 76,123 | 0.87% | 16 | 4,758 | 8,187 | 79,313 | 89,032 |
| 132 | Cortazar | 75,313 | 0.4% | 10 | 7,531 | 8,267 | 76,688 | 89,335 |
| 133 | Linares | 74,801 | 1.3% | 22 | 3,400 | 8,319 | 79,810 | 90,966 |
| 134 | Heroica Caborca | 74,532 | 0.92% | 23 | 3,241 | 8,356 | 75,951 | 81,997 |
| 135 | Rioverde | 74,398 | 0.85% | 22 | 3,382 | 8,386 | 77,417 | 95,872 |
| 136 | Huajuapan | 74,350 | 0.84% | 20 | 3,718 | 8,395 | 75,887 | 80,392 |
| 137 | Ciudad Hidalgo | 73,523 | 0.2% | 14 | 5,252 | 8,469 | 74,160 | 75,328 |
| 138 | Rocky Point | 73,172 | 1.04% | 22 | 3,326 | 8,512 | 79,838 | 97,155 |
| 139 | Huauchinango | 70,348 | 0.42% | 15 | 4,690 | 8,820 | 71,724 | 72,494 |
| 140 | Tecate | 70,028 | 0.74% | 20 | 3,501 | 8,863 | 72,510 | 79,098 |
| 141 | Xonacatlán | 68,863 | – | 22 | 3,130 | 9,007 | 69,916 | 70,172 |
| 142 | Guamúchil | 67,494 | 0.43% | 17 | 3,970 | 9,180 | 71,154 | 78,780 |
| 143 | Huamantla | 67,145 | 0.45% | 14 | 4,796 | 9,229 | 70,166 | 73,104 |
| 144 | Tula | 66,984 | 0.31% | 22 | 3,045 | 9,258 | 67,913 | 68,039 |
| 145 | San José del Valle | 66,778 | – | 11 | 6,071 | 9,285 | 68,830 | 77,858 |
| 146 | Coatepec | 66,479 | 0.48% | 12 | 5,540 | 9,322 | 67,981 | 70,844 |
| 147 | Atlixco | 66,285 | 0.73% | 16 | 4,143 | 9,347 | 68,656 | 70,272 |
| 148 | Tlapa de Comonfort | 66,071 | 0.75% | 12 | 5,506 | 9,372 | 67,008 | 67,229 |
| 149 | San Juan de los Lagos | 64,506 | 0.49% | 12 | 5,376 | 9,598 | 65,994 | 70,787 |
| 150 | Acámbaro | 64,439 | 0.46% | 12 | 5,370 | 9,609 | 67,422 | 72,534 |
| 151 | Arandas | 63,279 | 0.95% | 11 | 5,753 | 9,783 | 66,234 | 72,875 |
| 152 | Zumpango | 62,804 | 0.26% | 20 | 3,140 | 9,865 | 63,543 | 63,479 |
| 153 | Ciudad Constitución | 62,600 | 3.01% | 16 | 3,913 | 9,903 | 77,125 | 128,917 |
| 154 | Los Reyes Acozac | 61,785 | 0.29% | 21 | 2,942 | 10,052 | 62,582 | 62,621 |
| 155 | Ocosingo | 61,643 | 1% | 13 | 4,742 | 10,074 | 66,087 | 83,040 |
| 156 | Fracc Villas del Real 2da Seccion | 60,539 | 0.86% | 21 | 2,883 | 10,243 | 61,963 | 70,418 |
| 157 | Cosoleacaque | 60,418 | – | 18 | 3,357 | 10,254 | 65,633 | 76,440 |
| 158 | Taxco | 60,057 | 0.31% | 9 | 6,673 | 10,308 | 60,906 | 62,546 |
| 159 | Tesistán | 59,630 | 0.54% | 15 | 3,975 | 10,374 | 61,136 | 64,009 |
| 160 | Huehuetoca | 59,521 | 0.39% | 16 | 3,720 | 10,391 | 60,596 | 61,080 |
| 161 | Valladolid | 59,240 | 1.28% | 16 | 3,703 | 10,444 | 63,049 | 70,372 |
| 162 | Tierra Blanca | 58,887 | 0.36% | 12 | 4,907 | 10,492 | 59,849 | 62,159 |
| 163 | Esperanza | 58,865 | 1.24% | 15 | 3,924 | 10,497 | 60,949 | 68,260 |
| 164 | Almoloya de Juárez | 58,756 | 0.92% | 21 | 2,798 | 10,515 | 59,862 | 62,368 |
| 165 | Jacona de Plancarte | 57,688 | 2.2% | 14 | 4,121 | 10,685 | 59,495 | 64,851 |
| 166 | Santo Domingo Tehuantepec | 57,433 | 0.44% | 13 | 4,418 | 10,728 | 58,620 | 64,792 |
| 167 | San Luis | 57,396 | 0.84% | 11 | 5,218 | 10,739 | 59,691 | 74,032 |
| 168 | Nuevo Casas Grandes | 57,252 | 1.78% | 20 | 2,863 | 10,759 | 57,944 | 58,837 |
| 169 | Comalcalco | 56,854 | 0.74% | 15 | 3,790 | 10,829 | 60,377 | 91,371 |
| 170 | Ozumba de Alzate | 56,344 | 0.36% | 15 | 3,756 | 10,928 | 57,287 | 57,576 |
| 171 | Mixquiahuala | 55,289 | 0.27% | 15 | 3,686 | 11,133 | 55,943 | 57,379 |
| 172 | Los Reyes de Salgado | 54,750 | 0.51% | 10 | 5,475 | 11,248 | 56,073 | 60,140 |
| 173 | Tepeji de Ocampo | 54,419 | 0.35% | 15 | 3,628 | 11,314 | 55,286 | 55,520 |
| 174 | Zacapu | 54,228 | 1.25% | 12 | 4,519 | 11,354 | 56,142 | 73,885 |
| 175 | Sabinas | 54,080 | 0.48% | 15 | 3,605 | 11,385 | 56,830 | 61,718 |
| 176 | Progreso | 53,740 | 1.17% | 26 | 2,067 | 11,461 | 56,106 | 62,202 |
| 177 | Cintalapa | 53,728 | – | 11 | 4,884 | 11,463 | 57,657 | 63,549 |
| 178 | Montemorelos | 53,674 | 0.83% | 17 | 3,157 | 11,474 | 57,995 | 65,432 |
| 179 | Colonia Santa Teresa | 53,519 | 0.24% | 10 | 5,352 | 11,504 | 55,410 | 55,311 |
| 180 | Papantla de Olarte | 53,357 | 0.26% | 12 | 4,446 | 11,528 | 53,976 | 55,042 |
| 181 | Huejutla de Reyes | 52,321 | 0.33% | 12 | 4,360 | 11,748 | 53,103 | 54,555 |
| 182 | Tizimín | 52,319 | – | 14 | 3,737 | 11,749 | 53,937 | 59,364 |
| 183 | Xicotepec de Juárez | 51,375 | – | 13 | 3,952 | 11,927 | 52,381 | 53,042 |
| 184 | Ocozocoautla | 50,934 | – | 10 | 5,093 | 12,006 | 55,080 | 63,853 |
| 185 | Matamoros | 50,130 | – | 12 | 4,178 | 12,118 | 50,855 | 51,749 |
| 186 | Ciudad Sahagún | 50,028 | – | 11 | 4,548 | 12,134 | 50,446 | 50,097 |
Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.