Vezi și: Energie Pakistan
Pakistan generează 109.737.500 MWh de electricitate în 2016 (acoperind 119% din necesarul său anual de consum).
Pakistan a consumat 109.737.500 MWh de electricitate în 2016.
| Consum de energie electrică | 92.325.500 MWh | |
| Producție de energie electrică | 109.737.500 MWh | |
| Nucleară | 5.439.000 MWh | 4,96% |
| Surse regenerabile | 37.676.000 MWh | 34,33% |
| Hidroelectrică | 36.255.000 MWh | 33,04% |
| Surse regenerabile non-hidroelectrice | 1.421.000 MWh | 1,29% |
| Geotermală | 0 MWh | 0% |
| Eoliană | 831.000 MWh | 0,76% |
| Solară, mareomotrică, a valurilor, pile de combustibil | 590.000 MWh | 0,54% |
| Mareomotrică și valuri | 0 MWh | 0% |
| Biomasă și deșeuri | 0 MWh | 0% |
| Combustibili fosili | 66.622.500 MWh | 60,71% |
| Hidroelectrică și stocare prin pompare | 0 MWh | 0% |
| Importuri nete | 490.000 MWh | 0,45% |
(Datele prezentate în tabel sunt pentru 2016, cel mai recent an cu date complete în toate categoriile)