Mai jos sunt zonele urbane cu peste 100.000 de locuitori din Afganistan, clasificate după populație.
Populația unei Zone Urbane (sau aglomerări urbane) se referă la populația cuprinsă în contururile unui teritoriu contiguu locuit la niveluri de densitate urbană, cuprinzând de obicei un oraș și zona suburbană limitrofă a acestuia.
| Clasament | Zonă urbană | Estimarea populației (2025) | Variație la 1 an (față de 2024) | Suprafață terestră (km²) | Densitate (Loc./km²) | Clasament global | Proiecții (2030) | Proiecții (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kābul (Kabul) | 5.635.737 | 1,46% | 386 | 14.600 | 68 | 6.254.899 | 8.003.002 |
| 2 | Herat | 1.259.425 | 1,25% | 99 | 12.721 | 405 | 1.371.143 | 1.768.419 |
| 3 | Kandahar | 799.015 | 0,98% | 91 | 8.780 | 662 | 862.317 | 1.150.851 |
| 4 | Mazar i sharif | 651.287 | 0,64% | 47 | 13.857 | 834 | 707.652 | 848.758 |
| 5 | Jalalabad | 587.508 | 1,83% | 126 | 4.663 | 927 | 666.374 | 910.276 |
| 6 | Taloqan | 290.028 | 1,39% | 39 | 7.437 | 2.003 | 324.291 | 478.276 |
| 7 | Kunduz | 287.295 | 1,31% | 41 | 7.007 | 2.028 | 327.957 | 456.840 |
| 8 | Maymana | 229.355 | 1,45% | 25 | 9.174 | 2.560 | 257.718 | 375.062 |
| 9 | Puli Khumri | 228.271 | 1,44% | 28 | 8.153 | 2.574 | 260.720 | 379.692 |
| 10 | Charikar | 227.054 | 1,6% | 20 | 11.353 | 2.592 | 253.999 | 395.906 |
| 11 | Shindand | 213.596 | 2,23% | 25 | 8.544 | 2.776 | 241.599 | 370.361 |
| 12 | Firozkoh | 204.753 | 2,32% | 26 | 7.875 | 2.915 | 257.379 | 434.339 |
| 13 | Fayzabad | 195.148 | 1,42% | 27 | 7.228 | 3.080 | 217.079 | 322.694 |
| 14 | Toraghundi | 190.543 | 1,84% | 9 | 21.171 | 3.153 | 214.089 | 304.783 |
| 15 | Lashkar Gah | 188.936 | 0,94% | 40 | 4.723 | 3.183 | 201.216 | 251.822 |
| 16 | Khost | 188.579 | 0,99% | 67 | 2.815 | 3.196 | 201.425 | 280.948 |
| 17 | Sheberghan | 181.348 | 1,86% | 28 | 6.477 | 3.323 | 201.117 | 272.177 |
| 18 | Guzarah | 176.657 | 1,87% | 24 | 7.361 | 3.417 | 203.178 | 310.575 |
| 19 | Mihtarlam | 162.346 | 2,47% | 25 | 6.494 | 3.726 | 201.876 | 400.692 |
| 20 | Nao Deh | 160.058 | 1,42% | 23 | 6.959 | 3.785 | 178.093 | 243.630 |
| 21 | Girishk | 148.717 | 1,44% | 14 | 10.623 | 4.080 | 162.689 | 233.334 |
| 22 | Farah | 145.299 | 0,82% | 21 | 6.919 | 4.201 | 164.258 | 232.603 |
| 23 | Samangan | 137.944 | 2,07% | 22 | 6.270 | 4.414 | 155.700 | 239.398 |
| 24 | Andkhoy | 135.875 | 4,12% | 38 | 3.576 | 4.489 | 160.020 | 252.297 |
| 25 | Bai Ghesi | 133.028 | 2,03% | 15 | 8.869 | 4.586 | 150.573 | 280.830 |
| 26 | Sar-e Pol | 129.350 | 1,93% | 17 | 7.609 | 4.722 | 144.597 | 242.763 |
| 27 | Koh-i-Sayad | 128.109 | 2,1% | 24 | 5.338 | 4.770 | 145.445 | 236.089 |
| 28 | Qala i Naw | 121.540 | 4,65% | 14 | 8.681 | 5.042 | 137.904 | 223.266 |
| 29 | Ghurian | 121.509 | 2% | 18 | 6.751 | 5.046 | 139.050 | 220.409 |
| 30 | Bagram | 120.031 | 4,86% | 17 | 7.061 | 5.117 | 142.607 | 229.589 |
| 31 | Lal | 117.617 | 1,84% | 4 | 29.404 | 5.229 | 185.403 | 348.838 |
| 32 | Golbahar | 116.780 | 2,8% | 28 | 4.171 | 5.258 | 163.379 | 407.674 |
| 33 | Rustaq | 112.870 | 1,74% | 17 | 6.639 | 5.465 | 128.269 | 194.702 |
| 34 | Qeysar | 112.398 | 2,23% | 10 | 11.240 | 5.488 | 135.974 | 326.866 |
| 35 | Chayab | 109.442 | 1,55% | 10 | 10.944 | 5.645 | 121.314 | 170.956 |
| 36 | Baghlan | 109.385 | 1,08% | 13 | 8.414 | 5.649 | 174.208 | 316.829 |
| 37 | Ghazni | 109.080 | 0,71% | 21 | 5.194 | 5.670 | 113.452 | 132.556 |
| 38 | Bamian | 108.111 | 2,26% | 10 | 10.811 | 5.716 | 127.389 | 219.586 |
| 39 | Tarinkot | 106.741 | 1,18% | 12 | 8.895 | 5.787 | 120.104 | 188.599 |
| 40 | Qarabagh | 102.421 | 8,86% | 25 | 4.097 | 6.037 | 117.236 | 258.478 |
| 41 | Sange Shanda | 100.828 | 0,08% | 2 | 50.414 | 6.127 | 125.388 | 179.925 |
| 42 | Bandabad | 98.577 | 2,27% | 25 | 3.943 | 6.267 | 114.260 | 217.887 |
| 43 | Kishim | 98.217 | 1,96% | 16 | 6.139 | 6.294 | 109.459 | 172.746 |
| 44 | خان آباد | 96.371 | 1,64% | 15 | 6.425 | 6.415 | 107.437 | 188.600 |
| 45 | Imam Sahib | 95.933 | 1,66% | 14 | 6.852 | 6.439 | 106.544 | 159.101 |
| 46 | Muslem Abad | 95.726 | 1,74% | 19 | 5.038 | 6.451 | 107.652 | 165.284 |
| 47 | Qurbagheh Khaneh | 90.542 | – | 37 | 2.447 | 6.841 | 105.959 | 177.271 |
| 48 | Tulak | 83.115 | 4,45% | 11 | 7.556 | 7.488 | 103.520 | 213.667 |
| 49 | Orlamish | 81.219 | 2,17% | 7 | 11.603 | 7.680 | 92.469 | 143.491 |
| 50 | Baraki Rijan | 78.100 | – | 31 | 2.519 | 7.985 | 101.401 | 205.834 |
| 51 | Jabal us Saraj | 77.917 | 2,38% | 16 | 4.870 | 8.002 | 89.498 | 164.456 |
| 52 | Pol-E-Charkhi | 77.526 | 1,93% | 19 | 4.080 | 8.041 | 88.033 | 131.777 |
| 53 | Mahmud-e Raqi | 76.842 | 2,22% | 19 | 4.044 | 8.118 | 89.228 | 231.465 |
| 54 | Nejrab | 76.601 | 3,62% | 30 | 2.553 | 8.143 | 92.997 | 161.212 |
| 55 | Pasab | 76.047 | 1,77% | 6 | 12.675 | 8.192 | 83.638 | 138.108 |
| 56 | Shinkot | 75.860 | 4,97% | 11 | 6.896 | 8.212 | 96.256 | 198.877 |
| 57 | Bed-i-Kalan | 75.662 | 1,42% | 4 | 18.916 | 8.229 | 83.401 | 114.352 |
| 58 | Kaza | 74.779 | – | 24 | 3.116 | 8.324 | 118.846 | 296.420 |
| 59 | Siyahgird | 73.267 | 2,56% | 12 | 6.106 | 8.501 | 85.334 | 193.780 |
| 60 | Qal`ah-ye Sang-e Takht | 69.774 | 4,52% | 8 | 8.722 | 8.893 | 87.109 | 171.988 |
| 61 | Darzab | 68.812 | 1,76% | 5 | 13.762 | 9.013 | 77.000 | 162.937 |
| 62 | Bala Murghab | 67.539 | 2,01% | 10 | 6.754 | 9.173 | 76.384 | 134.380 |
| 63 | Nahrin | 66.953 | 2,71% | 13 | 5.150 | 9.263 | 74.230 | 125.280 |
| 64 | Zaranj | 65.164 | 0,82% | 18 | 3.620 | 9.509 | 70.203 | 94.788 |
| 65 | Qarabāg | 64.105 | 1,77% | 3 | 21.368 | 9.656 | 71.751 | 105.549 |
| 66 | Muḩammad Khwājah | 62.560 | – | 8 | 7.820 | 9.914 | 78.596 | 148.757 |
| 67 | Shahrak | 61.929 | 1,32% | 2 | 30.965 | 10.022 | 101.432 | 192.213 |
| 68 | Deh Rawud | 60.201 | 1,56% | 10 | 6.020 | 10.286 | 66.780 | 106.026 |
| 69 | Tukzar | 59.745 | 2,2% | 10 | 5.975 | 10.360 | 66.634 | 104.788 |
| 70 | Bomay | 59.407 | 0,91% | 5 | 11.881 | 10.408 | 71.051 | 179.131 |
| 71 | Shāghāsī | 58.517 | – | 13 | 4.501 | 10.548 | 66.269 | 108.836 |
| 72 | Mirzay | 58.513 | 2,15% | 9 | 6.501 | 10.549 | 66.566 | 108.725 |
| 73 | ‘Aynak | 58.346 | 1,39% | 4 | 14.587 | 10.581 | 64.246 | 177.513 |
| 74 | Khaṟsmīdu | 57.862 | −0,59% | 1 | 57.862 | 10.659 | 75.723 | 109.318 |
| 75 | Ishkamish | 57.259 | – | 17 | 3.368 | 10.758 | 66.421 | 106.316 |
| 76 | Obe | 56.457 | 1,97% | 8 | 7.057 | 10.905 | 63.734 | 100.098 |
| 77 | Khand Khil | 56.423 | 0,52% | 20 | 2.821 | 10.917 | 62.914 | 81.472 |
| 78 | Sayad | 55.953 | 1,8% | 5 | 11.191 | 11.009 | 62.711 | 108.245 |
| 79 | Islam Qala | 55.900 | 1,87% | 10 | 5.590 | 11.025 | 62.844 | 101.017 |
| 80 | Mir Bachah Kot | 55.280 | – | 9 | 6.142 | 11.135 | 67.018 | 167.471 |
| 81 | Khulm | 53.183 | – | 15 | 3.546 | 11.566 | 60.470 | 97.952 |
| 82 | Istalef | 52.167 | – | 10 | 5.217 | 11.785 | 59.124 | 101.217 |
| 83 | Qal‘ah | 52.142 | – | 7 | 7.449 | 11.791 | 59.436 | 130.768 |
| 84 | Darwēsh | 51.688 | – | 7 | 7.384 | 11.873 | 64.288 | 116.365 |
| 85 | Qal‘ah-ye Fārsī | 50.029 | – | 5 | 10.006 | 12.133 | 87.793 | 186.568 |
Sursa: Națiunile Unite, Departamentul pentru Afaceri Economice și Sociale, Divizia de Populație (2025). Perspectivele Urbanizării Mondiale: Revizuirea 2025, Ediția online.