| Тонни | Світовий рейтинг | |
|---|---|---|
| Запаси вугілля | 0 | # у світі |
| Видобуток вугілля | 0 | # у світі |
| Споживання вугілля | 180 779 | #95 у світі |
| Щоденний дефіцит | −180 779 | |
| Імпорт вугілля | 178 535 | |
| Експорт вугілля | 0 | |
| Чистий імпорт | 178 535 |
(Дані в таблиці наведено за 2016 рік, останній рік з повними даними в усіх категоріях)
Див. також: Список країн за споживанням вугілля