| Тонни | Світовий рейтинг | |
|---|---|---|
| Запаси вугілля | 0 | # у світі |
| Видобуток вугілля | 0 | # у світі |
| Споживання вугілля | 1 565 871 | #64 у світі |
| Щоденний дефіцит | −1 565 871 | |
| Імпорт вугілля | 1 762 572 | |
| Експорт вугілля | 0 | |
| Чистий імпорт | 1 762 572 |
(Дані в таблиці наведено за 2016 рік, останній рік з повними даними в усіх категоріях)
Див. також: Список країн за споживанням вугілля