| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 乌克兰全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39,535,849 | 1.43% | 555,473 | −6,229 | 41.8 | 1 | 68 | 75.5% | 29,844,856 | 0.48% | 8,300,678,395 | 40 |
| 2025 | 38,980,376 | 2.96% | 1,120,155 | 1,702,358 | 41.8 | 1 | 67 | 76.8% | 29,923,619 | 0.47% | 8,231,613,070 | 40 |
| 2024 | 37,860,221 | 0.34% | 127,385 | 1,146,012 | 42.1 | 0.99 | 65 | 79.2% | 30,002,585 | 0.46% | 8,161,972,572 | 42 |
| 2023 | 37,732,836 | −8.08% | −3,315,930 | −299,961 | 42 | 0.98 | 65 | 79.7% | 30,082,220 | 0.47% | 8,091,734,930 | 40 |
| 2022 | 41,048,766 | −4.15% | −1,815,624 | −5,699,445 | 41.5 | 0.9 | 71 | 73.5% | 30,163,369 | 0.51% | 8,021,407,192 | 36 |
| 2020 | 44,680,014 | −0.49% | −220,976 | −4,167 | 40.8 | 1.21 | 77 | 67.9% | 30,334,632 | 0.57% | 7,887,001,292 | 33 |
| 2015 | 45,784,896 | −0.29% | −134,221 | −21,992 | 39.2 | 1.39 | 79 | 67.4% | 30,840,974 | 0.61% | 7,470,491,872 | 31 |
| 2010 | 46,456,003 | −0.48% | −225,911 | 16,030 | 38.6 | 1.44 | 80 | 67.6% | 31,411,663 | 0.66% | 7,021,732,148 | 28 |
| 2005 | 47,585,556 | −0.81% | −394,221 | −111,493 | 37.7 | 1.22 | 82 | 66.8% | 31,788,197 | 0.72% | 6,586,970,132 | 26 |
| 2000 | 49,556,660 | −0.83% | −421,776 | −67,865 | 36.3 | 1.11 | 86 | 66.2% | 32,793,567 | 0.80% | 6,171,702,993 | 24 |
| 1995 | 51,665,539 | −0.15% | −77,711 | −134,053 | 34.5 | 1.4 | 89 | 66% | 34,081,946 | 0.90% | 5,758,878,982 | 23 |
| 1990 | 52,054,092 | 0.37% | 189,064 | 75,760 | 33.2 | 1.84 | 90 | 66% | 34,356,066 | 0.98% | 5,327,803,110 | 22 |
| 1985 | 51,108,770 | 0.46% | 230,724 | 5,546 | 32.7 | 2.03 | 88 | 64.4% | 32,935,869 | 1.05% | 4,868,943,465 | 18 |
| 1980 | 49,955,152 | 0.44% | 217,985 | 47,406 | 32.5 | 1.95 | 86 | 61.7% | 30,827,293 | 1.12% | 4,447,606,236 | 17 |
| 1975 | 48,865,229 | 0.67% | 320,785 | 15,336 | 33.1 | 2.05 | 84 | 58.3% | 28,469,686 | 1.20% | 4,070,735,277 | 16 |
| 1970 | 47,261,306 | 0.81% | 374,883 | −48,335 | 31.3 | 2.08 | 82 | 54.6% | 25,817,971 | 1.28% | 3,694,683,794 | 16 |
| 1965 | 45,386,892 | 1.17% | 512,560 | 69,354 | 29.1 | 1.94 | 78 | 50.5% | 22,924,810 | 1.36% | 3,334,533,703 | 15 |
| 1960 | 42,824,093 | 1.45% | 592,876 | 52,281 | 28.3 | 2.29 | 74 | 46.6% | 19,962,621 | 1.42% | 3,015,470,894 | 15 |
| 1955 | 39,859,711 | 1.33% | 509,765 | 130,668 | 27.5 | 2.31 | 69 | 41.5% | 16,557,439 | 1.45% | 2,740,213,792 | 15 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 乌克兰全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 38,353,853 | −0.32% | −125,305 | −4,853 | 43.7 | 1.03 | 66 | 77% | 29,536,792 | 0.45% | 8,569,124,911 | 43 |
| 2035 | 36,828,147 | −0.81% | −305,141 | −2,036 | 46.1 | 1.06 | 64 | 79.3% | 29,198,482 | 0.41% | 8,885,210,181 | 51 |
| 2040 | 35,270,911 | −0.86% | −311,447 | 724 | 48.2 | 1.09 | 61 | 82.1% | 28,965,081 | 0.38% | 9,177,190,203 | 52 |
| 2045 | 33,680,445 | −0.92% | −318,093 | −2,018 | 49.9 | 1.11 | 58 | 85.6% | 28,815,838 | 0.36% | 9,439,639,668 | 59 |
| 2050 | 31,990,132 | −1.02% | −338,063 | −2,583 | 51.1 | 1.14 | 55 | 89.5% | 28,634,407 | 0.33% | 9,664,378,587 | 61 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Kyiv (Kiev) | 2,614,581 |
| 2 | Kharkiv | 1,308,892 |
| 3 | Odesa | 899,157 |
| 4 | Dnipro | 792,115 |
| 5 | Donetsk | 705,832 |
| 6 | Lviv | 627,280 |
| 7 | Zaporizhzhia | 566,844 |
| 8 | Kryvyi Rih | 477,940 |
| 9 | Mykolaiv | 419,484 |
| 10 | Mariupol | 375,504 |
| 11 | Vinnytsia | 363,466 |
| 12 | Luhansk | 354,296 |
| 13 | Simferopol | 294,735 |
| 14 | Kherson | 257,682 |
| 15 | Cherkasy | 248,683 |
| 16 | Chernihiv | 244,882 |
| 17 | Poltava | 242,753 |
| 18 | Khmelnytskyi | 242,022 |
| 19 | Ivano-Frankivsk | 234,228 |
| 20 | Chernivtsi | 234,032 |
| 21 | Sevastopol | 226,028 |
| 22 | Zhytomyr | 225,363 |
| 23 | Rivne | 222,927 |
| 24 | Lutsk | 209,014 |
| 25 | Kropyvnytskyi | 200,894 |
| 26 | Makiivka | 200,425 |
| 27 | Ternopil | 193,565 |
| 28 | Kamianske | 192,645 |
| 29 | Bila Tserkva | 191,217 |
| 30 | Sumy | 189,130 |
| 31 | Alchevsk | 157,847 |
| 32 | Horlivka | 151,814 |
| 33 | Kremenchuk | 130,974 |
| 34 | Uzhhorod | 126,945 |
| 35 | Brovary | 122,344 |
| 36 | Nikopol | 104,383 |
| 37 | Kramatorsk | 102,818 |
| 38 | Pishchane | 94,511 |
| 39 | Sloviansk | 94,476 |
| 40 | Yevpatoriya | 92,933 |
| 41 | Kamianets-Podilskyi | 90,861 |
| 42 | Sievierodonetsk | 88,468 |
| 43 | Drohobych | 87,071 |
| 44 | Oleksandriia | 85,914 |
| 45 | Khartsyzk | 84,764 |
| 46 | Pavlohrad | 82,456 |
| 47 | Kerch | 79,826 |
| 48 | Brianka | 78,952 |
| 49 | Uman | 76,412 |
| 50 | Stryi | 75,307 |
| 51 | Yenakiieve | 74,836 |
| 52 | Berdiansk | 73,689 |
| 53 | Konotop | 72,972 |
| 54 | Mukachevo | 72,730 |
| 55 | Berdychiv | 71,964 |
| 56 | Bakhmut | 71,025 |
| 57 | Kovel | 69,025 |
| 58 | Chervonohrad | 68,645 |
| 59 | Chornomorsk | 67,440 |
| 60 | Yalta | 65,105 |
| 61 | Novovolynsk | 64,910 |
| 62 | Lysychansk | 63,529 |
| 63 | Shostka | 63,209 |
| 64 | Novomoskovsk | 63,193 |
| 65 | Khortytsia | 62,336 |
| 66 | Smila | 62,288 |
| 67 | Lozova | 61,498 |
| 68 | Kadiivka | 60,349 |
| 69 | Nizhyn | 58,882 |
| 70 | Pokrovsk | 58,738 |
乌克兰实时人口计数器显示由沃尔德米特的RTS算法提供的乌克兰当前人口的持续更新估算,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
乌克兰人口(1950 - 2026)图表展示了从1950年至2026年,每年的7月1日的总人口数量。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至所示年份7月1日,乌克兰在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。