| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 冰岛全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 402,329 | 1.02% | 4,063 | 2,027 | 36.6 | 1.49 | 4 | 83.7% | 336,688 | 0.0048% | 8,300,678,395 | 178 |
| 2025 | 398,266 | 1.24% | 4,870 | 2,709 | 36.2 | 1.5 | 4 | 84% | 334,395 | 0.0048% | 8,231,613,070 | 178 |
| 2024 | 393,396 | 1.51% | 5,838 | 3,543 | 36 | 1.52 | 4 | 84.4% | 332,066 | 0.0048% | 8,161,972,572 | 178 |
| 2023 | 387,558 | 1.89% | 7,202 | 4,630 | 35.8 | 1.54 | 4 | 85.1% | 329,708 | 0.0048% | 8,091,734,930 | 178 |
| 2022 | 380,356 | 1.86% | 6,871 | 6,535 | 35.7 | 1.59 | 4 | 86.1% | 327,298 | 0.0047% | 8,021,407,192 | 179 |
| 2020 | 366,614 | 2.07% | 7,132 | 2,498 | 35.6 | 1.72 | 4 | 87.9% | 322,286 | 0.0046% | 7,887,001,292 | 179 |
| 2015 | 330,952 | 0.79% | 2,559 | 1,499 | 34.9 | 1.81 | 3 | 93.5% | 309,438 | 0.0044% | 7,470,491,872 | 180 |
| 2010 | 318,158 | 1.4% | 4,265 | −2,055 | 33.9 | 2.19 | 3 | 94.2% | 299,745 | 0.0045% | 7,021,732,148 | 180 |
| 2005 | 296,834 | 1.08% | 3,111 | 3,925 | 33.2 | 2.05 | 3 | 92.5% | 274,440 | 0.0045% | 6,586,970,132 | 179 |
| 2000 | 281,280 | 1.01% | 2,754 | 1,877 | 31.9 | 2.07 | 3 | 92.1% | 259,125 | 0.0046% | 6,171,702,993 | 178 |
| 1995 | 267,510 | 0.98% | 2,535 | −1,354 | 30.4 | 2.08 | 3 | 91.7% | 245,228 | 0.0046% | 5,758,878,982 | 177 |
| 1990 | 254,833 | 1.09% | 2,686 | −971 | 29 | 2.3 | 3 | 90.8% | 231,452 | 0.0048% | 5,327,803,110 | 178 |
| 1985 | 241,402 | 1.14% | 2,652 | −628 | 27.3 | 1.94 | 2 | 89.6% | 216,386 | 0.0050% | 4,868,943,465 | 177 |
| 1980 | 228,144 | 0.91% | 2,023 | −629 | 25.9 | 2.48 | 2 | 88.3% | 201,464 | 0.0051% | 4,447,606,236 | 177 |
| 1975 | 218,028 | 1.29% | 2,710 | −388 | 24.4 | 2.64 | 2 | 86.7% | 188,999 | 0.0054% | 4,070,735,277 | 173 |
| 1970 | 204,478 | 1.23% | 2,429 | −1,754 | 23.4 | 2.81 | 2 | 84.9% | 173,558 | 0.0055% | 3,694,683,794 | 173 |
| 1965 | 192,333 | 1.84% | 3,355 | −194 | 23.1 | 3.72 | 2 | 82.7% | 159,082 | 0.0058% | 3,334,533,703 | 172 |
| 1960 | 175,560 | 2.16% | 3,563 | −269 | 24.4 | 4.26 | 2 | 80.3% | 141,000 | 0.0058% | 3,015,470,894 | 170 |
| 1955 | 157,746 | 2.03% | 3,016 | 72 | 25.1 | 4.04 | 2 | 76.7% | 121,006 | 0.0058% | 2,740,213,792 | 171 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 冰岛全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 414,348 | 0.79% | 3,216 | 1,039 | 38.1 | 1.48 | 4 | 83.3% | 345,315 | 0.0048% | 8,569,124,911 | 177 |
| 2035 | 423,579 | 0.44% | 1,846 | 636 | 40.3 | 1.48 | 4 | 83.7% | 354,716 | 0.0048% | 8,885,210,181 | 178 |
| 2040 | 429,452 | 0.28% | 1,175 | 448 | 42.1 | 1.49 | 4 | 84.4% | 362,573 | 0.0047% | 9,177,190,203 | 179 |
| 2045 | 432,484 | 0.14% | 606 | 276 | 43.7 | 1.5 | 4 | 85.3% | 368,909 | 0.0046% | 9,439,639,668 | 180 |
| 2050 | 432,993 | 0.02% | 102 | 322 | 44.9 | 1.51 | 4 | 86.3% | 373,768 | 0.0045% | 9,664,378,587 | 180 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
冰岛人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的冰岛当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
冰岛人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,冰岛在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。