| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 意大利全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 58,926,166 | −0.37% | −220,094 | 58,272 | 48.6 | 1.22 | 200 | 72.4% | 42,685,102 | 0.71% | 8,300,678,395 | 25 |
| 2025 | 59,146,260 | −0.33% | −196,607 | 75,448 | 48.2 | 1.21 | 201 | 72% | 42,568,771 | 0.72% | 8,231,613,070 | 25 |
| 2024 | 59,342,867 | −0.26% | −156,586 | 95,246 | 47.8 | 1.21 | 202 | 71.5% | 42,455,134 | 0.73% | 8,161,972,572 | 25 |
| 2023 | 59,499,453 | −0.2% | −119,662 | 150,189 | 47.5 | 1.2 | 202 | 71.2% | 42,343,688 | 0.74% | 8,091,734,930 | 25 |
| 2022 | 59,619,115 | −0.25% | −146,827 | 231,228 | 47.1 | 1.24 | 203 | 70.8% | 42,233,014 | 0.74% | 8,021,407,192 | 25 |
| 2020 | 59,912,769 | −0.22% | −132,509 | 85,281 | 46.4 | 1.24 | 204 | 70.1% | 42,006,701 | 0.76% | 7,887,001,292 | 25 |
| 2015 | 60,575,316 | 0.14% | 82,221 | 39,389 | 44.4 | 1.34 | 206 | 68.3% | 41,393,818 | 0.81% | 7,470,491,872 | 23 |
| 2010 | 60,164,213 | 0.56% | 328,904 | 274,387 | 42.5 | 1.44 | 205 | 67.8% | 40,811,310 | 0.86% | 7,021,732,148 | 23 |
| 2005 | 58,519,693 | 0.43% | 249,499 | 258,702 | 40.8 | 1.33 | 199 | 68.1% | 39,835,813 | 0.89% | 6,586,970,132 | 23 |
| 2000 | 57,272,196 | −0.05% | −26,230 | 56,065 | 39.2 | 1.25 | 195 | 67.2% | 38,513,990 | 0.93% | 6,171,702,993 | 22 |
| 1995 | 57,403,344 | 0.13% | 74,378 | −460,287 | 37.9 | 1.19 | 195 | 66.7% | 38,316,513 | 1.00% | 5,758,878,982 | 22 |
| 1990 | 57,031,454 | 0.06% | 35,191 | 35,317 | 36.1 | 1.33 | 194 | 66.8% | 38,118,729 | 1.07% | 5,327,803,110 | 18 |
| 1985 | 56,855,501 | 0.16% | 88,683 | 6,911 | 34.6 | 1.42 | 193 | 67% | 38,099,260 | 1.17% | 4,868,943,465 | 14 |
| 1980 | 56,412,084 | 0.45% | 249,208 | 295,642 | 33 | 1.65 | 192 | 66.6% | 37,597,841 | 1.27% | 4,447,606,236 | 13 |
| 1975 | 55,166,045 | 0.66% | 355,162 | 43,051 | 32.5 | 2.18 | 188 | 65.8% | 36,320,918 | 1.36% | 4,070,735,277 | 14 |
| 1970 | 53,390,236 | 0.73% | 381,902 | −62,216 | 31.9 | 2.4 | 182 | 64.5% | 34,436,288 | 1.45% | 3,694,683,794 | 13 |
| 1965 | 51,480,728 | 0.78% | 393,235 | −36,267 | 31.3 | 2.62 | 175 | 62.1% | 31,990,341 | 1.54% | 3,334,533,703 | 12 |
| 1960 | 49,514,555 | 0.57% | 276,747 | −140,765 | 30.5 | 2.38 | 168 | 59.6% | 29,527,606 | 1.64% | 3,015,470,894 | 11 |
| 1955 | 48,130,818 | 0.74% | 347,829 | −137,146 | 29.2 | 2.34 | 164 | 57.1% | 27,502,303 | 1.76% | 2,740,213,792 | 10 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 意大利全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 57,946,072 | −0.41% | −240,038 | 43,722 | 50 | 1.25 | 197 | 74.5% | 43,160,835 | 0.68% | 8,569,124,911 | 28 |
| 2035 | 56,620,005 | −0.46% | −265,213 | 47,672 | 51.3 | 1.28 | 192 | 77.2% | 43,721,504 | 0.64% | 8,885,210,181 | 32 |
| 2040 | 55,221,168 | −0.5% | −279,767 | 48,000 | 52 | 1.3 | 188 | 80.1% | 44,209,769 | 0.60% | 9,177,190,203 | 34 |
| 2045 | 53,680,471 | −0.56% | −308,139 | 45,042 | 52.7 | 1.33 | 182 | 83% | 44,551,510 | 0.57% | 9,439,639,668 | 36 |
| 2050 | 51,891,099 | −0.68% | −357,874 | 42,787 | 52.9 | 1.35 | 176 | 86.1% | 44,670,873 | 0.54% | 9,664,378,587 | 40 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Naples | 2,767,923 |
| 2 | Milan | 2,599,022 |
| 3 | Roma (Rome) | 2,376,474 |
| 4 | Turin | 1,150,975 |
| 5 | Palermo | 667,442 |
| 6 | Genoa | 532,509 |
| 7 | Catania | 453,376 |
| 8 | Bologna | 443,849 |
| 9 | Florence | 430,806 |
| 10 | Bergamo | 398,050 |
| 11 | Busto Arsizio | 302,759 |
| 12 | Cagliari | 253,786 |
| 13 | Caserta | 252,391 |
| 14 | Bari | 221,727 |
| 15 | Verona | 214,569 |
| 16 | Brescia | 206,859 |
| 17 | Pescara | 203,814 |
| 18 | Padua | 201,341 |
| 19 | Messina | 181,238 |
| 20 | Prato | 179,411 |
| 21 | Trieste | 178,118 |
| 22 | Mestre | 157,931 |
| 23 | Modena | 151,920 |
| 24 | Livorno | 148,529 |
| 25 | Parma | 145,925 |
| 26 | Taranto | 135,161 |
| 27 | Pioltello | 129,321 |
| 28 | Reggio Calabria | 128,298 |
| 29 | Foggia | 126,561 |
| 30 | Gallarate | 125,831 |
| 31 | Salerno | 123,331 |
| 32 | Acilia | 119,970 |
| 33 | Reggio nell'Emilia | 115,633 |
| 34 | Garbagnate Milanese | 113,600 |
| 35 | Como | 109,180 |
| 36 | Bolzano - Bozen | 106,831 |
| 37 | Rimini | 105,885 |
| 38 | Udine | 99,757 |
| 39 | Varese | 97,427 |
| 40 | Andria | 96,098 |
| 41 | Syracuse | 95,695 |
| 42 | Vicenza | 94,425 |
| 43 | Novara | 92,369 |
| 44 | Ferrara | 91,778 |
| 45 | Piacenza | 91,032 |
| 46 | Trento | 90,339 |
| 47 | Barletta | 90,271 |
| 48 | Terni | 90,260 |
| 49 | Sassari | 89,624 |
| 50 | Ravenna | 89,026 |
| 51 | Forlì | 88,813 |
| 52 | Rho | 87,268 |
| 53 | La Spezia | 86,054 |
| 54 | Anzio | 85,829 |
| 55 | Cosenza | 84,837 |
| 56 | Lecce | 81,756 |
| 57 | Treviso | 81,653 |
| 58 | Lido di Ostia | 80,943 |
| 59 | Latina | 80,117 |
| 60 | San Giuseppe Vesuviano | 80,087 |
| 61 | Ancona | 75,474 |
| 62 | Acireale | 73,600 |
| 63 | Brindisi | 71,439 |
| 64 | Avellino | 70,664 |
| 65 | Pordenone | 69,883 |
| 66 | Trapani | 69,110 |
| 67 | Pisa | 66,651 |
| 68 | Nola | 65,614 |
| 69 | Pavia | 64,686 |
| 70 | Gela | 64,565 |
意大利人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的意大利当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
意大利人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,意大利在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。