| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 澳门全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 723,188 | 0.16% | 1,181 | 826 | 40.3 | 0.7 | 24,106 | 98.3% | 710,768 | 0.0087% | 8,300,678,395 | 167 |
| 2025 | 722,007 | 0.24% | 1,745 | −328 | 39.6 | 0.69 | 24,067 | 97.1% | 701,381 | 0.0088% | 8,231,613,070 | 167 |
| 2024 | 720,262 | 0.89% | 6,350 | 1,620 | 38.9 | 0.68 | 24,009 | 96% | 691,748 | 0.0088% | 8,161,972,572 | 167 |
| 2023 | 713,912 | 1.36% | 9,556 | 8,807 | 38.3 | 0.66 | 23,797 | 95.5% | 681,876 | 0.0088% | 8,091,734,930 | 167 |
| 2022 | 704,356 | 1.55% | 10,645 | 8,748 | 37.8 | 0.66 | 23,479 | 95.4% | 671,858 | 0.0088% | 8,021,407,192 | 167 |
| 2020 | 683,067 | 1.88% | 12,178 | 8,842 | 37 | 0.86 | 22,769 | 95.4% | 651,875 | 0.0087% | 7,887,001,292 | 167 |
| 2015 | 622,179 | 2.03% | 11,875 | 7,533 | 36 | 1.14 | 20,739 | 96.6% | 600,942 | 0.0083% | 7,470,491,872 | 168 |
| 2010 | 562,806 | 2.58% | 13,479 | 10,079 | 35.3 | 1.05 | 18,760 | 95.4% | 536,969 | 0.0080% | 7,021,732,148 | 167 |
| 2005 | 495,411 | 2.53% | 11,620 | 11,544 | 33 | 0.86 | 16,514 | 97.4% | 482,559 | 0.0075% | 6,586,970,132 | 168 |
| 2000 | 437,309 | 1.87% | 7,723 | 4,775 | 31.5 | 0.93 | 14,577 | 97.9% | 427,979 | 0.0071% | 6,171,702,993 | 170 |
| 1995 | 398,693 | 2.57% | 9,514 | 4,396 | 29.6 | 1.37 | 13,290 | 96.7% | 385,339 | 0.0069% | 5,758,878,982 | 172 |
| 1990 | 351,123 | 3.81% | 11,969 | 6,251 | 27.4 | 1.71 | 11,704 | 97.7% | 343,119 | 0.0066% | 5,327,803,110 | 173 |
| 1985 | 291,277 | 3.43% | 9,036 | 5,601 | 25.8 | 2.23 | 9,709 | 96.8% | 281,813 | 0.0060% | 4,868,943,465 | 173 |
| 1980 | 246,097 | 1.9% | 4,431 | 3,290 | 23.4 | 1.73 | 8,203 | 95.3% | 234,592 | 0.0055% | 4,447,606,236 | 174 |
| 1975 | 223,940 | −2.75% | −6,691 | 4,428 | 14.8 | 1.55 | 7,465 | – | – | 0.0055% | 4,070,735,277 | 172 |
| 1970 | 257,396 | −0.63% | −1,647 | 5,733 | 17 | 2.08 | 8,580 | 92.8% | 238,887 | 0.0070% | 3,694,683,794 | 169 |
| 1965 | 265,631 | 8.92% | 18,463 | −5,424 | 12.6 | 3.62 | 8,854 | 73.6% | 195,462 | 0.0080% | 3,334,533,703 | 166 |
| 1960 | 173,315 | −2.37% | −4,425 | −8,727 | 21.9 | 4.96 | 5,777 | 92.3% | 159,892 | 0.0057% | 3,015,470,894 | 171 |
| 1955 | 195,442 | −0.12% | −242 | −8,593 | 23.5 | 5.26 | 6,515 | 93.2% | 182,204 | 0.0071% | 2,740,213,792 | 167 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 澳门全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 726,723 | 0.13% | 943 | 681 | 43.1 | 0.74 | 24,224 | – | – | 0.0085% | 8,569,124,911 | 167 |
| 2035 | 723,756 | −0.08% | −593 | −146 | 46.6 | 0.79 | 24,125 | – | – | 0.0081% | 8,885,210,181 | 168 |
| 2040 | 706,891 | −0.47% | −3,373 | 227 | 50.2 | 0.83 | 23,563 | – | – | 0.0077% | 9,177,190,203 | 170 |
| 2045 | 688,798 | −0.52% | −3,619 | 1,456 | 53.5 | 0.87 | 22,960 | – | – | 0.0073% | 9,439,639,668 | 170 |
| 2050 | 668,860 | −0.59% | −3,988 | 1,014 | 56.2 | 0.91 | 22,295 | – | – | 0.0069% | 9,664,378,587 | 170 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
中国澳门特别行政区人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的中国澳门特别行政区当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
中国澳门特别行政区人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,澳门在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。