| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 也门全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42,961,653 | 2.84% | 1,187,775 | −22,178 | 18.5 | 4.33 | 81 | 33.3% | 14,293,794 | 0.52% | 8,300,678,395 | 37 |
| 2025 | 41,773,878 | 2.93% | 1,190,714 | −16,291 | 18.4 | 4.41 | 79 | 33% | 13,801,674 | 0.51% | 8,231,613,070 | 37 |
| 2024 | 40,583,164 | 3.03% | 1,192,365 | −10,482 | 18.3 | 4.5 | 77 | 32.8% | 13,317,380 | 0.50% | 8,161,972,572 | 37 |
| 2023 | 39,390,799 | 3.06% | 1,167,923 | −5,233 | 18.2 | 4.59 | 75 | 32.6% | 12,841,267 | 0.49% | 8,091,734,930 | 37 |
| 2022 | 38,222,876 | 2.85% | 1,044,007 | −10,448 | 18.1 | 4.59 | 72 | 32.4% | 12,373,691 | 0.48% | 8,021,407,192 | 40 |
| 2020 | 36,134,863 | 3.01% | 995,097 | −97,982 | 18.1 | 4.6 | 68 | 31.7% | 11,465,414 | 0.46% | 7,887,001,292 | 41 |
| 2015 | 31,159,379 | 3.1% | 880,998 | −9,883 | 17.7 | 4.62 | 59 | 30% | 9,360,571 | 0.42% | 7,470,491,872 | 42 |
| 2010 | 26,754,387 | 3.26% | 792,860 | 20,269 | 16.6 | 4.81 | 51 | 28% | 7,501,186 | 0.38% | 7,021,732,148 | 46 |
| 2005 | 22,790,085 | 3.04% | 633,189 | 15,283 | 15.3 | 5.56 | 43 | 26.1% | 5,955,824 | 0.35% | 6,586,970,132 | 48 |
| 2000 | 19,624,141 | 3.23% | 576,817 | −47,713 | 14.4 | 6.32 | 37 | 23.9% | 4,695,121 | 0.32% | 6,171,702,993 | 50 |
| 1995 | 16,740,058 | 3.81% | 570,439 | −15,485 | 13.6 | 7.53 | 32 | 21.7% | 3,640,249 | 0.29% | 5,758,878,982 | 52 |
| 1990 | 13,887,862 | 3.93% | 486,807 | −15,847 | 13.5 | 8.61 | 26 | 18.2% | 2,523,689 | 0.26% | 5,327,803,110 | 53 |
| 1985 | 11,453,825 | 3.72% | 382,093 | −14,660 | 14 | 8.86 | 22 | 15.8% | 1,809,366 | 0.24% | 4,868,943,465 | 55 |
| 1980 | 9,543,358 | 3.25% | 281,952 | −26,740 | 14.8 | 8.71 | 18 | 14.1% | 1,342,619 | 0.21% | 4,447,606,236 | 63 |
| 1975 | 8,133,598 | 2.86% | 213,664 | −23,192 | 15.9 | 8.37 | 15 | 12.5% | 1,013,953 | 0.20% | 4,070,735,277 | 65 |
| 1970 | 7,065,279 | 2.66% | 173,937 | −20,966 | 17.3 | 8.23 | 13 | 11.7% | 823,777 | 0.19% | 3,694,683,794 | 67 |
| 1965 | 6,195,593 | 2.29% | 132,658 | −3,797 | 18.3 | 8.1 | 12 | 10% | 622,252 | 0.19% | 3,334,533,703 | 67 |
| 1960 | 5,532,301 | 2% | 104,526 | −3,431 | 18.6 | 7.99 | 10 | 8.5% | 470,664 | 0.18% | 3,015,470,894 | 67 |
| 1955 | 5,009,672 | 1.65% | 78,578 | −3,100 | 18.6 | 7.97 | 9 | 6.9% | 347,047 | 0.18% | 2,740,213,792 | 68 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 也门全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 47,667,662 | 2.67% | 1,178,757 | −31,190 | 19 | 3.97 | 90 | 34.3% | 16,329,898 | 0.56% | 8,569,124,911 | 35 |
| 2035 | 53,429,325 | 2.31% | 1,152,333 | −41,671 | 19.9 | 3.59 | 101 | 35.6% | 19,006,748 | 0.60% | 8,885,210,181 | 33 |
| 2040 | 59,181,526 | 2.07% | 1,150,440 | −50,278 | 21.1 | 3.27 | 112 | 36.9% | 21,832,866 | 0.64% | 9,177,190,203 | 30 |
| 2045 | 65,066,356 | 1.91% | 1,176,966 | −54,187 | 22.6 | 3.02 | 123 | 38% | 24,732,671 | 0.69% | 9,439,639,668 | 31 |
| 2050 | 70,976,403 | 1.75% | 1,182,009 | −53,991 | 24.1 | 2.81 | 134 | 38.9% | 27,630,164 | 0.73% | 9,664,378,587 | 29 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Şan'ā' (Sana'a) | 4,018,856 |
| 2 | Ta'izz | 1,586,739 |
| 3 | Hodeidah | 827,012 |
| 4 | Ibb | 826,974 |
| 5 | Bi'r Rubak | 712,438 |
| 6 | Aden ('Adan) | 530,573 |
| 7 | Dhamar | 406,929 |
| 8 | Hawrah | 389,641 |
| 9 | Yarim | 304,301 |
| 10 | Al Majidi | 282,395 |
| 11 | `Amran | 206,728 |
| 12 | Bajil | 202,715 |
| 13 | Bayt Sa`dan | 196,086 |
| 14 | Al `Udayn | 190,661 |
| 15 | Ar Rijad | 188,715 |
| 16 | Sa`dah | 184,613 |
| 17 | `Abs | 178,571 |
| 18 | Hayfan | 176,151 |
| 19 | Zalmat Hubaysh | 166,653 |
| 20 | Bayt al Faqih | 160,131 |
| 21 | Ash Shajarah | 159,506 |
| 22 | Al Mahabishah | 157,236 |
| 23 | Al Misrakh | 155,521 |
| 24 | Tarim | 155,444 |
| 25 | Rada` | 155,337 |
| 26 | Fuwwah | 151,095 |
| 27 | Mawza` | 150,293 |
| 28 | Say'un | 150,237 |
| 29 | Manazil Baradan | 140,682 |
| 30 | Khayran | 138,244 |
| 31 | Al Jarrahi | 134,794 |
| 32 | `Adan Barakah | 134,066 |
| 33 | Mukalla | 130,420 |
| 34 | Ar Rujum | 129,934 |
| 35 | Shihr | 128,340 |
| 36 | Rihab | 126,332 |
| 37 | Ma`bar | 126,073 |
| 38 | Al Qal`ah | 115,192 |
| 39 | Shi`b al Ghayl | 114,854 |
| 40 | Ad Dala | 113,350 |
| 41 | Madinat Lab'ūs | 113,095 |
| 42 | Hajja | 101,804 |
| 43 | Ar Rawnah | 101,314 |
| 44 | Ja`ar | 100,648 |
| 45 | Khamir | 100,179 |
| 46 | Zabid | 99,423 |
| 47 | Qa`mal | 99,287 |
| 48 | Al Marawi`ah | 99,282 |
| 49 | Az Zaydiyah | 97,949 |
| 50 | Lawdar | 97,441 |
| 51 | Sharqi `Utmah | 95,029 |
| 52 | Bajjash | 94,159 |
| 53 | Al Mu`ayinah | 92,935 |
| 54 | Marib | 91,910 |
| 55 | At Tuhayta | 91,428 |
| 56 | Suq Shamar | 90,431 |
| 57 | Al Husaydhiah | 88,900 |
| 58 | As Saddah | 85,746 |
| 59 | Al Qatan | 85,031 |
| 60 | Ar Rahidah | 81,624 |
| 61 | Ad Darumah | 81,255 |
| 62 | Dawran AlJadeedah | 80,686 |
| 63 | Mawfad | 80,607 |
| 64 | Manakhah | 77,528 |
| 65 | Al Jurah | 77,003 |
| 66 | Haydan | 75,991 |
| 67 | Buwaysh | 75,736 |
| 68 | Madinat ash Sharq | 75,472 |
| 69 | Al Ghawl | 75,249 |
| 70 | Hammam Damt | 74,292 |
也门实时人口计数器显示由沃尔德米特的RTS算法提供的也门当前人口的持续更新估算,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
也门人口(1950 - 2026)图表展示了从1950年至2026年,每年的7月1日的总人口数量。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至所示年份7月1日,也门在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。