| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 以色列全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,647,689 | 1.37% | 130,508 | 13,023 | 29.3 | 2.73 | 446 | 91.5% | 8,824,987 | 0.12% | 8,300,678,395 | 97 |
| 2025 | 9,517,181 | 1.39% | 130,160 | 11,466 | 29.2 | 2.75 | 440 | 91.4% | 8,698,204 | 0.12% | 8,231,613,070 | 98 |
| 2024 | 9,387,021 | 1.41% | 130,707 | 10,612 | 29.2 | 2.79 | 434 | 91.3% | 8,571,846 | 0.12% | 8,161,972,572 | 98 |
| 2023 | 9,256,314 | 1.68% | 153,163 | 9,999 | 29.1 | 2.83 | 428 | 91.2% | 8,445,858 | 0.11% | 8,091,734,930 | 98 |
| 2022 | 9,103,151 | 1.71% | 151,388 | 50,004 | 29.1 | 2.94 | 421 | 91.4% | 8,320,014 | 0.11% | 8,021,407,192 | 98 |
| 2020 | 8,800,376 | 1.79% | 149,494 | 16,573 | 29 | 2.94 | 407 | 91.7% | 8,067,603 | 0.11% | 7,887,001,292 | 99 |
| 2015 | 8,052,908 | 1.88% | 143,235 | 29,735 | 28.8 | 3.09 | 372 | 92.3% | 7,433,814 | 0.11% | 7,470,491,872 | 100 |
| 2010 | 7,336,735 | 1.75% | 121,706 | 12,906 | 28.4 | 3.03 | 339 | 92.9% | 6,818,961 | 0.10% | 7,021,732,148 | 100 |
| 2005 | 6,728,206 | 1.94% | 123,403 | 10,975 | 27.7 | 2.79 | 311 | 89.8% | 6,042,911 | 0.10% | 6,586,970,132 | 100 |
| 2000 | 6,111,190 | 2.68% | 151,290 | 63,409 | 26.8 | 2.92 | 282 | 89.7% | 5,484,711 | 0.099% | 6,171,702,993 | 99 |
| 1995 | 5,354,739 | 3.33% | 161,948 | 61,800 | 25.7 | 2.82 | 247 | 90.5% | 4,846,533 | 0.093% | 5,758,878,982 | 100 |
| 1990 | 4,544,999 | 2.06% | 87,928 | 178,732 | 24.8 | 2.84 | 210 | 89.5% | 4,066,603 | 0.085% | 5,327,803,110 | 106 |
| 1985 | 4,105,359 | 1.98% | 76,739 | −3,686 | 24.4 | 3.04 | 190 | 89.3% | 3,667,485 | 0.084% | 4,868,943,465 | 109 |
| 1980 | 3,721,665 | 2.32% | 80,715 | 16,284 | 24 | 3.15 | 172 | 89.1% | 3,317,141 | 0.084% | 4,447,606,236 | 110 |
| 1975 | 3,318,089 | 2.98% | 90,662 | 11,726 | 23.1 | 3.61 | 153 | 87.1% | 2,891,082 | 0.082% | 4,070,735,277 | 109 |
| 1970 | 2,864,778 | 4.21% | 106,665 | 56,173 | 22.2 | 3.79 | 132 | 83.7% | 2,399,237 | 0.078% | 3,694,683,794 | 111 |
| 1965 | 2,331,451 | 4.27% | 87,903 | 54,694 | 22.6 | 4.13 | 108 | 87.6% | 2,041,746 | 0.070% | 3,334,533,703 | 117 |
| 1960 | 1,891,935 | 3.42% | 58,488 | 10,990 | 24.3 | 4.37 | 87 | 84.9% | 1,606,028 | 0.063% | 3,015,470,894 | 119 |
| 1955 | 1,599,497 | 4.41% | 62,052 | 21,478 | 23.9 | 4.39 | 74 | 76.3% | 1,220,460 | 0.058% | 2,740,213,792 | 120 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 以色列全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 10,175,954 | 1.35% | 131,755 | 16,549 | 29.5 | 2.64 | 470 | 91.8% | 9,337,252 | 0.12% | 8,569,124,911 | 96 |
| 2035 | 10,858,122 | 1.31% | 136,434 | 15,546 | 29.9 | 2.54 | 502 | 92% | 9,993,823 | 0.12% | 8,885,210,181 | 93 |
| 2040 | 11,581,474 | 1.3% | 144,670 | 16,737 | 30.5 | 2.46 | 535 | 92.1% | 10,663,552 | 0.13% | 9,177,190,203 | 91 |
| 2045 | 12,342,061 | 1.28% | 152,117 | 14,728 | 31.3 | 2.38 | 570 | 91.9% | 11,336,955 | 0.13% | 9,439,639,668 | 90 |
| 2050 | 13,092,722 | 1.19% | 150,132 | 19,250 | 32.2 | 2.31 | 605 | 91.6% | 11,997,347 | 0.14% | 9,664,378,587 | 89 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Tel Aviv | 2,642,872 |
| 2 | Jerusalem | 920,478 |
| 3 | Haifa | 484,770 |
| 4 | Ashdod | 286,310 |
| 5 | Modiin-Maccabim-Reut | 285,763 |
| 6 | Nazareth | 265,611 |
| 7 | Netanya | 257,714 |
| 8 | Rehovot | 249,925 |
| 9 | Beersheba | 214,104 |
| 10 | Rosh HaAyin | 111,927 |
| 11 | Ashkelon | 108,778 |
| 12 | Hadera | 78,926 |
| 13 | Beit Shemesh | 72,200 |
| 14 | Taibe | 70,806 |
| 15 | Kafr Yasif | 67,945 |
| 16 | Umm al-Fahm | 64,725 |
| 17 | Shefaram | 63,849 |
| 18 | Nahariyya | 61,836 |
| 19 | Tiberias | 56,542 |
| 20 | Tira | 56,176 |
| 21 | Daliyat al-Karmel | 56,144 |
| 22 | Yavne | 52,206 |
| 23 | Carmiel | 52,008 |
| 24 | Even Yehuda | 51,180 |
| 25 | Baqa al Gharbiyya | 50,473 |
以色列人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的以色列当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
以色列人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,以色列在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。